当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

股东平均持股排行榜(6.26)

作者:佚名  来源:大时代投资   时间:2008-06-26 07:27:36     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 20.89 4.38% 8.10
2 601398 工商银行 192800 26.63 1.54% 5.28
3 600585 海螺水泥 160700 73.18 3.88% 42.01
4 000578 ST盐湖 148300 192.55 1.14% 31.00
5 601988 中国银行 141000 25.77 3.54% 4.39
6 601939 建设银行 129100 22.96 2.10% 6.31
7 601328 交通银行 101400 24.46 2.08% 7.87
8 601857 中国石油 85600.01 54.38 2.87% 15.76
9 600377 宁沪高速 85100 40.09 5.51% 6.51
10 600837 海通证券 84100 58.42 2.49% 25.50
11 601006 大秦铁路 72600 42.10 5.36% 13.56
12 600276 恒瑞医药 71600 100.39 3.90% 34.60
13 002007 华兰生物 71300 210.74 1.37% 41.55
14 600828 成商集团 67900 56.79 5.90% 17.94
15 600011 华能国际 65500 219.24 4.14% 8.80
16 601998 中信银行 65200 25.53 3.20% 5.48
17 600028 中国石化 63900 74.72 2.67% 11.55
18 601628 中国人寿 63200 109.51 4.42% 26.92
19 600782 新钢股份 62900 33.82 6.02% 9.34
20 002024 苏宁电器 59100 70.57 6.84% 42.20
21 600582 天地科技 57900 61.19 6.71% 22.73
22 600583 海油工程 55800 111.63 3.87% 23.07
23 600748 上实发展 55400 59.13 5.96% 10.85
24 600208 新湖中宝 55300 73.05 6.33% 5.88
25 002128 露天煤业 53200 30.48 6.45% 22.29
26 000792 盐湖钾肥 52500 135.72 1.29% 88.12
27 600376 首开股份 51000 53.49 9.99% 13.10
28 000761 本钢板材 50600 27.91 6.07% 7.16
29 600548 深高速 50100 40.37 4.41% 5.68
30 002078 太阳纸业 50000 28.71 5.52% 17.20
31 600875 东方电气 46900 28.69 9.50% 29.84
32 000046 泛海建设 46500 63.32 1.93% 8.97
33 600036 招商银行 45400 28.76 2.45% 24.71
34 000651 格力电器 44800 32.16 5.93% 33.60
35 601099 太平洋 44400 0.00 4.87% 19.58
36 600511 国药股份 43800 38.56 3.18% 27.61
37 600026 中海发展 43100 21.51 4.58% 21.23
38 600299 蓝星新材 42000 63.50 8.35% 17.00
39 601898 中煤能源 41900 79.33 3.43% 16.87
40 601166 兴业银行 41900 21.70 2.80% 26.80
41 600048 保利地产 41600 65.16 5.69% 14.67
42 000568 泸州老窖 40500 27.91 5.12% 32.84
43 000728 国元证券 40200 147.64 3.98% 19.86
44 600018 上港集团 40100 54.37 4.98% 5.27
45 000069 华侨城A 39600 155.38 4.61% 10.90
46 000869 张裕A 39400 65.03 4.70% 67.00
47 600829 三精制药 38400 48.45 2.43% 14.75
48 000898 鞍钢股份 37800 21.77 7.38% 14.70
49 600660 福耀玻璃 37800 18.90 7.63% 7.19
50 600858 银座股份 37400 50.09 3.09% 30.04

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接