沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600161 | 天坛生物 | -13.60% | 2159100.00 | 3022.74 |
| 600190 | 锦州港 | -13.60% | 1489800.00 | 1211.21 |
证券代码:600161 证券简称:天坛生物
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 8400000.11 |
| 华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 833000.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 586600.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 497000.00 |
| 上海证券有限责任公司芷江西路证券营业部 | 350000.00 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 9257920.00 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 8698410.11 |
| 中信金通证券有限责任公司海宁南寺街证券营业部 | 4830000.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 | 3150000.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1953000.00 |
证券代码:600190 证券简称:锦州港
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1304865.03 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 817065.02 |
| 中信万通证券有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 | 578855.99 |
| 中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 406500.00 |
| 国海证券有限责任公司北海贵州路证券营业部 | 244713.00 |
卖出:
| 大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 | 2439000.02 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1731690.02 |
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部 | 1422750.00 |
| 首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 | 975600.00 |
| 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 934136.98 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900952 | 锦港B股 | -14.08% | 4601608.00 | 291.38 |
证券代码:900952 证券简称:锦港B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 1132200.02 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 137224.40 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 130755.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 120016.04 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 117967.10 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 329862.56 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 251744.20 |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 160142.01 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 151967.69 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 149728.90 |
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600279 | 重庆港九 | 20.00% | 4218930.00 | 3874.65 |
| 600729 | 重庆百货 | 18.83% | 17414990.00 | 30860.46 |
| 600695 | 大江股份 | 16.67% | 3141004.00 | 2042.99 |
证券代码:600279 证券简称:重庆港九
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 | 3874884.86 |
| 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 1372982.98 |
| 西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业部 | 1046796.40 |
| 海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 841546.80 |
| 江南证券有限责任公司重庆南坪西路证券营业部 | 771473.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1624656.01 |
| 光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 1229649.90 |
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 1133480.85 |
| 华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 | 1089406.40 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 1009651.00 |
证券代码:600729 证券简称:重庆百货
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 98930134.61 |
| 机构专用 | 36386323.68 |
| 机构专用 | 33999993.53 |
| 机构专用 | 15440827.45 |
| 机构专用 | 9913278.12 |
卖出:
| 机构专用 | 47374706.56 |
| 机构专用 | 44092362.44 |
| 机构专用 | 37687015.39 |
| 机构专用 | 32994904.39 |
| 机构专用 | 28275817.37 |
证券代码:600695 证券简称:大江股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 957689.00 |
| 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 588561.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 395244.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 367222.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 360118.00 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 1461229.00 |
| 东方证券股份有限公司上海赤峰路证券营业部 | 1109433.00 |
| 闽发证券有限责任公司上海永嘉路证券营业部 | 988985.00 |
| 大通证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 924715.40 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海东江湾路证券营业部 | 876403.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600203 | 福日电子 | 31.54% | 36367910.00 | 23514.79 |
证券代码:600203 证券简称:福日电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 5774070.35 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 5726560.21 |
| 中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3509502.80 |
| 大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3068664.01 |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司东莞旗峰路证券营业部 | 3023514.46 |
卖出:
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 8403413.16 |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 4092790.59 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 3008002.34 |
| 中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | 2975776.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 2720639.94 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600741 | 巴士股份 | +24.62% | 82692041 | 53526.47 | 06.23-06.25 |
| 600695 | 大江股份 | +22.54% | 3751204 | 2479.99 | 06.23-06.25 |
| 600279 | 重庆港九 | +20.51% | 4687230 | 4330.21 | 06.23-06.25 |
证券代码:600741 证券简称:巴士股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 13356645.00 |
| (2)安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 13186515.00 |
| (3)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 12501467.12 |
| (4)齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 7956236.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 5366503.48 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 26130480.00 |
| (2)航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 22011832.35 |
| (3)中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 14990072.28 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 12776953.20 |
| (5)湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 9611564.71 |
证券代码:600695 证券简称:大江股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 1637416.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 957689.00 |
| (3)广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 588561.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 527444.00 |
| (5)国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 415528.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 3292885.48 |
| (2)海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 1528651.00 |
| (3)东方证券股份有限公司上海赤峰路证券营业部 | 1109433.00 |
| (4)闽发证券有限责任公司上海永嘉路证券营业部 | 988985.00 |
| (5)大通证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 924715.40 |
证券代码:600279 证券简称:重庆港九
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 | 4051636.85 |
| (2)国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 1372983.00 |
| (3)西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业部 | 1046796.40 |
| (4)海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 846116.80 |
| (5)西南证券有限责任公司重庆建新北路证券营业部 | 816730.40 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)西南证券有限责任公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | 1823612.64 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1624656.01 |
| (3)华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 1380954.56 |
| (4)光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 1229649.90 |
| (5)中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 1133480.85 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
