权证活跃股公开信息
中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:109493682份 成交金额:1583930028元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 37812123.32 | 37739139.86 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 32048847.06 | 32307871.81 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 21777089.44 | 21783198.22 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 20543357.93 | 20548280.28 |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 15993996.76 | 15743448.35 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 37812123.32 | 37739139.86 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 32048847.06 | 32307871.81 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 21777089.44 | 21783198.22 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 20543357.93 | 20548280.28 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 15525116.74 | 15882792.37 |
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:223792753份 成交金额:1564209734元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 35076375.34 | 35170509.90 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 24272396.89 | 24439467.30 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 21551590.08 | 21186782.00 |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 21007361.83 | 20886792.71 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 18229554.28 | 18234635.22 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 35076375.34 | 35170509.90 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 24272396.89 | 24439467.30 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 21551590.08 | 21186782.00 |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 21007361.83 | 20886792.71 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 3576790.82 | 19468250.90 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:236288216份 成交金额:2009759943元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 45312421.10 | 45350720.53 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 29395149.80 | 29494130.04 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 23448405.40 | 23316499.06 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 22107300.10 | 17984129.95 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 21756663.71 | 22229036.13 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 45312421.10 | 45350720.53 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 29395149.80 | 29494130.04 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 23448405.40 | 23316499.06 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 21756663.71 | 22229036.13 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 20113732.88 | 20245565.84 |