中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 日换手率达到21.20% |
| 002252 | 上海莱士 | 日换手率达到38.06% |
| 002253 | 川大智胜 | 日换手率达到31.34% |
| 002254 | N氨纶 | 无价格涨跌幅限制 |
| 002255 | N海陆 | 无价格涨跌幅限制 |
| 002256 | N彩虹 | 无价格涨跌幅限制 |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
上海莱士(代码002252) 换手率:38.06% 成交量:1218万股 成交金额:29071万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券南京中央路证券营业部 | 11518726.62 | 377669.00 |
| 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 11084133.64 | 0.00 |
| 南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证券营业部 | 10183508.61 | 0.00 |
| 国海证券有限责任公司上海国定东路证券营业部 | 5083574.00 | 304491.00 |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 4587298.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 31165.00 | 23658069.52 |
| 机构专用 | 0.00 | 19059045.25 |
| 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 12272555.52 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 187226.00 | 8311501.00 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 133528.00 | 7512800.00 |
川大智胜(代码002253) 换手率:31.34% 成交量:326万股 成交金额:6114万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 3170795.74 | 5865.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 | 1916349.00 | 0.00 |
| 大通证券股份有限公司上海南车站证券营业部 | 1880764.78 | 986926.63 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 1357179.54 | 83864.16 |
| 万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 | 1342822.90 | 7440.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 16432.00 | 3997687.35 |
| 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 0.00 | 1790354.02 |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 21499.00 | 1279484.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 19110.00 | 1137704.00 |
| 大通证券股份有限公司上海南车站证券营业部 | 1880764.78 | 986926.63 |
鱼跃医疗(代码002223) 换手率:21.20% 成交量:441万股 成交金额:8974万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1282433.60 | 7832.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1238132.20 | 341932.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 1235988.00 | 4040.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 968822.00 | 0.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 676246.10 | 156243.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 6137089.68 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 0.00 | 3601745.50 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 20630.00 | 3025499.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 163132.00 | 2659611.65 |
| 机构专用 | 0.00 | 2072179.57 |
无价格涨跌幅限制的证券:
N海 陆(代码002255) 涨跌幅:90.82% 成交量:1953万股 成交金额:37767万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 38346762.09 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 11698260.50 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 | 7305054.50 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 | 6890225.00 | 77344.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 | 6464827.62 | 37275.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 9588.00 | 28768860.55 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 61815.00 | 23065665.06 |
| 机构专用 | 0.00 | 13031813.56 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 466850.00 | 10957814.51 |
| 机构专用 | 0.00 | 8964534.06 |
N氨 纶(代码002254) 涨跌幅:60.57% 成交量:2210万股 成交金额:59803万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 11796019.44 | 201688.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 9103961.39 | 1082764.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | 8366114.50 | 383390.30 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 7901060.61 | 86625.00 |
| 齐鲁证券有限公司烟台环山路证券营业部 | 7855600.87 | 386127.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 0.00 | 26524620.08 |
| 机构专用 | 0.00 | 25723589.86 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 254399.00 | 20201054.32 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 221210.00 | 15652711.48 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 91108.00 | 11343594.10 |
N彩 虹(代码002256) 涨跌幅:32.17% 成交量:1502万股 成交金额:22898万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司张家口建设东街证券营业部 | 6741500.89 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2771812.00 | 24136.00 |
| 中信建投证券有限责任公司吉安市井冈山大道证券营业部 | 2600934.45 | 7075.00 |
| 东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 | 2242127.70 | 21854.00 |
| 南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证券营业部 | 2089878.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 24138812.93 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 99863.00 | 11693402.99 |
| 机构专用 | 0.00 | 5506206.00 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 4306.00 | 5455696.53 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 3814124.40 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无