| 行业分类 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) |
| 农业 | 49.22 | 74.74 |
| 传媒业 | 17.28 | 74.56 |
| 食品 | 36.13 | 37.61 |
| 汽车 | 22.95 | 58.1 |
| 造纸 | 8.02 | 73.53 |
| 石化 | 62.94 | 25.24 |
| 房地产 | 94.26 | 38.01 |
| 水泥 | 15.08 | 36.65 |
| 航空 | 11.06 | 61.59 |
| 旅游业 | 15.69 | 46.74 |
| 钢铁 | 43.21 | 21.28 |
| 有色金属 | 61.45 | 33.65 |
| 工程机械 | 31.27 | 57.48 |
| 纺织 | 32.28 | 30.97 |
| 煤炭 | 36.29 | 20.05 |
| 电力设备 | 21.66 | 51 |
| 家电 | 10.78 | 67.03 |
| 医药 | 39.69 | 46.85 |
| IT | 39.19 | 41.84 |
| 零售业 | 30.95 | 55.87 |
| 电力 | 51.18 | 33.5 |
| 高速公路 | 7.84 | 98.62 |
| 水运业 | 9.23 | 54.76 |
| 金融 | 115.03 | 36.41 |
| 化肥 | 13.5 | 35.98 |
| 概念分类 | 成交金额 | 较前增减(%) |
