沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600576 | 万好万家 | 10.21% | 3693061.00 | 2011.82 |
| 600272 | 开开实业 | 10.19% | 6783922.00 | 4829.62 |
| 600639 | 浦东金桥 | 10.17% | 2057902.00 | 2015.89 |
证券代码:600576 证券简称:万好万家
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 2470069.45 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1745503.83 |
| 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1307428.96 |
| 联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 | 1196416.61 |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 1119396.30 |
卖出:
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 1143955.47 |
| 中富证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 | 958790.03 |
| 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 580115.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 | 461552.00 |
| 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 390928.06 |
证券代码:600272 证券简称:开开实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 4547192.00 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 2163718.00 |
| 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | 1802499.97 |
| 广发证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 1588664.92 |
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | 1277440.84 |
卖出:
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 8329719.53 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 3304053.42 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1374289.29 |
| 中信建投证券有限责任公司株州市建设中路证券营业部 | 700811.98 |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 | 677541.13 |
证券代码:600639 证券简称:浦东金桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 7447214.76 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 1274449.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 | 769262.93 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 533851.01 |
| 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 | 417122.40 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 1453601.97 |
| 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 1161107.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 548932.97 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 470112.00 |
| 信泰证券有限责任公司苏州干将路证券营业部 | 391600.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900955 | 九龙山B | 9.10% | 412361.00 | 50.42 |
| 900907 | 鼎立B股 | 7.18% | 4092991.00 | 264.46 |
证券代码:900955 证券简称:九龙山B
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 54389.40 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 34486.60 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 32007.50 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 30948.60 |
| 中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 29358.40 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 62569.90 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 46914.60 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 44722.10 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 43157.37 |
| 中信金通证券有限责任公司国际部 | 31959.88 |
证券代码:900907 证券简称:鼎立B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 282977.20 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 235380.92 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 184029.08 |
| 中信万通证券有限责任公司国际部 | 170598.30 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 163103.06 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司国际部 | 227277.48 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 210994.07 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 164952.93 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 158695.75 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 143289.23 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600898 | 三联商社 | -8.09% | 17293406.00 | 17337.04 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 | 5119090.96 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3724938.04 |
| 光大证券股份有限公司江门市东华一路证券营业部 | 2763649.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 2692146.00 |
| 中信建投证券有限责任公司佛山南庄证券营业部 | 1859206.11 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司重庆团结路证券营业部 | 4544727.91 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 3140375.82 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3056737.31 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 2879188.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 2746947.00 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600279 | 重庆港九 | 16.86% | 3270122.00 | 3180.06 |
| 600161 | 天坛生物 | 15.10% | 33452369.00 | 47650.46 |
证券代码:600279 证券简称:重庆港九
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信建投证券有限责任公司重庆市临江支路证券营业部 | 2043224.85 |
| 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 1745187.39 |
| 海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 1639413.20 |
| 南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 | 1616015.50 |
| 长城证券有限责任公司重庆前进路证券营业部 | 909950.00 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 1452748.99 |
| 长城证券有限责任公司重庆前进路证券营业部 | 1028014.00 |
| 中富证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 769993.38 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 622796.00 |
| 中信建投证券有限责任公司重庆市临江支路证券营业部 | 612549.00 |
证券代码:600161 证券简称:天坛生物
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 11334985.69 |
| 机构专用 | 10518628.12 |
| 财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 8828274.60 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 8622395.90 |
| 机构专用 | 7699999.92 |
卖出:
| 机构专用 | 97204687.16 |
| 机构专用 | 33397715.29 |
| 机构专用 | 21951685.22 |
| 机构专用 | 15586249.42 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 15426082.88 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600203 | 福日电子 | 34.22% | 39450304.00 | 27764.92 |
| 600106 | 重庆路桥 | 22.93% | 43060137.00 | 41374.81 |
证券代码:600203 证券简称:福日电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 2280593.40 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2073141.64 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1780112.63 |
| 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 1631202.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 | 1613887.97 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 6605545.95 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 6125326.97 |
| 中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3736721.20 |
| 大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3334745.13 |
| 长江证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 3320000.93 |
证券代码:600106 证券简称:重庆路桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 19807453.76 |
| 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 14188792.38 |
| 申银万国证券股份有限公司成都盐市口证券营业部 | 11722679.26 |
| 中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 | 7776866.02 |
| 长江证券股份有限公司北京新源西里东街证券营业部 | 6640475.38 |
卖出:
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 26079648.10 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 14895780.22 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 7977318.73 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 7303895.25 |
| 山西证券股份有限公司离石长治路证券营业部 | 5371882.45 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600614 | 鼎立股份 | +25.08% | 1988486 | 1488.43 | 06.24-06.26 |
| 600359 | 新农开发 | +25.05% | 37108045 | 31110.56 | 06.24-06.26 |
| 600088 | 中视传媒 | +24.99% | 20045770 | 28404.51 | 06.24-06.26 |
证券代码:600614 证券简称:鼎立股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 3053050.00 |
| (2)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2013882.78 |
| (3)光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 1728740.00 |
| (4)中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 1348100.00 |
| (5)财通证券经纪有限责任公司宁波天童北路证券营业部 | 1257600.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 2492855.00 |
| (2)中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 1593930.00 |
| (3)渤海证券有限责任公司天津云际道证券营业部 | 317961.00 |
| (4)国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 291763.00 |
| (5)江南证券有限责任公司郑州嵩山南路证券营业部 | 275964.00 |
证券代码:600359 证券简称:新农开发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 16549093.73 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 13432716.00 |
| (3)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 10836515.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 9139086.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 9031234.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 23764000.00 |
| (2)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 11986623.26 |
| (3)平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 8242332.99 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6405838.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 3489090.89 |
证券代码:600088 证券简称:中视传媒
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 16059725.00 |
| (2)东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 12866592.00 |
| (3)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 8649397.63 |
| (4)平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 7261122.16 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 6785903.02 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 40258800.21 |
| (2)东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 13778424.22 |
| (3)机构专用 | 10590481.72 |
| (4)财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 9516343.97 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 5579202.22 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 900907 | 鼎立B股 | +20.82% | 6060136 | 378.36 | 06.24-06.26 |
证券代码:900907 证券简称:鼎立B股
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 312248.29 |
| (2)海通证券股份有限公司国际部 | 307505.65 |
| (3)华泰证券股份有限公司国际部 | 288066.90 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 263516.40 |
| (5)中国银河证券股份有限公司国际部 | 251325.47 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 328676.44 |
| (2)海通证券股份有限公司国际部 | 321557.69 |
| (3)中国银河证券股份有限公司国际部 | 256592.34 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 230180.89 |
| (5)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 219783.63 |
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600847 | ST渝万里 | 1902031 | 944.31 | 06.25-06.26 |
证券代码:600847 证券简称:ST渝万里
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司上海新沪路证券营业部 | 6239473.17 |
| (2)招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 | 843672.38 |
| (3)中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 | 418715.80 |
| (4)新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 88379.00 |
| (5)广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部 | 76314.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 2036509.00 |
| (2)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 513879.30 |
| (3)中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 438600.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 407990.00 |
| (5)广发证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 | 264180.00 |
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600369 | *ST长运 | 3718016 | 4175.51 | 06.24-06.26 |
| 600733 | S前锋 | 3310794 | 5917.39 | 06.24-06.26 |
| 600847 | ST渝万里 | 2943211 | 1399.80 | 06.24-06.26 |
证券代码:600369 证券简称:*ST长运
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 2567755.94 |
| (2)华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 2239892.46 |
| (3)华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 | 2191041.00 |
| (4)华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 | 1976498.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 | 1683324.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 2933225.80 |
| (2)中国银河证券股份有限公司重庆团结路证券营业部 | 1264425.00 |
| (3)西南证券有限责任公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | 1155605.30 |
| (4)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 1120000.00 |
| (5)天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 | 685031.20 |
证券代码:600733 证券简称:S前锋
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 4775825.30 |
| (2)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 3421896.95 |
| (3)国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 3303462.88 |
| (4)国盛证券有限责任公司鹰潭胜利东路证券营业部 | 1387431.20 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 834874.89 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 4907551.18 |
| (2)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 3629218.10 |
| (3)国盛证券有限责任公司鹰潭胜利东路证券营业部 | 1483781.00 |
| (4)东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 | 893882.18 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 857900.00 |
证券代码:600847 证券简称:ST渝万里
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司上海新沪路证券营业部 | 7096798.73 |
| (2)招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 | 1490060.88 |
| (3)中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 | 418715.80 |
| (4)光大证券股份有限公司宁波新锲证券营业部 | 319420.00 |
| (5)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 309033.45 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 2036509.00 |
| (2)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 810580.30 |
| (3)德邦证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 704205.30 |
| (4)华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 | 503779.15 |
| (5)中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 438600.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
