沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600708 | 海博股份 | 10.56% | 12119485.00 | 6192.49 |
| 600620 | 天宸股份 | 10.55% | 3591260.00 | 1605.29 |
| 600626 | 申达股份 | 10.54% | 16158137.00 | 8253.79 |
证券代码:600708 证券简称:海博股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 5180928.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2097762.48 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2048000.00 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 1689600.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1361920.00 |
卖出:
| 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1714994.74 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1433600.00 |
| 长城证券有限责任公司西安沣镐东路证券营业部 | 1233920.00 |
| 广发证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 | 1101312.00 |
| 信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 | 1069895.92 |
证券代码:600620 证券简称:天宸股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3279639.01 |
| 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业 | 2374910.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1501920.01 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 1293886.20 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司南京王府大街证券营业 | 1212711.00 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 759899.99 |
| 山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 | 465327.00 |
| 信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 | 390231.00 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 | 385761.00 |
| 红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 | 324522.01 |
证券代码:600626 证券简称:申达股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 7239601.93 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 3231900.00 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 3084118.02 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 2912742.17 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 2859356.11 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 4339055.54 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2156349.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 | 1091626.01 |
| 联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 | 1088759.00 |
| 信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1055817.33 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900915 | 中路B股 | 7.84% | 601060.00 | 41.11 |
证券代码:900915 证券简称:中路B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 66162.52 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 50775.82 |
| 中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 37327.50 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 29154.50 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 15224.20 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 57933.65 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 50679.08 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 32149.79 |
| 万联证券有限责任公司国际部 | 24281.90 |
| 中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 23207.60 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600898 | 三联商社 | -9.58% | 7936850.00 | 7239.81 |
| 600190 | 锦州港 | -9.48% | 11935363.00 | 7699.55 |
| 600280 | 南京中商 | -9.45% | 937870.00 | 1242.95 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 | 2429974.99 |
| 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 2119856.57 |
| 华安证券有限责任公司合肥安庆路证券营业部 | 1949781.00 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 1226425.98 |
| 信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1162121.00 |
卖出:
| 万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 | 4602547.11 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3422833.73 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 1459851.99 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 1222556.16 |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 1171892.58 |
证券代码:600190 证券简称:锦州港
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 6936393.25 |
| 东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 | 2970499.01 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 1804794.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 1585944.99 |
| 中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 1370177.77 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 2676395.10 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 2654071.83 |
| 机构专用 | 2310138.64 |
| 湘财证券有限责任公司西安西华门证券营业部 | 1870377.84 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1585921.15 |
证券代码:600280 证券简称:南京中商
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 4121535.00 |
| 宏源证券股份有限公司桂林上海路证券营业部 | 1286587.64 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1116274.00 |
| 联合证券有限责任公司哈尔滨铁路街证券营业部 | 419200.00 |
| 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 412563.73 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 5119097.00 |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 4451258.19 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 335347.00 |
| 浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 262873.00 |
| 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 162241.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900907 | 鼎立B股 | -7.80% | 1573092.00 | 94.97 |
证券代码:900907 证券简称:鼎立B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 89822.18 |
| 湘财证券有限责任公司国际部 | 88625.99 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 80292.20 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 73871.20 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 60718.19 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 81081.80 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 78821.27 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 66028.39 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 62485.78 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 61239.77 |
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600591 | 上海航空 | 15.78% | 14729129.00 | 8363.25 |
| 600506 | 香梨股份 | 15.67% | 18273737.00 | 18705.49 |
| 600190 | 锦州港 | 15.02% | 11935363.00 | 7699.55 |
证券代码:600591 证券简称:上海航空
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1919875.00 |
| 信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 | 1081740.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1060322.20 |
| 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 876487.78 |
| 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 860079.00 |
卖出:
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 1579950.20 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1204469.68 |
| 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 1187205.65 |
| 华安证券有限责任公司池州长江南路证券营业部 | 1027561.98 |
| 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 888798.60 |
证券代码:600506 证券简称:香梨股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5054496.54 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3213635.91 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 2775615.03 |
| 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 | 2235179.82 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业 | 2101753.17 |
卖出:
| 安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 | 3030269.21 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 2857581.53 |
| 山西证券股份有限公司离石长治路证券营业部 | 2640848.58 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2496752.92 |
| 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 1873867.24 |
证券代码:600190 证券简称:锦州港
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 6936393.25 |
| 东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 | 2970499.01 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 1804794.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 1585944.99 |
| 中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 1370177.77 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 2676395.10 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 2654071.83 |
| 机构专用 | 2310138.64 |
| 湘财证券有限责任公司西安西华门证券营业部 | 1870377.84 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1585921.15 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600401 | *ST申龙 | +17.75% | 7846192 | 3112.83 | 06.26-06.30 |
证券代码:600401 证券简称:*ST申龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4867416.50 |
| (2)金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1810364.40 |
| (3)华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1454489.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 1442244.00 |
| (5)国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 873247.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1846908.09 |
| (2)航空证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 1807569.99 |
| (3)中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 1384149.00 |
| (4)兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 757245.00 |
| (5)海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 731618.00 |
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
