沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600545 | 新疆城建 | 10.09% | 4582257.00 | 2164.21 |
| 600640 | 中卫国脉 | 10.07% | 17698579.00 | 13842.75 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 10.07% | 12144533.00 | 7565.30 |
证券代码:600545 证券简称:新疆城建
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 | 2516810.46 |
| 海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 | 2226719.01 |
| 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 | 1446690.40 |
| 中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 | 1134266.60 |
| 光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 915074.93 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 1654058.20 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 1336011.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 1061420.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 769632.00 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 734569.50 |
证券代码:600640 证券简称:中卫国脉
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 11024980.94 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 10215819.28 |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 7980000.01 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 7900300.98 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 5585871.00 |
卖出:
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 5246339.05 |
| 兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 | 2063141.99 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 1973812.53 |
| 信泰证券有限责任公司苏州新市路证券营业部 | 1729728.84 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1409409.00 |
证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 6363434.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6291570.00 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 4926410.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 4122242.66 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 3754409.06 |
卖出:
| 国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 | 1145460.50 |
| 广发证券股份有限公司开平曙光西路证券营业部 | 671952.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 667938.00 |
| 联合证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 633984.42 |
| 齐鲁证券有限公司经十路证券营业部 | 527211.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601318 | 中国平安 | -10.00% | 45871642.00 | 206786.80 |
证券代码:601318 证券简称:中国平安
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 100261632.98 |
| 机构专用 | 94226507.25 |
| 机构专用 | 64677841.06 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 62300422.76 |
| 中信证券股份有限公司上海辽源西路证券营业部 | 49532982.11 |
卖出:
| 机构专用 | 173416863.31 |
| 机构专用 | 138027472.55 |
| 机构专用 | 120132485.65 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 92531216.51 |
| 机构专用 | 69956332.05 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600620 | 天宸股份 | 18.87% | 22534389.00 | 10440.50 |
| 600277 | 亿利科技 | 15.51% | 8421124.00 | 9891.11 |
| 600836 | 界龙实业 | 15.39% | 43923397.00 | 41661.12 |
证券代码:600620 证券简称:天宸股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 9980059.01 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 8429621.02 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 2773467.82 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2591875.00 |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 2429690.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 1896324.02 |
| 西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | 1832127.80 |
| 齐鲁证券有限公司烟台北马路证券营业部 | 1712131.01 |
| 国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 1261660.20 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州金城路证券营业部 | 1231925.38 |
证券代码:600277 证券简称:亿利科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 12217504.06 |
| 申银万国证券股份有限公司青岛太平路证券营业部 | 5579338.03 |
| 国泰君安证券股份有限公司太原并州北路营业部 | 3052704.00 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2657724.49 |
| 中信万通证券有限责任公司潍坊四平路证券营业部 | 1804433.00 |
卖出:
| 安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 10845962.16 |
| 机构专用 | 10112496.68 |
| 海通证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 6239809.11 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 3605058.99 |
| 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 | 2388351.19 |
证券代码:600836 证券简称:界龙实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 9993859.98 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 9986458.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 9823412.97 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 8877069.42 |
| 齐鲁证券有限公司济宁古槐路证券营业部 | 8363589.90 |
卖出:
| 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 8021287.94 |
| 机构专用 | 7283994.82 |
| 湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 7036750.65 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 5014375.00 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 4391733.02 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600836 | 界龙实业 | 21.98% | 43923397.00 | 41661.12 |
| 600359 | 新农开发 | 20.12% | 31786170.00 | 31778.68 |
证券代码:600836 证券简称:界龙实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 9993859.98 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 9986458.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 9823412.97 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 8877069.42 |
| 齐鲁证券有限公司济宁古槐路证券营业部 | 8363589.90 |
卖出:
| 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 8021287.94 |
| 机构专用 | 7283994.82 |
| 湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 7036750.65 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 5014375.00 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 4391733.02 |
证券代码:600359 证券简称:新农开发
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12345134.51 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 8081194.02 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 6977251.89 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 6585467.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 6497465.06 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 7393049.79 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 5191871.30 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 4909843.10 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 4610779.72 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 4551488.42 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600836 | 界龙实业 | +26.15% | 91840122 | 85169.54 | 06.30-07.02 |
| 600620 | 天宸股份 | +22.28% | 45442829 | 21006.20 | 06.30-07.02 |
证券代码:600836 证券简称:界龙实业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 | 28513386.20 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 14582039.24 |
| (3)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 13958605.20 |
| (4)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 10968151.77 |
| (5)安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 10649713.70 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 | 29688194.35 |
| (2)浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 16387735.12 |
| (3)海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 | 12848505.32 |
| (4)光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 12789691.85 |
| (5)世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 7786861.46 |
证券代码:600620 证券简称:天宸股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 10055979.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 8609673.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 4153865.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3311144.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 3269171.34 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3388948.84 |
| (2)广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 2506767.80 |
| (3)中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 2124813.01 |
| (4)中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 1990727.63 |
| (5)齐鲁证券有限公司烟台北马路证券营业部 | 1963364.01 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600083 | ST博信 | 6208461 | 3368.37 | 06.30-07.02 |
| 600084 | ST新天 | 11819082 | 5602.88 | 06.30-07.02 |
| 600699 | *ST得亨 | 1517900 | 746.33 | 06.30-07.02 |
| 600817 | ST宏盛 | 5518613 | 1903.54 | 06.30-07.02 |
证券代码:600083 证券简称:ST博信
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)上海证券有限责任公司证券投资总部 | 3822000.00 |
| (2)齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1713902.00 |
| (3)国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 | 1446462.00 |
| (4)湘财证券有限责任公司海口证券交易营业部 | 1012371.00 |
| (5)中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 996449.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 | 1117393.00 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 | 1016274.00 |
| (3)东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 941752.00 |
| (4)天风证券经纪有限责任公司成都林荫街证券营业部 | 862496.02 |
| (5)华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 772266.00 |
证券代码:600084 证券简称:ST新天
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 | 2874698.00 |
| (2)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 2753753.00 |
| (3)中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 1081000.00 |
| (4)东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 1060883.00 |
| (5)招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 886325.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 1417700.00 |
| (2)华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 1156660.00 |
| (3)机构专用 | 1015806.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 990000.00 |
| (5)恒泰证券有限责任公司深圳莲花路证券营业部 | 960795.00 |
证券代码:600699 证券简称:*ST得亨
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 805980.00 |
| (2)招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 356160.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司长春大马路证券营业部 | 331070.00 |
| (4)南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 187860.00 |
| (5)国盛证券有限责任公司赣州红旗大道物资大楼证券营业部 | 152100.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 1513250.00 |
| (2)国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 991908.00 |
| (3)西南证券有限责任公司济南英贤街证券营业部 | 772153.00 |
| (4)长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 456000.00 |
| (5)兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 269760.00 |
证券代码:600817 证券简称:ST宏盛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 1767504.00 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司南京淮海路证券营业部 | 505436.00 |
| (3)中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 499081.04 |
| (4)申银万国证券股份有限公司辽宁大连武汉街营业部 | 464724.76 |
| (5)兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 377955.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 1012905.47 |
| (2)华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 957347.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 597038.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 572369.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司合肥桐城路证券营业部 | 521088.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
