中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002012 | 凯恩股份 | 日价格涨幅偏离值达到9.04% |
| 002015 | 霞客环保 | 日价格涨幅偏离值达到9.04% |
| 002113 | 天润发展 | 日价格跌幅偏离值达到-7.27% |
| 002120 | 新海股份 | 日价格涨幅偏离值达到9.04% |
| 002120 | 新海股份 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.30% |
| 002127 | 新民科技 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.30% |
| 002149 | 西部材料 | 日价格跌幅偏离值达到-10.97% |
| 002252 | 上海莱士 | 日换手率达到20.17% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
霞客环保(代码002015) 涨幅偏离值:9.04% 成交量:1410万股 成交金额:8011万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 5694300.00 | 178296.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2765776.80 | 5590.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 2281710.00 | 71910.00 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 2199450.00 | 50730.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1990000.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 | 73291.50 | 17416190.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 22222.00 | 9707040.00 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 87630.00 | 2203373.10 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 6840.00 | 1183272.60 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 0.00 | 983871.50 |
新海股份(代码002120) 涨幅偏离值:9.04% 成交量:917万股 成交金额:7213万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海崂山西路证券营业部 | 1944958.60 | 43210.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 938209.40 | 21812.00 |
| 南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 811652.26 | 11437.00 |
| 宏源证券股份有限公司伊宁胜利路证券营业部 | 771975.90 | 32876.00 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春江路证券营业部 | 667627.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 85795.00 | 9505831.11 |
| 国元证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 | 0.00 | 2667967.74 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 172540.00 | 2157267.50 |
| 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 19965.00 | 1077615.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 242030.78 | 952880.64 |
凯恩股份(代码002012) 涨幅偏离值:9.04% 成交量:620万股 成交金额:4765万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 9004931.18 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 7657083.17 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 1307712.00 | 108909.00 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 1298016.00 | 7410.00 |
| 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1139555.50 | 46400.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海许昌路证券营业部 | 0.00 | 2207131.80 |
| 光大证券杭州庆春路证券营业部 | 105868.00 | 1869001.00 |
| 南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 0.00 | 1792600.00 |
| 国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部 | 0.00 | 1592519.00 |
| 宏源证券股份有限公司杭州温州路证券营业部 | 0.00 | 1563740.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
西部材料(代码002149) 跌幅偏离值:-10.97% 成交量:1万股 成交金额:28万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 39754.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 36696.00 | 0.00 |
| 川财证券经纪有限责任公司射洪太和大道证券营业部 | 30580.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 30580.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 30580.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北财达证券经纪有限责任公司北京花园路证券营业部 | 0.00 | 259930.00 |
| 华林证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 0.00 | 15290.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司保定莲池北大街证券营业 | 0.00 | 3058.00 |
天润发展(代码002113) 跌幅偏离值:-7.27% 成交量:228万股 成交金额:2374万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西部证券股份有限公司西安吉祥路证券营业部 | 808223.90 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 575914.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 363262.02 | 0.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 312912.43 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司威海东城路证券营业部 | 281608.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 | 0.00 | 1269892.99 |
| 华泰证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 | 96484.00 | 1189870.86 |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 211670.00 | 588478.00 |
| 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 | 0.00 | 409661.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 1062.00 | 381891.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
上海莱士(代码002252) 换手率:20.17% 成交量:645万股 成交金额:16746万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 4571374.74 | 95888.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 4116394.00 | 427951.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 | 3888802.11 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 3885124.95 | 12990.00 |
| 长江证券北京万泉河路营业部 | 3122925.36 | 25580.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 531883.44 | 4087452.50 |
| 东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部 | 0.00 | 4010190.00 |
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 0.00 | 3163221.50 |
| 广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 | 0.00 | 3032905.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 2843030.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
新海股份(代码002120) 成交量:1503万股 成交金额:11543万元
异常期间:2008/07/01至2008/07/02 累计涨幅偏离值:20.30%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 9157311.20 | 9548516.11 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2244540.00 | 2157267.50 |
| 海通证券股份有限公司上海崂山西路证券营业部 | 1944958.60 | 43210.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 1149401.40 | 32320.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 1147894.32 | 952880.64 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 14428490.40 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 9157311.20 | 9548516.11 |
| 机构专用 | 0.00 | 6611729.80 |
| 国元证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 | 0.00 | 5038852.94 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2244540.00 | 2157267.50 |
新民科技(代码002127) 成交量:708万股 成交金额:5220万元
异常期间:2008/07/01至2008/07/02 累计涨幅偏离值:20.30%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 8021199.02 | 2966601.78 |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 5959394.29 | 6111859.02 |
| 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 3076892.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 770200.00 | 16658.00 |
| 光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 716224.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 5959394.29 | 6111859.02 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 8021199.02 | 2966601.78 |
| 方正证券有限责任公司长沙人民中路营业部 | 0.00 | 1429457.06 |
| 宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 0.00 | 1083728.47 |
| 华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 | 21338.00 | 796341.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无