| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华联股份 | 000882 | 8.730 | 3.68% | 18.13% | -11.55% | 5.43% | |
| 华联综超 | 600361 | 13.710 | -0.51% | 0.41% | -10.53% | -3.45% | |
| 东百集团 | 600693 | 14.510 | -2.94% | 9.84% | -6.69% | 8.93% | |
| 大商股份 | 600694 | 34.870 | 2.47% | 2.74% | -14.95% | -16.74% | |
| 新华传媒 | 600825 | 17.260 | 0.23% | 2.13% | -7.30% | -11.03% | |
| 友谊股份 | 600827 | 11.780 | 2.43% | 9.99% | -16.33% | -17.25% | |
| 第一医药 | 600833 | 6.200 | 2.14% | 5.62% | -22.81% | -20.34% | |
| @平均值 | -- | 15.294 | 1.07% | 6.98% | -12.88% | -7.78% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
