| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 金智科技 | 002090 | 11.400 | -0.78% | 3.64% | -14.16% | -15.33% | |
| 国脉科技 | 002093 | 14.210 | 2.08% | 8.39% | -20.84% | -8.84% | |
| 生意宝 | 002095 | 25.090 | -2.03% | 9.09% | -31.40% | -42.31% | |
| 三维通信 | 002115 | 10.000 | -1.09% | 5.82% | -27.17% | -21.99% | |
| @平均值 | -- | 15.175 | -0.45% | 6.73% | -23.39% | -22.12% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
