| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深天马A | 000050 | 7.270 | -0.14% | 4.91% | -26.25% | -19.39% | |
| 长城电脑 | 000066 | 4.680 | -0.21% | 4.00% | -23.27% | -32.73% | |
| ST盐湖 | 000578 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -11.93% | 36.56% | |
| 七喜股份 | 002027 | 4.420 | -1.78% | 3.03% | -23.40% | -24.70% | |
| 科大讯飞 | 002230 | 30.580 | -3.23% | 3.94% | -20.07% | 0.00% | |
| 同方股份 | 600100 | 20.990 | 4.38% | 12.19% | -10.64% | -26.46% | |
| ST道博 | 600136 | 7.110 | -4.95% | -5.33% | -16.65% | -20.65% | |
| 亿阳信通 | 600289 | 12.710 | 1.44% | 3.84% | -14.81% | -10.81% | |
| 太工天成 | 600392 | 11.420 | -2.39% | 11.63% | -4.83% | 14.89% | |
| 华胜天成 | 600410 | 10.730 | 0.19% | 16.76% | -28.28% | -13.48% | |
| 金证股份 | 600446 | 7.740 | -1.53% | 5.74% | -21.02% | -9.79% | |
| 湘邮科技 | 600476 | 6.370 | -1.09% | 11.95% | -13.33% | -16.86% | |
| 方正科技 | 600601 | 5.120 | -0.19% | -7.58% | -5.36% | -9.86% | |
| ST宏盛 | 600817 | 3.420 | -2.01% | -11.63% | -38.04% | -49.33% | |
| 华东电脑 | 600850 | 5.610 | -1.58% | 4.86% | -23.36% | -26.86% | |
| 工大首创 | 600857 | 6.650 | -1.19% | 7.43% | -5.41% | -0.30% | |
| @平均值 | -- | 9.655 | -0.89% | 4.11% | -17.92% | -13.11% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
