| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 北纬通信 | 002148 | 16.400 | 2.12% | 5.33% | -27.75% | -17.07% | |
| 中国联通 | 600050 | 6.870 | -1.15% | 4.22% | -20.70% | -12.93% | |
| 中创信测 | 600485 | 11.730 | -1.43% | 1.47% | -23.48% | 4.17% | |
| 亨通光电 | 600487 | 11.830 | 4.78% | 15.53% | -11.30% | -30.01% | |
| SST新太 | 600728 | 6.130 | -1.61% | -6.41% | -38.76% | -26.59% | |
| @平均值 | -- | 10.592 | 0.54% | 4.03% | -24.40% | -16.49% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
