当前位置:金融之星 >> 股票 >> 市场 >> 股票数据揭密 >> 正文
股票代码: 

电力类公司市场表现(20080704)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-05 08:53:13     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
皖能电力 000543 6.250 0.16% 0.16% -22.75% -21.21%
东北电气 000585 3.340 0.00% 4.38% -19.90% -21.41%
韶能股份 000601 3.850 -0.52% 0.26% -18.78% -24.36%
宝新能源 000690 10.000 -2.06% 2.04% -27.17% -6.10%
*ST金果 000722 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 8.69%
黔源电力 002039 8.800 0.00% -3.83% -25.17% -25.29%
粤水电 002060 6.880 -1.15% -0.29% -18.68% -16.31%
京能热电 600578 12.580 -1.72% 8.73% 20.85% 26.21%
华银电力 600744 4.400 -0.45% -1.12% -20.00% -22.81%
祥龙电业 600769 3.790 -1.56% 1.88% -20.55% -21.86%
通宝能源 600780 4.710 -2.48% -0.21% -22.02% -35.22%
国电电力 600795 6.280 -0.95% -7.10% -19.38% -6.82%
内蒙华电 600863 4.370 -2.67% 2.34% -22.38% -18.16%
哈投股份 600864 14.410 2.86% -2.44% -37.16% -25.26%
*ST梅雁 600868 2.800 0.72% -1.06% -30.69% -42.27%
国投电力 600886 7.190 2.71% 2.28% -29.44% -26.76%
长江电力 600900 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 1.52%
郴电国际 600969 4.530 0.00% 2.95% -24.50% -38.20%
广安爱众 600979 5.500 3.97% 10.00% -13.79% -24.55%
文山电力 600995 11.770 -1.09% 3.16% -8.83% 23.32%
大唐发电 601991 10.070 -2.23% -3.08% -23.70% -26.88%
@平均值 -- 6.922 -0.31% 0.91% -18.29% -16.37%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接