| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 首创股份 | 600008 | 9.000 | 7.02% | 18.11% | -11.82% | -27.89% | |
| 武汉控股 | 600168 | 5.260 | -2.05% | 10.97% | -17.87% | -25.37% | |
| 南海发展 | 600323 | 8.490 | 1.31% | -3.85% | -14.84% | -16.43% | |
| 洪城水业 | 600461 | 7.160 | -1.24% | 3.34% | -20.54% | -21.15% | |
| 城投控股 | 600649 | 10.490 | 0.87% | 1.55% | -13.95% | -9.96% | |
| @平均值 | -- | 8.080 | 1.18% | 6.02% | -15.80% | -20.16% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
