当前位置:金融之星 >> 股票 >> 市场 >> 股票数据揭密 >> 正文
股票代码: 

综合公用类公司市场表现(20080704)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-05 08:54:11     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深圳能源 000027 8.790 2.21% 3.66% -22.01% -33.56%
深南电A 000037 5.340 -2.14% 2.45% -18.86% -19.19%
富龙热电 000426 6.000 -2.60% -4.31% -43.13% -39.88%
穗恒运A 000531 7.640 0.66% -2.68% -37.43% -45.08%
汕电力A 000534 5.280 -2.58% 3.53% -26.87% -50.88%
粤电力A 000539 6.600 -2.51% 4.60% -23.79% -16.03%
建投能源 000600 5.820 -2.02% -1.36% -29.11% -34.26%
泰达股份 000652 6.740 5.48% 8.71% -26.90% -29.47%
ST惠天 000692 4.620 5.00% 14.64% -15.85% -24.63%
滨海能源 000695 9.180 0.88% 7.62% -22.73% -17.82%
鲁能泰山 000720 4.380 -1.13% -1.35% -27.84% -20.65%
漳泽电力 000767 5.320 -2.03% 2.90% -12.58% -31.79%
合加资源 000826 15.120 -1.18% 0.00% -11.06% -10.16%
吉电股份 000875 4.700 -0.42% 2.84% -18.83% -19.10%
赣能股份 000899 5.050 -2.13% 0.80% -28.57% -31.20%
凯迪电力 000939 9.280 -4.82% 1.64% -27.78% -30.28%
东方热电 000958 4.850 -3.58% -0.61% -35.85% -46.59%
长源电力 000966 4.410 0.46% 4.75% -18.18% -23.44%
闽东电力 000993 4.730 -1.05% 2.38% -23.59% -27.79%
华能国际 600011 6.780 -0.88% -10.67% -30.81% -20.16%
上海电力 600021 4.460 -1.76% 0.00% -15.45% -24.30%
华电国际 600027 4.680 -2.90% -3.51% -27.89% -14.75%
广州控股 600098 6.000 -1.15% 3.45% -25.37% -31.17%
明星电力 600101 5.170 -2.27% 1.97% -22.60% -18.45%
三峡水利 600116 6.280 1.62% 2.45% -23.60% -21.11%
岷江水电 600131 5.550 -2.80% 9.04% -15.66% -34.61%
联美控股 600167 8.770 -2.77% -4.88% -30.12% -32.38%
桂冠电力 600236 6.860 -0.15% 0.00% -17.73% -11.57%
钱江水利 600283 7.370 1.10% -3.91% -27.17% -31.95%
九龙电力 600292 5.010 -2.53% -0.20% -24.93% -28.60%
桂东电力 600310 13.890 -1.21% -0.71% -25.48% -14.96%
金山股份 600396 8.580 -2.05% 4.38% -19.21% -9.78%
涪陵电力 600452 5.180 -1.52% -0.58% -23.71% -26.58%
西昌电力 600505 4.700 -2.49% 0.86% -22.31% -16.67%
天富热电 600509 9.490 4.52% 17.31% -22.21% -11.46%
申能股份 600642 9.500 2.37% 3.04% -16.52% -13.99%
乐山电力 600644 8.560 -1.95% 9.04% -17.45% -19.50%
川投能源 600674 24.400 -2.75% 9.96% 2.09% 37.15%
大连热电 600719 9.560 -0.93% 5.17% 10.32% 36.76%
华电能源 600726 3.660 -1.88% -1.88% -14.07% -20.73%
龙建股份 600853 3.540 0.57% 1.14% -23.21% -20.98%
创业环保 600874 8.150 -1.21% 5.84% -28.51% -30.87%
宁波热电 600982 4.890 -1.01% 1.24% -22.26% -28.86%
@平均值 -- 7.090 -0.87% 2.30% -22.21% -22.36%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接