| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 4.010 | -0.50% | -2.20% | -28.52% | -29.15% | |
| 时代科技 | 000611 | 4.090 | 0.25% | 6.79% | -23.61% | -20.05% | |
| 威尔科技 | 002016 | 10.660 | 0.09% | -3.79% | -22.92% | -33.21% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 20.280 | 0.15% | 11.31% | 20.85% | 0.00% | |
| 万东医疗 | 600055 | 5.530 | 1.84% | 7.38% | -25.67% | -20.85% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 4.990 | -1.58% | 4.18% | -29.22% | -30.50% | |
| 新华医疗 | 600587 | 7.620 | 1.06% | 2.42% | -28.53% | -25.35% | |
| 自仪股份 | 600848 | 6.690 | 2.14% | -4.70% | -32.56% | -33.10% | |
| 航天长峰 | 600855 | 6.710 | 0.90% | 6.17% | -28.46% | -20.40% | |
| @平均值 | -- | 7.842 | 0.48% | 3.06% | -22.07% | -23.62% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
