| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 海虹控股 | 000503 | 6.670 | 10.07% | 17.02% | -17.76% | -17.55% | |
| 宏源证券 | 000562 | 16.540 | 0.73% | -4.06% | -30.21% | -13.72% | |
| 陕国投A | 000563 | 9.100 | -0.11% | -1.41% | -35.23% | -32.04% | |
| 长江证券 | 000783 | 18.400 | -0.43% | 0.66% | -23.04% | 5.50% | |
| 中信证券 | 600030 | 22.770 | 2.20% | -7.25% | -31.27% | -11.40% | |
| 安信信托 | 600816 | 16.020 | -1.60% | -2.26% | -33.47% | -0.99% | |
| 太平洋 | 601099 | 17.660 | 0.11% | -8.78% | -30.47% | 0.86% | |
| @平均值 | -- | 15.309 | 1.57% | -0.87% | -28.78% | -9.91% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
