| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 8.870 | 3.86% | -1.88% | -30.33% | -42.41% | |
| 世纪星源 | 000005 | 3.500 | -1.69% | -7.89% | -28.43% | -42.62% | |
| 深振业A | 000006 | 8.010 | 0.75% | 2.96% | -30.95% | -26.70% | |
| S*ST物业 | 000011 | 6.110 | -0.81% | 2.00% | -24.19% | -15.14% | |
| 沙河股份 | 000014 | 15.730 | -2.84% | 9.24% | -15.57% | 31.08% | |
| 招商地产 | 000024 | 15.000 | 5.12% | 0.40% | -23.86% | -46.64% | |
| 深深房A | 000029 | 3.960 | -0.50% | 4.49% | -30.53% | -32.99% | |
| 中粮地产 | 000031 | 10.950 | 0.55% | -6.41% | -34.51% | -42.06% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.800 | 0.80% | 1.33% | -28.97% | -38.31% | |
| 深长城 | 000042 | 9.460 | 0.53% | 2.27% | -29.84% | -53.09% | |
| 中航地产 | 000043 | 9.930 | 9.97% | 11.59% | -16.49% | -31.39% | |
| 泛海建设 | 000046 | 8.000 | 0.50% | -5.33% | -27.27% | -50.03% | |
| 深国商 | 000056 | 6.150 | -0.32% | -10.22% | -31.74% | -10.87% | |
| 金融街 | 000402 | 7.820 | 2.36% | 2.22% | -23.33% | -34.88% | |
| 绿景地产 | 000502 | 5.540 | 9.92% | 10.36% | -24.42% | -34.44% | |
| 珠江控股 | 000505 | 9.130 | -9.96% | -40.94% | -52.17% | -52.17% | |
| 银基发展 | 000511 | 3.910 | 1.56% | 4.55% | -29.93% | -36.72% | |
| 渝开发 | 000514 | 6.810 | 5.09% | 9.13% | -33.37% | -20.81% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 5.130 | 0.39% | 2.60% | -26.92% | -28.65% | |
| 广宇发展 | 000537 | 4.350 | 2.35% | 2.11% | -35.75% | -43.43% | |
| 中天城投 | 000540 | 8.400 | -7.69% | -10.45% | -36.12% | -4.33% | |
| 光华控股 | 000546 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.99% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 4.250 | 2.66% | 7.32% | -30.33% | -39.74% | |
| 海德股份 | 000567 | 4.710 | 0.64% | 4.67% | -32.33% | -39.38% | |
| 粤宏远A | 000573 | 3.640 | 1.11% | 13.75% | -17.08% | -28.49% | |
| ST中福 | 000592 | 3.840 | 4.35% | -2.29% | -23.20% | 464.71% | |
| 阳光股份 | 000608 | 6.920 | 0.44% | 19.31% | -18.01% | -26.85% | |
| 亿城股份 | 000616 | 5.580 | 2.01% | 2.39% | -23.35% | -45.95% | |
| 名流置业 | 000667 | 4.970 | 1.02% | 5.74% | -23.74% | -36.36% | |
| 阳光发展 | 000671 | 7.600 | 2.43% | 9.83% | -25.40% | -53.75% | |
| 天伦置业 | 000711 | 5.050 | 1.81% | 4.99% | -28.67% | -39.59% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 6.660 | -0.15% | 0.30% | -27.53% | -43.56% | |
| 中国武夷 | 000797 | 4.680 | 1.30% | 4.93% | -27.67% | -35.89% | |
| 金宇车城 | 000803 | 5.030 | -2.33% | 5.23% | -39.83% | -24.47% | |
| 渤海物流 | 000889 | 3.700 | 1.37% | 5.41% | -22.92% | -35.76% | |
| 津滨发展 | 000897 | 5.250 | 2.54% | 9.38% | -27.18% | -29.15% | |
| 大港股份 | 002077 | 8.820 | 9.98% | 27.64% | -4.19% | -16.96% | |
| 广宇集团 | 002133 | 5.110 | 0.00% | 2.20% | -31.78% | -52.30% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 8.200 | 0.12% | 15.49% | -19.53% | -37.25% | |
| 合肥城建 | |||||||
| 002208 | 10.300 | -0.39% | 2.79% | -24.71% | -17.67% | ||
| 滨江集团 | 002244 | 17.000 | 0.59% | 0.24% | -23.18% | 0.00% | |
| 中国国贸 | 600007 | 12.130 | 3.94% | 15.19% | -5.23% | -5.14% | |
| 保利地产 | 600048 | 14.120 | 4.28% | 6.25% | -21.56% | -45.67% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 5.670 | 0.35% | 1.80% | -31.02% | -27.68% | |
| 南京高科 | 600064 | 13.840 | 0.07% | 0.87% | -27.46% | -33.29% | |
| 海泰发展 | 600082 | 6.940 | 1.46% | 3.58% | -32.98% | -41.80% | |
| 国金证券 | 600109 | 41.750 | -0.62% | 0.34% | -21.80% | 70.06% | |
| 浙江东日 | 600113 | 5.470 | 1.30% | 1.86% | -29.96% | -25.11% | |
| 东湖高新 | 600133 | 6.270 | 1.29% | 14.63% | -20.33% | -20.83% | |
| 中体产业 | 600158 | 25.720 | 0.00% | 17.98% | -4.88% | 34.17% | |
| 大龙地产 | 600159 | 10.450 | 0.77% | 0.67% | -13.28% | -11.59% | |
| 创兴置业 | 600193 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 5.43% | -5.79% | |
| 长春经开 | 600215 | 4.700 | -0.21% | -7.30% | -25.28% | -29.00% | |
| 华业地产 | 600240 | 5.010 | 2.24% | 2.04% | -11.95% | -37.17% | |
| 万通地产 | 600246 | 11.480 | 3.42% | 5.42% | -28.34% | -32.82% | |
| 物华股份 | 600247 | 4.000 | 0.00% | 6.10% | -26.61% | -33.22% | |
| 广汇股份 | 600256 | 14.040 | 1.67% | 4.78% | -13.60% | 17.00% | |
| 北京城建 | 600266 | 12.240 | 4.70% | 9.97% | -20.31% | -18.02% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 2.840 | 1.79% | -1.39% | -29.35% | -41.80% | |
| 天房发展 | 600322 | 4.830 | 10.02% | 12.59% | -26.93% | -42.65% | |
| 华发股份 | 600325 | 11.130 | 5.90% | 5.70% | -30.04% | -53.65% | |
| 首开股份 | 600376 | 12.230 | 4.26% | 0.99% | -27.16% | -56.35% | |
| ST贤成 | 600381 | 6.190 | -4.18% | -1.75% | -19.71% | -2.98% | |
| 金地集团 | 600383 | 8.120 | -3.10% | -5.80% | -31.30% | -52.24% | |
| 东华实业 | 600393 | 5.470 | 2.05% | 3.21% | -27.45% | -33.62% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 8.100 | 0.12% | 1.76% | -34.57% | -46.85% | |
| ST兴业 | 600603 | 5.990 | -5.07% | -22.71% | -26.59% | -16.22% | |
| 金丰投资 | 600606 | 6.960 | 1.46% | 3.88% | -23.18% | -26.27% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 10.500 | 2.34% | 20.41% | 22.66% | 16.15% | |
| 丰华股份 | 600615 | 8.350 | 1.33% | -5.65% | -36.21% | -57.03% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 4.810 | -1.03% | -3.12% | -30.74% | -30.43% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 7.700 | -1.16% | 2.26% | -39.08% | -40.63% | |
| 新黄浦 | 600638 | 17.400 | -0.51% | 8.21% | 8.89% | 13.50% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 10.490 | 7.37% | 4.90% | -19.86% | -27.46% | |
| 万业企业 | 600641 | 8.510 | 1.43% | 0.00% | -31.70% | -45.80% | |
| 爱建股份 | 600643 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -17.28% | -12.30% | |
| 外高桥 | 600648 | 11.210 | 2.28% | 4.09% | -2.52% | 7.38% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 14.330 | 3.99% | 16.43% | -15.58% | -40.51% | |
| 天地源 | 600665 | 4.760 | -4.61% | -2.66% | -20.58% | -28.18% | |
| 中华企业 | 600675 | 7.070 | 0.86% | 1.58% | -33.93% | -53.09% | |
| 珠江实业 | 600684 | 6.650 | 1.06% | 1.22% | -23.39% | -41.46% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.520 | 0.00% | 4.45% | -27.27% | -37.81% | |
| 上海新梅 | 600732 | 6.610 | 1.38% | 6.96% | -16.65% | -25.90% | |
| 苏州高新 | 600736 | 4.440 | 0.45% | 2.30% | -31.80% | -41.91% | |
| 上实发展 | 600748 | 10.250 | 1.28% | 1.69% | -32.74% | -49.90% | |
| 运盛实业 | 600767 | 3.930 | -2.48% | 2.61% | -24.57% | -33.95% | |
| 京能置业 | 600791 | 4.590 | 2.23% | -4.97% | -28.39% | -38.95% | |
| 世茂股份 | 600823 | 10.200 | -1.35% | 8.40% | -26.35% | -30.61% | |
| 新湖创业 | 600840 | 9.650 | -0.41% | 4.32% | -27.99% | -32.99% | |
| 同济科技 | 600846 | 8.040 | -2.19% | 7.34% | -25.00% | -17.71% | |
| ST中房 | 600890 | 3.170 | 2.26% | -7.85% | -32.98% | -33.40% | |
| 张江高科 | 600895 | 8.840 | -0.90% | -4.84% | -22.59% | -39.30% | |
| 北辰实业 | 601588 | 7.590 | 10.00% | 26.92% | -11.02% | -25.03% | |
| @平均值 | -- | 8.224 | 1.19% | 3.19% | -24.06% | -23.08% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
