当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

股东平均持股排行榜(7.10)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-10 07:27:33     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 34.65 7.43% 8.96
2 601398 工商银行 192800 38.81 4.48% 5.13
3 600585 海螺水泥 160700 106.98 3.02% 40.94
4 000578 ST盐湖 148300 288.82 0.00% 0.00
5 601988 中国银行 141000 37.86 3.37% 4.30
6 601939 建设银行 129100 33.40 4.08% 6.12
7 601328 交通银行 101400 37.10 4.19% 7.96
8 601857 中国石油 85600.01 80.90 3.24% 15.63
9 600377 宁沪高速 85100 60.13 3.66% 6.51
10 600837 海通证券 84100 87.73 3.86% 25.53
11 601006 大秦铁路 72600 67.01 3.30% 14.39
12 600276 恒瑞医药 71600 162.33 -1.11% 37.30
13 002007 华兰生物 71300 323.33 0.38% 42.50
14 600828 成商集团 67900 86.85 0.44% 18.29
15 600011 华能国际 65500 278.78 3.47% 7.46
16 601998 中信银行 65200 40.31 4.15% 5.77
17 600028 中国石化 63900 103.15 4.83% 10.63
18 601628 中国人寿 63200 153.59 10.01% 25.17
19 600782 新钢股份 62900 48.23 4.10% 8.88
20 002024 苏宁电器 59100 116.30 2.20% 46.36
21 600582 天地科技 57900 95.54 0.81% 23.66
22 600583 海油工程 55800 181.37 1.34% 24.99
23 600748 上实发展 55400 104.39 9.99% 12.77
24 600208 新湖中宝 55300 114.79 4.41% 6.16
25 002128 露天煤业 53200 52.27 4.55% 25.48
26 000792 盐湖钾肥 52500 203.57 0.00% 0.00
27 600376 首开股份 51000 90.65 0.00% 0.00
28 000761 本钢板材 50600 43.03 4.25% 7.36
29 600548 深高速 50100 65.68 3.36% 6.16
30 002078 太阳纸业 50000 48.32 2.50% 19.30
31 600875 东方电气 46900 46.59 1.38% 32.31
32 000046 泛海建设 46500 110.33 10.03% 10.42
33 600036 招商银行 45400 41.82 5.55% 23.96
34 000651 格力电器 44800 51.22 3.39% 35.67
35 601099 太平洋 44400 0.00 7.02% 19.97
36 600511 国药股份 43800 61.38 0.10% 29.30
37 600026 中海发展 43100 33.23 4.84% 21.86
38 600299 蓝星新材 42000 105.23 5.39% 18.78
39 601898 中煤能源 41900 109.96 3.11% 15.59
40 601166 兴业银行 41900 33.77 4.67% 27.81
41 600048 保利地产 41600 115.14 9.99% 17.28
42 000568 泸州老窖 40500 41.41 2.17% 32.49
43 000728 国元证券 40200 210.53 3.57% 18.88
44 600018 上港集团 40100 80.63 2.36% 5.21
45 000069 华侨城A 39600 262.37 8.11% 12.27
46 000869 张裕A 39400 101.91 0.37% 70.00
47 600829 三精制药 38400 77.16 0.06% 15.66
48 000898 鞍钢股份 37800 32.21 6.70% 14.50
49 600660 福耀玻璃 37800 30.79 10.00% 7.81
50 600858 银座股份 37400 85.81 -0.09% 34.31

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接