深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(7月14日)
2008年7月14日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | -5028 | -0.54% | 9.18 | 1.47% | 276412 | 25326 |
| 2 | 000996 | 中国中期 | -4050 | -4.15% | 24.26 | 15.63% | 180189 | 44404 |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | -3760 | -2.27% | 28.46 | 6.96% | 280031 | 78513 |
| 4 | 000835 | 四川圣达 | -3444 | 3.69% | 19.96 | 17.32% | 306240 | 60126 |
| 5 | 000623 | 吉林敖东 | -2503 | 1.04% | 36.1 | 1.15% | 55164 | 19790 |
| 6 | 000060 | 中金岭南 | -2427 | -1.52% | 15.6 | 2.29% | 159671 | 24929 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | -2177 | -3.21% | 22.9 | 1.30% | 116234 | 26902 |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | -2016 | -0.95% | 46.01 | 1.71% | 30014 | 13691 |
| 9 | 000002 | 万 科A | -1756 | -0.21% | 9.48 | 0.82% | 775380 | 72961 |
| 10 | 000898 | 鞍钢股份 | -1618 | 2.11% | 14.03 | 1.10% | 141530 | 19639 |
| 11 | 000960 | 锡业股份 | -1557 | -0.66% | 27.15 | 3.06% | 96262 | 26236 |
| 12 | 000157 | 中联重科 | -1524 | -3.23% | 15 | 3.01% | 250940 | 37384 |
| 13 | 000800 | 一汽轿车 | -1493 | -2.62% | 8.91 | 3.22% | 246176 | 21660 |
| 14 | 000667 | 名流置业 | -1338 | 6.82% | 5.95 | 3.63% | 345269 | 19792 |
| 15 | 000751 | 锌业股份 | -1304 | 0.00% | 6.82 | 4.27% | 316531 | 21169 |
| 16 | 000527 | 美的电器 | -1133 | -1.28% | 13.1 | 0.53% | 72714 | 9498 |
| 17 | 000908 | 天一科技 | -1032 | -1.69% | 8.74 | 20.14% | 228370 | 20306 |
| 18 | 000001 | 深发展A | -926 | 1.20% | 21.15 | 0.43% | 92466 | 19417 |
| 19 | 000858 | 五 粮 液 | -905 | -0.20% | 20.06 | 0.47% | 96608 | 19358 |
| 20 | 000159 | 国际实业 | -876 | 1.38% | 19.8 | 3.51% | 39608 | 7887 |
| 21 | 000707 | 双环科技 | -870 | 1.68% | 13.3 | 3.96% | 137052 | 18070 |
| 22 | 000609 | 绵世股份 | -806 | 0.34% | 20.87 | 4.65% | 91591 | 18944 |
| 23 | 000968 | 煤 气 化 | -751 | 1.40% | 26.16 | 2.40% | 74764 | 19509 |
| 24 | 000758 | 中色股份 | -749 | -1.49% | 15.9 | 2.14% | 79512 | 12641 |
| 25 | 000031 | 中粮地产 | -749 | 1.46% | 12.47 | 1.38% | 71266 | 8801 |
| 26 | 000612 | 焦作万方 | -742 | -1.15% | 20.66 | 3.42% | 98459 | 20408 |
| 27 | 000009 | 中国宝安 | -719 | 1.68% | 5.45 | 1.91% | 142568 | 7546 |
| 28 | 000155 | 川化股份 | -680 | 0.46% | 10.9 | 4.30% | 93927 | 10155 |
| 29 | 000055 | 方 大A | -669 | 1.88% | 7.6 | 15.94% | 275935 | 20918 |
| 30 | 002015 | 霞客环保 | -669 | -0.48% | 8.29 | 17.68% | 240266 | 19974 |
| 31 | 000686 | 东北证券 | -648 | 2.52% | 22.4 | 3.10% | 46941 | 10345 |
| 32 | 000553 | 沙隆达A | -614 | 4.81% | 8.71 | 5.60% | 135294 | 11589 |
| 33 | 000069 | 华侨城A | -571 | 0.88% | 11.45 | 0.59% | 77524 | 8881 |
| 34 | 000024 | 招商地产 | -565 | -2.31% | 16.9 | 1.48% | 70474 | 11924 |
| 35 | 000969 | 安泰科技 | -545 | 1.90% | 18.75 | 2.10% | 61528 | 11548 |
| 36 | 000816 | 江淮动力 | -529 | 1.14% | 4.44 | 2.95% | 152399 | 6668 |
| 37 | 000680 | 山推股份 | -496 | -0.97% | 12.21 | 1.07% | 63826 | 7780 |
| 38 | 000755 | 山西三维 | -494 | 1.76% | 11.58 | 2.83% | 95894 | 10944 |
| 39 | 000807 | 云铝股份 | -494 | 0.22% | 9.3 | 1.18% | 63560 | 5833 |
| 40 | 000812 | 陕西金叶 | -492 | 5.39% | 4.69 | 6.73% | 208373 | 9557 |
| 41 | 000911 | 南宁糖业 | -492 | 6.38% | 20 | 7.95% | 100106 | 19779 |
| 42 | 000802 | 北京旅游 | -491 | 2.93% | 22.81 | 16.33% | 98364 | 22073 |
| 43 | 000878 | 云南铜业 | -480 | 0.00% | 19.51 | 1.70% | 97681 | 19096 |
| 44 | 000912 | 泸 天 化 | -479 | 0.46% | 15.25 | 2.87% | 76627 | 11650 |
| 45 | 000515 | 攀渝钛业 | -473 | -1.59% | 13.63 | 1.77% | 20306 | 2772 |
| 46 | 000050 | 深天马A | -471 | -0.75% | 7.94 | 1.09% | 16726 | 1315 |
| 47 | 000505 | 珠江控股 | -464 | 1.41% | 10.76 | 3.57% | 85124 | 9122 |
| 48 | 000959 | 首钢股份 | -464 | 1.34% | 5.28 | 1.44% | 156698 | 8169 |
| 49 | 002024 | 苏宁电器 | -463 | -0.72% | 45.2 | 0.15% | 13696 | 6194 |
| 50 | 002092 | 中泰化学 | -462 | 0.43% | 13.93 | 1.35% | 57636 | 8011 |
