上证A股当日资金50万以上净流出前50名(7月14日)
2008年7月14日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | -5564 | 1.29% | 24.36 | 0.46% | 336122 | 81692 |
| 2 | 600703 | ST天颐 | -4085 | -4.41% | 14.29 | 15.00% | 105535 | 15225 |
| 3 | 601600 | 中国铝业 | -4057 | -0.90% | 14.29 | 0.63% | 248784 | 35280 |
| 4 | 601919 | 中国远洋 | -3516 | -1.68% | 21.61 | 1.90% | 339115 | 73434 |
| 5 | 600158 | 中体产业 | -3393 | -0.93% | 24.48 | 4.69% | 238791 | 58611 |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | -3181 | 1.32% | 25.34 | 1.21% | 181190 | 45879 |
| 7 | 600088 | 中视传媒 | -2593 | 1.88% | 21.66 | 10.98% | 111307 | 24283 |
| 8 | 600861 | 北京城乡 | -1992 | 1.60% | 15.85 | 10.92% | 225921 | 35426 |
| 9 | 600388 | 龙净环保 | -1918 | 1.31% | 16.29 | 14.28% | 183498 | 29703 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | -1762 | -0.65% | 16.8 | 2.32% | 243638 | 40831 |
| 11 | 600408 | 安泰集团 | -1748 | 0.61% | 11.61 | 4.11% | 166919 | 19281 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | -1705 | 0.11% | 35.34 | 0.51% | 92608 | 32838 |
| 13 | 600497 | 驰宏锌锗 | -1685 | -2.43% | 18.5 | 3.20% | 141880 | 26176 |
| 14 | 601898 | 中煤能源 | -1566 | 0.00% | 15.28 | 1.30% | 198066 | 30344 |
| 15 | 600500 | 中化国际 | -1538 | -0.46% | 12.87 | 1.41% | 116045 | 14913 |
| 16 | 600138 | 中青旅 | -1387 | -0.06% | 18.15 | 4.88% | 162622 | 29514 |
| 17 | 601988 | 中国银行 | -1352 | 0.24% | 4.19 | 0.40% | 260030 | 10841 |
| 18 | 601588 | 北辰实业 | -1339 | 0.24% | 8.27 | 1.67% | 249830 | 20645 |
| 19 | 600383 | 金地集团 | -1322 | -0.80% | 9.98 | 3.48% | 537932 | 53276 |
| 20 | 600840 | 新湖创业 | -1189 | 0.17% | 12.12 | 7.99% | 143856 | 17629 |
| 21 | 600638 | 新黄浦 | -1166 | -0.61% | 17.93 | 3.94% | 185413 | 33420 |
| 22 | 600796 | 钱江生化 | -1055 | -1.76% | 6.14 | 9.68% | 189707 | 11546 |
| 23 | 601390 | 中国中铁 | -1048 | 4.88% | 5.8 | 2.41% | 1127572 | 64949 |
| 24 | 600879 | 火箭股份 | -1035 | 2.75% | 14.18 | 2.75% | 110262 | 15647 |
| 25 | 601111 | 中国国航 | -1029 | 1.64% | 9.93 | 1.79% | 293475 | 28766 |
| 26 | 600227 | 赤天化 | -932 | -1.52% | 12.28 | 5.76% | 100401 | 12067 |
| 27 | 601958 | 金钼股份 | -931 | -0.27% | 18.39 | 2.47% | 99480 | 18289 |
| 28 | 601666 | 平煤天安 | -909 | 1.44% | 36.02 | 1.61% | 70321 | 25263 |
| 29 | 600620 | 天宸股份 | -907 | 4.09% | 5.85 | 10.80% | 293698 | 16810 |
| 30 | 600299 | 蓝星新材 | -879 | 7.30% | 18.53 | 4.91% | 116566 | 21027 |
| 31 | 600087 | 长航油运 | -866 | 1.98% | 8.74 | 1.61% | 106823 | 9333 |
| 32 | 600354 | 敦煌种业 | -827 | 2.91% | 14.86 | 6.83% | 91976 | 13615 |
| 33 | 600150 | 中国船舶 | -802 | 0.28% | 86.61 | 1.41% | 20681 | 17883 |
| 34 | 600636 | 三爱富 | -790 | 0.64% | 11.09 | 4.69% | 101327 | 11133 |
| 35 | 600348 | 国阳新能 | -784 | -1.67% | 47.65 | 5.71% | 114452 | 55258 |
| 36 | 601168 | 西部矿业 | -771 | -1.58% | 14.96 | 2.14% | 98318 | 14539 |
| 37 | 600607 | 上实医药 | -760 | -0.29% | 13.84 | 1.46% | 33014 | 4493 |
| 38 | 600970 | 中材国际 | -759 | -2.01% | 61.4 | 0.83% | 6505 | 4002 |
| 39 | 600269 | 赣粤高速 | -748 | 0.00% | 10.2 | 0.66% | 44679 | 4513 |
| 40 | 600251 | 冠农股份 | -745 | 1.00% | 66.43 | 0.35% | 6096 | 4067 |
| 41 | 600963 | 岳阳纸业 | -744 | 4.02% | 11.91 | 3.54% | 179076 | 21288 |
| 42 | 600231 | 凌钢股份 | -741 | 1.18% | 11.14 | 2.02% | 75189 | 8259 |
| 43 | 601001 | 大同煤业 | -730 | 1.36% | 23.77 | 2.13% | 70465 | 16762 |
| 44 | 601866 | 中海集运 | -725 | 1.39% | 5.09 | 0.85% | 199736 | 10084 |
| 45 | 600015 | 华夏银行 | -694 | 3.24% | 10.84 | 1.84% | 404105 | 43444 |
| 46 | 600050 | 中国联通 | -687 | -0.56% | 7.05 | 0.59% | 618137 | 43450 |
| 47 | 600389 | 江山股份 | -678 | 2.57% | 29.14 | 2.93% | 25233 | 7315 |
| 48 | 600358 | 国旅联合 | -672 | 0.15% | 6.69 | 4.09% | 111448 | 7437 |
| 49 | 601808 | 中海油服 | -662 | -0.38% | 23.84 | 0.60% | 30121 | 7191 |
| 50 | 600376 | 首开股份 | -656 | -2.77% | 14.39 | 7.34% | 106756 | 15521 |
