上证A股当日资金50万以上净流入前50名(7月14日)
2008年7月14日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 16309 | 0.29% | 24.48 | 1.23% | 689132 | 167817 |
| 2 | 600438 | 通威股份 | 9931 | 10.01% | 17.69 | 7.40% | 254091 | 43594 |
| 3 | 600037 | 歌华有线 | 8497 | 6.82% | 15.35 | 4.46% | 260406 | 39209 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 6329 | 3.06% | 9.08 | 6.22% | 652602 | 59075 |
| 5 | 600737 | 中粮屯河 | 5916 | 9.99% | 19.04 | 2.38% | 106332 | 19708 |
| 6 | 600111 | 包钢稀土 | 5471 | 6.60% | 20.19 | 4.71% | 194393 | 38380 |
| 7 | 600862 | 南通科技 | 4721 | 10.02% | 10.98 | 7.27% | 97873 | 10674 |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 4442 | 4.80% | 25.32 | 6.30% | 183656 | 46182 |
| 9 | 600856 | 长百集团 | 3784 | 10.09% | 6.11 | 10.28% | 186861 | 11060 |
| 10 | 600109 | 国金证券 | 3742 | 6.68% | 43.41 | 14.55% | 109149 | 46804 |
| 11 | 600000 | 浦发银行 | 3536 | 0.90% | 23.5 | 0.37% | 184105 | 43110 |
| 12 | 600643 | 爱建股份 | 3532 | 1.03% | 14.66 | 10.41% | 481496 | 69951 |
| 13 | 600078 | 澄星股份 | 3175 | 5.01% | 14.45 | 5.69% | 248975 | 35086 |
| 14 | 600601 | 方正科技 | 3163 | 5.60% | 5.66 | 2.19% | 378344 | 21068 |
| 15 | 600220 | 江苏阳光 | 2829 | 3.16% | 7.52 | 4.11% | 487003 | 36291 |
| 16 | 601186 | 中国铁建 | 2609 | 2.34% | 10.04 | 2.31% | 566832 | 56663 |
| 17 | 600073 | 上海梅林 | 2606 | 9.95% | 9.17 | 4.05% | 78336 | 6962 |
| 18 | 601328 | 交通银行 | 2598 | 1.01% | 8.01 | 0.19% | 292093 | 23301 |
| 19 | 600005 | 武钢股份 | 2597 | 3.72% | 10.6 | 1.28% | 400514 | 41588 |
| 20 | 600770 | 综艺股份 | 2469 | 5.48% | 18.3 | 5.04% | 151989 | 26919 |
| 21 | 600395 | 盘江股份 | 2283 | 8.02% | 29.36 | 9.41% | 158102 | 45088 |
| 22 | 600630 | 龙头股份 | 2213 | 4.57% | 11.21 | 12.63% | 375251 | 41488 |
| 23 | 600767 | 运盛实业 | 2107 | 10.07% | 4.7 | 7.63% | 132220 | 6112 |
| 24 | 600624 | 复旦复华 | 2059 | 9.01% | 11.98 | 20.88% | 536926 | 61968 |
| 25 | 600549 | 厦门钨业 | 2012 | 7.20% | 10.12 | 2.75% | 122594 | 12057 |
| 26 | 600875 | 东方电气 | 1991 | 3.27% | 32.84 | 2.17% | 54463 | 17552 |
| 27 | 600812 | 华北制药 | 1776 | 4.22% | 8.4 | 2.05% | 162568 | 13488 |
| 28 | 600740 | 山西焦化 | 1762 | 1.31% | 13.12 | 4.94% | 128472 | 16616 |
| 29 | 600651 | 飞乐音响 | 1673 | 8.81% | 7.78 | 4.86% | 271852 | 21041 |
| 30 | 600028 | 中国石化 | 1650 | -0.48% | 10.34 | 0.40% | 342669 | 35132 |
| 31 | 600874 | 创业环保 | 1605 | 5.36% | 9.05 | 7.14% | 302324 | 26952 |
| 32 | 600093 | 禾嘉股份 | 1515 | 5.56% | 9.11 | 17.88% | 323851 | 28760 |
| 33 | 600352 | 浙江龙盛 | 1512 | 3.71% | 17.34 | 2.26% | 141820 | 24413 |
| 34 | 600157 | 鲁润股份 | 1361 | 10.00% | 6.82 | 8.15% | 95597 | 6407 |
| 35 | 601166 | 兴业银行 | 1356 | -0.86% | 27.53 | 0.34% | 134063 | 37243 |
| 36 | 600216 | 浙江医药 | 1307 | 7.08% | 23.91 | 2.94% | 86950 | 20206 |
| 37 | 600386 | 北巴传媒 | 1300 | 2.60% | 13.81 | 5.85% | 129689 | 17733 |
| 38 | 600320 | 振华港机 | 1259 | 1.10% | 12.85 | 0.84% | 127616 | 16246 |
| 39 | 600501 | 航天晨光 | 1150 | 3.03% | 8.84 | 5.95% | 102371 | 8962 |
| 40 | 600811 | 东方集团 | 1115 | 3.10% | 8.97 | 1.97% | 157014 | 14072 |
| 41 | 600331 | 宏达股份 | 1095 | -1.79% | 14.23 | 12.48% | 695317 | 100014 |
| 42 | 600550 | 天威保变 | 1093 | 2.07% | 35.07 | 1.38% | 78965 | 27540 |
| 43 | 600547 | 山东黄金 | 1062 | 8.91% | 64.32 | 3.79% | 58816 | 37202 |
| 44 | 600735 | 新华锦 | 1060 | 10.07% | 6.01 | 17.26% | 144051 | 8484 |
| 45 | 600569 | 安阳钢铁 | 1001 | 3.89% | 5.34 | 1.58% | 159638 | 8402 |
| 46 | 600100 | 同方股份 | 954 | 2.05% | 22.89 | 1.27% | 64387 | 14541 |
| 47 | 600552 | 方兴科技 | 947 | 10.05% | 8.43 | 6.58% | 45768 | 3809 |
| 48 | 600114 | 东睦股份 | 943 | 7.98% | 6.9 | 8.91% | 95931 | 6357 |
| 49 | 600226 | 升华拜克 | 937 | 2.53% | 10.96 | 4.86% | 79735 | 8702 |
| 50 | 600836 | 界龙实业 | 866 | 7.07% | 12.12 | 18.51% | 369962 | 43813 |
