当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

机构重仓股票排行榜(7.17)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-17 07:21:20     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

 机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000998 隆平高科 93.35% 13.02% -2.91% 0.53 27.07
2 600127 金健米业 90.76% 5.11% -1.53% 0.00 9.00
3 600109 国金证券 89.80% 5.53% 0.24% 0.73 41.28
4 002041 登海种业 78.24% 19.96% 2.66% 0.24 27.80
5 600630 龙头股份 76.02% 6.26% -5.45% 0.02 10.07
6 601899 紫金矿业 74.41% 4.41% -4.96% 0.19 8.24
7 600028 中国石化 70.53% 0.79% 1.86% 0.08 10.40
8 600837 海通证券 69.06% 4.72% -1.81% 0.22 22.29
9 000544 中原环保 69.03% 8.82% -0.65% 0.09 10.68
10 000955 欣龙控股 65.99% 16.40% 5.19% -0.02 10.33
11 000713 丰乐种业 65.96% 7.99% -2.98% 0.07 13.35
12 600786 东锅退市 64.61% 0.00% 0.00% 1.10 0.00
13 000905 厦门港务 63.82% 5.71% -7.58% 0.05 10.98
14 600331 宏达股份 63.45% 13.61% 2.63% 0.24 13.68
15 600158 中体产业 63.14% 6.89% -10.01% 0.21 22.39
16 600740 山西焦化 62.22% 4.53% -9.60% 0.02 11.86
17 600029 南方航空 61.62% 4.78% -3.76% 0.18 7.42
18 600540 新赛股份 60.42% 20.17% -2.19% 0.08 12.04
19 000695 滨海能源 59.70% 6.27% -3.95% 0.03 9.49
20 000835 四川圣达 57.93% 11.31% -7.34% 0.31 17.43
21 600354 敦煌种业 57.85% 12.05% 0.06% 0.08 15.59
22 600359 新农开发 57.50% 10.98% -4.87% -0.02 11.91
23 600624 复旦复华 57.45% 12.69% 0.35% 0.02 11.62
24 000532 力合股份 55.22% 5.12% -8.86% -0.03 9.26
25 600203 福日电子 53.02% 10.69% -9.20% 0.00 6.61
26 600674 川投能源 52.54% 5.29% -6.19% 0.19 22.72
27 601958 金钼股份 51.96% 2.54% -3.20% 0.42 16.92
28 000960 锡业股份 51.65% 6.02% -10.01% 0.31 24.37
29 000792 盐湖钾肥 50.54% 0.00% 0.00% 0.32 0.00
30 600220 江苏阳光 50.26% 4.36% -8.24% 0.04 6.57
31 600005 武钢股份 50.10% 1.52% -5.13% 0.26 9.61
32 600470 六国化工 49.96% 6.14% -5.92% 0.13 12.23
33 002217 联合化工 49.84% 10.16% -6.44% 0.13 19.18
34 600598 北大荒 49.21% 2.55% -3.35% 0.09 16.46
35 600333 长春燃气 48.74% 4.71% -4.89% 0.02 7.78
36 000833 贵糖股份 47.00% 5.56% -5.90% 0.12 12.60
37 600830 香溢融通 46.49% 7.54% -9.94% 0.05 8.15
38 600875 东方电气 46.49% 2.39% -6.05% 0.52 28.89
39 000996 中国中期 46.45% 11.94% -4.33% 0.01 24.73
40 002024 苏宁电器 46.43% 0.18% 0.09% 0.30 44.04
41 600874 创业环保 46.37% 7.52% 4.32% 0.03 8.93
42 600723 西单商场 46.27% 5.60% -9.34% 0.03 14.18
43 600106 重庆路桥 46.26% 5.43% -7.97% 0.06 8.78
44 600048 保利地产 45.91% 3.14% -5.09% 0.11 14.35
45 002001 新 和 成 45.51% 2.72% -4.58% 0.73 43.75
46 000600 建投能源 45.42% 1.27% -9.20% 0.07 6.22
47 600036 招商银行 44.93% 0.45% -4.10% 0.43 22.00
48 000687 保定天鹅 44.76% 3.68% -6.76% 0.03 6.21
49 600519 贵州茅台 44.51% 0.20% 1.59% 0.93 147.64
50 000937 金牛能源 44.46% 0.55% -2.62% 0.38 40.13

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接