如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!
| 股东平均持股排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 股东平均持股(万/人) | 市盈率 | 涨跌幅 | 现价 | ||
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 529900 | 31.87 | -4.96% | 8.24 | ||
| 2 | 601398 | 工商银行 | 192800 | 36.01 | -2.46% | 4.76 | ||
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 160700 | 100.00 | -5.74% | 38.27 | ||
| 4 | 000578 | ST盐湖 | 148300 | 288.82 | 0.00% | 0.00 | ||
| 5 | 601988 | 中国银行 | 141000 | 34.96 | -2.22% | 3.97 | ||
| 6 | 601939 | 建设银行 | 129100 | 31.16 | -2.56% | 5.71 | ||
| 7 | 601328 | 交通银行 | 101400 | 35.19 | -0.92% | 7.55 | ||
| 8 | 601857 | 中国石油 | 85600.01 | 76.81 | 0.13% | 14.84 | ||
| 9 | 600377 | 宁沪高速 | 85100 | 55.97 | -2.73% | 6.06 | ||
| 10 | 600837 | 海通证券 | 84100 | 76.60 | -1.81% | 22.29 | ||
| 11 | 601006 | 大秦铁路 | 72600 | 59.74 | -2.80% | 12.83 | ||
| 12 | 600276 | 恒瑞医药 | 71600 | 157.94 | -1.68% | 36.29 | ||
| 13 | 002007 | 华兰生物 | 71300 | 300.51 | 4.22% | 39.50 | ||
| 14 | 600828 | 成商集团 | 67900 | 89.36 | 3.92% | 18.82 | ||
| 15 | 600011 | 华能国际 | 65500 | 251.13 | -3.17% | 6.72 | ||
| 16 | 601998 | 中信银行 | 65200 | 36.96 | -4.68% | 5.29 | ||
| 17 | 600028 | 中国石化 | 63900 | 100.92 | 1.86% | 10.40 | ||
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 63200 | 143.40 | -1.30% | 23.50 | ||
| 19 | 600782 | 新钢股份 | 62900 | 43.83 | -8.50% | 8.07 | ||
| 20 | 002024 | 苏宁电器 | 59100 | 110.48 | 0.09% | 44.04 | ||
| 21 | 600582 | 天地科技 | 57900 | 88.43 | 0.64% | 21.90 | ||
| 22 | 600583 | 海油工程 | 55800 | 171.00 | 1.20% | 23.56 | ||
| 23 | 600748 | 上实发展 | 55400 | 85.75 | -10.03% | 10.49 | ||
| 24 | 600208 | 新湖中宝 | 55300 | 102.68 | -7.55% | 5.51 | ||
| 25 | 002128 | 露天煤业 | 53200 | 46.49 | -5.19% | 22.66 | ||
| 26 | 000792 | 盐湖钾肥 | 52500 | 203.57 | 0.00% | 0.00 | ||
| 27 | 600376 | 首开股份 | 51000 | 75.83 | -10.03% | 12.38 | ||
| 28 | 000761 | 本钢板材 | 50600 | 38.70 | -5.83% | 6.62 | ||
| 29 | 600548 | 深高速 | 50100 | 68.34 | 4.91% | 6.41 | ||
| 30 | 002078 | 太阳纸业 | 50000 | 45.07 | 0.00% | 0.00 | ||
| 31 | 600875 | 东方电气 | 46900 | 41.66 | -6.05% | 28.89 | ||
| 32 | 000046 | 泛海建设 | 46500 | 98.36 | 0.00% | 0.00 | ||
| 33 | 600036 | 招商银行 | 45400 | 38.40 | -4.10% | 22.00 | ||
| 34 | 000651 | 格力电器 | 44800 | 32.67 | 3.41% | 22.75 | ||
| 35 | 601099 | 太平洋 | 44400 | 0.00 | -6.22% | 17.18 | ||
| 36 | 600511 | 国药股份 | 43800 | 59.31 | -1.22% | 28.31 | ||
| 37 | 600026 | 中海发展 | 43100 | 31.36 | 0.68% | 20.63 | ||
| 38 | 600299 | 蓝星新材 | 42000 | 90.27 | -10.00% | 16.11 | ||
| 39 | 601898 | 中煤能源 | 41900 | 98.61 | -4.25% | 13.98 | ||
| 40 | 601166 | 兴业银行 | 41900 | 29.33 | -6.40% | 24.15 | ||
| 41 | 600048 | 保利地产 | 41600 | 95.61 | -5.09% | 14.35 | ||
| 42 | 000568 | 泸州老窖 | 40500 | 41.51 | 0.87% | 32.57 | ||
| 43 | 000728 | 国元证券 | 40200 | 178.75 | -3.02% | 16.03 | ||
| 44 | 600018 | 上港集团 | 40100 | 75.21 | -2.21% | 4.86 | ||
| 45 | 000069 | 华侨城A | 39600 | 200.36 | -9.47% | 9.37 | ||
| 46 | 000869 | 张裕A | 39400 | 103.36 | 1.00% | 71.00 | ||
| 47 | 600829 | 三精制药 | 38400 | 72.63 | -6.59% | 14.74 | ||
| 48 | 000898 | 鞍钢股份 | 37800 | 28.14 | -4.88% | 12.67 | ||
| 49 | 600660 | 福耀玻璃 | 37800 | 27.16 | -8.62% | 6.89 | ||
| 50 | 600858 | 银座股份 | 37400 | 54.35 | -2.64% | 21.73 | ||
