沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600563 | 法拉电子 | 10.79% | 6570585.00 | 7015.82 |
| 600038 | 哈飞股份 | 10.79% | 1965577.00 | 3254.67 |
| 600211 | 西藏药业 | 10.78% | 2768480.00 | 2321.99 |
证券代码:600563 证券简称:法拉电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 6775854.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 2200836.01 |
| 联合证券有限责任公司十堰公园路证券营业部 | 1414400.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1317059.97 |
| 财通证券经纪有限责任公司宁波天童北路证券营业部 | 1163843.00 |
卖出:
| 机构专用 | 16627230.21 |
| 机构专用 | 11591747.84 |
| 海通证券股份有限公司上海崂山西路营业部 | 6408320.00 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 4218835.60 |
| 中国银河证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 4180882.27 |
证券代码:600038 证券简称:哈飞股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 3450720.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 3318000.01 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3168690.03 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 3016062.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 1658999.97 |
卖出:
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 1406566.52 |
| 中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营业部 | 985446.02 |
| 民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 663600.00 |
| 海通证券股份有限公司武汉分公司中北路证券营业部 | 663600.00 |
| 华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 | 638715.00 |
证券代码:600211 证券简称:西藏药业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2961078.11 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2540999.99 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 2015013.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 1431578.30 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 1101100.00 |
卖出:
| 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 503964.99 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 448910.00 |
| 湘财证券有限责任公司海口证券交易营业部 | 337697.00 |
| 上海证券有限责任公司茸城证券营业部 | 281204.00 |
| 广发华福证券有限责任公司泉州九一路证券营业部 | 279728.20 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600985 | 雷鸣科化 | -9.24% | 3858004.00 | 4527.07 |
| 600624 | 复旦复华 | -9.21% | 29640408.00 | 32843.61 |
| 600289 | 亿阳信通 | -9.21% | 13466086.00 | 16230.72 |
证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 2402069.00 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1945774.72 |
| 上海证券有限责任公司商城路证券营业部 | 908124.04 |
| 东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 | 878847.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 751268.00 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1644000.00 |
| 东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 | 1342767.30 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 1145516.00 |
| 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 1121309.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 979101.55 |
证券代码:600624 证券简称:复旦复华
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中富证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 3835244.72 |
| 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 3574020.04 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 3405770.90 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2594426.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 2042546.11 |
卖出:
| 东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 7874156.02 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 7382334.73 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 5732502.40 |
| 齐鲁证券有限公司潍坊东风西街证券营业部 | 4901395.71 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 4281015.04 |
证券代码:600289 证券简称:亿阳信通
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 10768693.05 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 3416000.08 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 3040794.69 |
| 兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 2738433.92 |
| 财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部 | 1550834.90 |
卖出:
| 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 9117698.78 |
| 机构专用 | 7079930.61 |
| 机构专用 | 6613792.90 |
| 机构专用 | 6459539.70 |
| 机构专用 | 5619076.55 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600846 | 同济科技 | 22.17% | 15285292.00 | 12807.04 |
| 600735 | 新华锦 | 16.80% | 15560424.00 | 10215.84 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 16.54% | 17400597.00 | 14736.90 |
证券代码:600846 证券简称:同济科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 3451783.62 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1125119.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1038470.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 996765.00 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司重庆较场口营业部 | 995121.00 |
卖出:
| 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 4823992.56 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 2993964.00 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 2686417.00 |
| 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 2584839.50 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2537042.00 |
证券代码:600735 证券简称:新华锦
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 2756502.17 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1590010.99 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路 | 1326022.16 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 1222045.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 1147105.00 |
卖出:
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 2327484.50 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1798031.61 |
| 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 1603121.80 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1520143.80 |
| 中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 | 1378735.29 |
证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2850882.40 |
| 天源证券经纪有限公司本溪东明路证券营业部 | 1619535.00 |
| 华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 1206359.97 |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 1118493.79 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 1111608.00 |
卖出:
| 国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 3962387.89 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 3231118.71 |
| 渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 2050954.75 |
| 国都证券有限责任公司成都总府路证券营业部 | 1408855.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1324401.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600326 | 西藏天路 | +20.26% | 60256499 | 41692.10 | 07.15-07.17 |
证券代码:600326 证券简称:西藏天路
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 7512696.15 |
| (2)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 4646443.00 |
| (3)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3725280.09 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 | 3428728.86 |
| (5)兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 3301889.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 8336117.82 |
| (2)招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 4863826.80 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 | 4780307.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4165161.90 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 | 3812934.00 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600369 | *ST长运 | 11360455 | 13692.01 | 07.15-07.17 |
| 600385 | ST金泰 | 14784641 | 7435.86 | 07.15-07.17 |
| 600745 | ST天华 | 9512372 | 4575.64 | 07.15-07.17 |
证券代码:600369 证券简称:*ST长运
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 | 5017475.28 |
| (2)海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 3753212.00 |
| (3)招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 | 2915258.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 2683193.00 |
| (5)华创证券经纪有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 2039082.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 10530082.90 |
| (2)辽宁省证券公司上海大连路证券营业部 | 9093367.10 |
| (3)海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 4569053.92 |
| (4)西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 | 3739571.60 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 3457272.50 |
证券代码:600385 证券简称:ST金泰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 | 5284487.00 |
| (2)宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 1743985.00 |
| (3)中信万通证券有限责任公司青岛松江路证券营业部 | 1422624.00 |
| (4)英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1405322.00 |
| (5)金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 | 892592.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 5179841.50 |
| (2)宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 1740459.00 |
| (3)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 1563762.00 |
| (4)方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 983066.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 916828.00 |
证券代码:600745 证券简称:ST天华
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)万联证券有限责任公司黄石天津路证券营业部 | 1599469.37 |
| (2)中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 | 982238.12 |
| (3)华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部 | 970753.00 |
| (4)联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 865946.00 |
| (5)安信证券股份有限公司澄海中心市场证券营业部 | 744342.75 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2112893.37 |
| (2)光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 1340883.94 |
| (3)安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1318884.00 |
| (4)光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 1306337.34 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 1259284.26 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
