当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

主力机构资金增减仓前50名个股(7.18)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-18 09:04:14     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601958 金钼股份 51263.89 3.25% 17.47 19.70% 1059776 8.81%
2 000839 中信国安 23089.57 5.04% 15.42 10.41% 906674 7.49%
3 600158 中体产业 11893.55 -9.96% 20.16 10.08% 513137 12.95%
4 002001 新 和 成 9907.56 10.01% 48.13 6.72% 90832 7.11%
5 000822 山东海化 8577.04 5.37% 9.61 8.74% 466900 6.91%
6 600030 中信证券 7676.97 -2.30% 21.66 0.99% 552165 5.23%
7 000858 五 粮 液 7239.46 4.13% 19.40 1.40% 286030 4.13%
8 000002 万 科A 6657.27 -0.36% 8.35 1.04% 979374 3.82%
9 601588 北辰实业 6003.76 -9.85% 7.05 3.63% 544017 12.02%
10 600519 贵州茅台 5536.41 5.11% 155.19 0.40% 18016 6.84%
11 600328 兰太实业 5527.60 5.73% 12.55 13.00% 237493 10.53%
12 601628 中国人寿 5135.29 1.79% 23.92 1.90% 285743 5.11%
13 600036 招商银行 4990.80 -0.18% 21.96 0.39% 283505 5.14%
14 600016 民生银行 4719.42 -1.76% 5.59 0.42% 743406 5.98%
15 601919 中国远洋 4402.27 -2.22% 19.84 1.37% 243548 5.82%
16 600326 西藏天路 4279.44 1.28% 7.11 18.40% 339093 11.40%
17 000998 隆平高科 4266.04 -5.73% 25.52 12.44% 234535 8.61%
18 000666 经纬纺机 4182.53 4.72% 5.55 9.59% 218074 6.42%
19 600640 中卫国脉 3866.94 -1.17% 9.32 17.26% 356199 8.70%
20 000955 欣龙控股 3630.12 -0.77% 10.25 16.49% 297187 5.91%
21 600088 中视传媒 3522.18 -2.19% 19.20 13.23% 134141 8.97%
22 000423 东阿阿胶 3500.39 -7.11% 21.41 5.15% 207352 8.50%
23 000707 双环科技 3484.18 1.22% 12.42 6.03% 208869 4.81%
24 601088 中国神华 3317.05 -2.16% 32.10 0.83% 149105 4.11%
25 600251 冠农股份 3268.23 0.99% 69.68 1.23% 21393 3.46%
26 600138 中青旅 3046.92 -9.98% 15.33 8.30% 276406 12.27%
27 600000 浦发银行 2982.23 -1.87% 20.42 0.64% 320049 7.64%
28 000996 中国中期 2882.73 -7.00% 23.00 12.38% 187384 12.45%
29 600383 金地集团 2817.16 -1.96% 8.02 3.56% 550099 7.95%
30 000960 锡业股份 2802.57 -6.03% 22.90 5.08% 160064 9.52%
31 600029 南方航空 2539.58 1.21% 7.51 4.34% 434186 7.28%
32 600111 包钢稀土 2416.23 1.65% 17.88 3.21% 132540 6.08%
33 601111 中国国航 2407.21 0.10% 9.77 2.68% 438664 6.97%
34 600867 通化东宝 2322.24 -0.26% 15.11 5.55% 134041 6.86%
35 600422 昆明制药 2308.21 -3.48% 8.31 8.18% 222758 10.45%
36 600677 航天通信 2182.56 -0.32% 12.29 4.41% 123483 8.43%
37 601328 交通银行 2179.94 3.84% 7.84 0.31% 477384 4.24%
38 601166 兴业银行 2102.02 -1.28% 23.84 0.39% 154806 5.92%
39 600435 中兵光电 2088.76 4.25% 21.81 6.93% 65870 7.17%
40 600048 保利地产 2082.60 -2.86% 13.94 2.38% 250362 8.36%
41 600395 盘江股份 2050.14 -0.94% 27.38 4.98% 83694 4.49%
42 000652 泰达股份 2022.04 0.68% 7.40 1.93% 199840 6.39%
43 600078 澄星股份 2016.36 0.74% 13.61 3.39% 148327 4.89%
44 601600 中国铝业 1988.89 1.32% 13.05 0.47% 184589 4.66%
45 600331 宏达股份 1985.65 -7.68% 12.63 9.90% 551927 9.06%
46 000655 金岭矿业 1945.31 2.51% 24.91 4.16% 64355 7.33%
47 600674 川投能源 1928.84 -5.99% 21.36 5.40% 157534 10.08%
48 000709 唐钢股份 1921.55 1.34% 11.33 1.68% 185636 5.90%
49 601398 工商银行 1917.65 0.21% 4.77 0.44% 660495 3.78%
50 600836 界龙实业 1910.37 0.45% 11.08 11.63% 232380 7.98%

主力机构资金减前50名个股

 

共 2 页 [1][2]下一页末页

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接