当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

上证A股当日资金50万以上净流入前50名(7月18日)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-19 07:19:18     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

上证A股当日资金50万以上净流入前50名(7月18日)
2008年7月18日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600050 中国联通 24330 8.41% 6.96 1.44% 1500925 101568
2 600030 中信证券 12993 6.74% 23.12 1.32% 734856 165055
3 601186 中国铁建 12531 6.79% 10.07 3.23% 791205 77677
4 601111 中国国航 11653 6.45% 10.4 4.02% 658531 66538
5 601600 中国铝业 9643 8.66% 14.18 1.46% 574773 79299
6 600028 中国石化 9372 7.57% 11.09 1.48% 1259934 135529
7 600216 浙江医药 7796 5.32% 24.16 6.07% 179481 44058
8 601628 中国人寿 6759 8.28% 25.9 2.12% 317570 79728
9 601919 中国远洋 5668 6.25% 21.08 2.02% 359994 73932
10 600306 商业城 5097 -7.58% 11.82 12.80% 144232 17338
11 600837 海通证券 4672 7.79% 23.24 7.52% 175899 39254
12 600000 浦发银行 4212 4.31% 21.3 0.67% 336102 70137
13 600029 南方航空 3941 8.66% 8.16 7.74% 773517 60828
14 600855 航天长峰 3857 8.15% 7.7 5.41% 126238 9592
15 600238 海南椰岛 3826 10.04% 11.95 3.68% 53262 6356
16 601390 中国中铁 3706 4.57% 5.72 1.54% 718402 40568
17 600158 中体产业 3535 4.02% 20.97 10.28% 523101 104770
18 600015 华夏银行 3534 5.00% 10.5 2.10% 462691 47484
19 600125 铁龙物流 3315 5.97% 6.21 3.55% 249185 15129
20 600567 山鹰纸业 2638 9.95% 4.64 6.95% 257584 11599
21 600005 武钢股份 2521 3.17% 9.77 1.29% 405686 38709
22 600501 航天晨光 2477 7.42% 9.12 10.66% 183271 15940
23 600346 大橡塑 2319 9.80% 8.85 24.96% 137822 11908
24 600739 辽宁成大 2071 5.35% 24.81 1.22% 102673 25116
25 601899 紫金矿业 2010 2.75% 8.21 2.80% 294477 23800
26 600710 常林股份 1852 10.00% 5.39 3.42% 121512 6368
27 600331 宏达股份 1845 0.40% 12.68 8.84% 492517 60824
28 600178 东安动力 1813 9.97% 7.5 6.66% 155392 11075
29 600840 新湖创业 1786 10.02% 11.64 5.16% 92919 10368
30 601398 工商银行 1774 2.73% 4.9 0.62% 925848 44970
31 600106 重庆路桥 1729 9.95% 9.28 6.05% 113570 10040
32 600550 天威保变 1720 2.24% 32.8 2.24% 128323 40371
33 600439 瑞贝卡 1658 9.08% 17.18 1.89% 52266 8697
34 600026 中海发展 1605 4.96% 22.02 1.41% 74934 16182
35 600089 特变电工 1554 5.83% 18.69 1.11% 95995 17560
36 600265 景谷林业 1510 10.04% 9.32 7.22% 49454 4473
37 601857 中国石油 1448 2.04% 15.02 0.66% 263200 39457
38 600031 三一重工 1411 5.46% 21.81 0.60% 85722 18239
39 600499 科达机电 1280 4.40% 22.31 4.23% 53929 11916
40 600872 中炬高新 1271 10.00% 4.84 1.16% 76354 3526
41 601006 大秦铁路 1206 4.95% 13.15 0.55% 194602 25054
42 600405 动力源 1186 8.47% 7.04 4.21% 85551 5953
43 601939 建设银行 1140 1.92% 5.84 0.58% 519996 30148
44 600269 赣粤高速 1070 5.37% 10.6 1.87% 126732 13296
45 600320 振华港机 1055 5.41% 12.85 0.80% 122001 15326
46 600660 福耀玻璃 1049 7.05% 7.44 2.06% 190416 13813
47 600636 三爱富 1032 8.10% 11.08 5.24% 113177 12015
48 600266 北京城建 1004 7.27% 11.8 3.68% 132408 14880
49 600624 复旦复华 988 1.24% 10.59 10.51% 270404 27351
50 600111 包钢稀土 943 5.82% 18.92 3.81% 157123 28901

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接