关注 ![]() ![]() |
序号 | 代码 ![]() ![]() |
基金名称![]() ![]() |
单位净值(元)![]() ![]() |
单位净值 日涨跌(元) ![]() ![]() |
单位净值 日增长率 ![]() ![]() |
净值 走势图 |
单位净值增长率 | 累计净值(元)![]() ![]() |
截止日期![]() ![]() |
基金状态 | 销售 机构 |
爱基 | 爱搜 | ||
最近1月![]() ![]() |
最近1年![]() ![]() |
申购![]() ![]() |
赎回![]() ![]() | |||||||||||||
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.2420 | 0.0190 | 1.55% | -0.16% | 4.31% | 2.9230 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 5.4200 | 0.0720 | 1.35% | 0.00% | 13.58% | 5.7000 | 2008-07-18 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 1.8300 | 0.0320 | 1.78% | -1.93% | 5.90% | 1.9500 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 4 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7150 | 0.0080 | 1.13% | -5.17% | 未公布 | 0.7150 | 2008-07-17 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 5 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0820 | 0.0000 | 0.00% | 0.09% | 9.42% | 1.3920 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 6 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 1.3830 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 7 | 001011 | 华夏希望A级 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 0.20% | 未公布 | 1.0110 | 2008-07-18 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 8 | 001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00% | 0.20% | 未公布 | 1.0100 | 2008-07-18 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 9 | 002001 | 华夏回报 | 1.1440 | 0.0100 | 0.88% | -0.87% | 9.31% | 3.1560 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 10 | 002011 | 华夏红利 | 2.3640 | 0.0410 | 1.77% | -1.46% | 8.94% | 3.1970 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 11 | 002021 | 华回报二 | 0.9240 | 0.0100 | 1.09% | -0.86% | 10.28% | 2.2120 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 12 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7230 | 0.0140 | 1.97% | -0.41% | 8.54% | 3.5960 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 13 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0270 | 0.0000 | 0.00% | 0.29% | 7.12% | 1.2760 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 14 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.6910 | 0.0160 | 2.37% | -2.40% | -13.33% | 2.9760 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 15 | 020005 | 国泰金马 | 0.7030 | 0.0180 | 2.63% | -0.71% | -17.35% | 2.9340 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 16 | 020008 | 国泰混合 | 1.4840 | -0.0010 | -0.07% | -0.13% | 13.11% | 1.5090 | 2008-06-06 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 17 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8580 | 0.0240 | 2.88% | -2.17% | -15.80% | 1.7430 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 18 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.8240 | 0.0220 | 2.74% | -0.96% | -18.62% | 0.8740 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 19 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.5710 | 0.0180 | 3.26% | -4.83% | 未公布 | 0.8170 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 20 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 0.20% | 未公布 | 1.2750 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 21 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 0.20% | 未公布 | 1.0020 | 2008-07-18 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 22 | 040001 | 华安创新 | 0.6810 | 0.0060 | 0.89% | -2.01% | -13.75% | 3.1565 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 23 | 040002 | 华安A股 | 0.7880 | 0.0250 | 3.28% | -3.31% | -21.20% | 2.9561 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 24 | 040004 | 华安宝利 | 0.8330 | 0.0140 | 1.71% | -1.54% | 10.72% | 3.1130 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 25 | 040005 | 华安宏利 | 2.1882 | 0.0363 | 1.69% | -0.72% | -6.13% | 2.5782 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 26 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9670 | 未公布 | 未公布 | -2.32% | 未公布 | 0.9670 | 2008-06-30 | 未公布 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 27 | 040007 | 华安成长 | 0.9579 | 0.0225 | 2.41% | -3.96% | -17.35% | 2.2728 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 28 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6698 | 0.0116 | 1.76% | -3.01% | 未公布 | 2.2061 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 29 | 040009 | 华安收益A | 1.0064 | 0.0001 | 0.01% | 0.25% | 未公布 | 1.0064 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 30 | 040010 | 华安收益B | 1.0056 | 0.0002 | 0.02% | 0.23% | 未公布 | 1.0056 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 31 | 050001 | 博时增长 | 0.6710 | 0.0120 | 1.82% | -4.42% | -1.62% | 3.1730 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 32 | 050002 | 博时裕富 | 0.7740 | 0.0240 | 3.20% | -5.15% | -25.36% | 2.7540 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 33 | 050004 | 博时精选 | 1.4113 | 0.0273 | 1.97% | -1.95% | -7.84% | 2.8013 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 34 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.0740 | 0.0000 | 0.00% | 0.09% | 未公布 | 1.1120 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 35 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0390 | 0.0090 | 0.87% | -0.67% | -0.76% | 2.1000 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 36 | 050008 | 博时第三产业 | 1.0040 | 0.0210 | 2.14% | -1.86% | -12.08% | 2.2210 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 37 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.7300 | 0.0130 | 1.81% | -3.57% | -8.22% | 2.7390 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 38 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9720 | 0.0000 | 0.00% | -0.31% | 未公布 | 0.9720 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 39 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.0770 | 0.0000 | 0.00% | 0.09% | 未公布 | 1.1150 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 40 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.6570 | 0.0120 | 1.86% | -4.09% | 10.01% | 2.1120 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 41 | 070001 | 嘉实成长 | 0.7248 | 0.0080 | 1.12% | -0.74% | -14.43% | 2.7739 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 42 | 070002 | 嘉实增长 | 3.2760 | 0.0220 | 0.68% | -0.73% | -8.79% | 3.8170 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 43 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9410 | 0.0100 | 1.07% | -5.33% | -10.47% | 2.6690 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 44 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1650 | 0.0030 | 0.26% | -0.34% | 6.78% | 1.5750 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 45 | 070006 | 嘉实服务 | 2.7210 | 0.0410 | 1.53% | 0.11% | -14.96% | 3.0410 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 46 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0017 | 0.0002 | 0.02% | 0.16% | 3.94% | 1.0685 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 47 | 070010 | 嘉实主题 | 0.9230 | 0.0120 | 1.32% | -0.65% | 0.06% | 2.4310 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 48 | 070011 | 嘉实策略 | 0.9510 | 0.0130 | 1.39% | -2.16% | -16.72% | 1.1410 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 49 | 070012 | 嘉实海外 | 0.6200 | 0.0130 | 2.14% | -5.20% | 未公布 | 0.6200 | 2008-07-17 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 50 | 070013 | 嘉实研究精选 | 0.9960 | 0.0070 | 0.71% | 2.47% | 未公布 | 0.9960 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 51 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6790 | 0.0110 | 1.65% | -1.31% | 未公布 | 1.5750 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 52 | 080001 | 长盛成长 | 0.7950 | 0.0200 | 2.58% | -0.13% | -5.90% | 2.6390 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 53 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9996 | 0.0045 | 0.45% | -0.04% | 未公布 | 0.9996 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 54 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6434 | 0.0119 | 1.88% | -3.74% | 12.25% | 3.3034 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 55 | 090002 | 大成债券 | 1.0293 | 0.0003 | 0.03% | 0.14% | 6.29% | 1.3293 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 56 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6739 | 0.0094 | 1.41% | -3.31% | 9.99% | 3.2439 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 57 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8211 | 0.0185 | 2.31% | -3.98% | -11.69% | 2.7216 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 58 | 090006 | 大成财富 | 0.5860 | 0.0110 | 1.91% | -5.48% | 14.84% | 2.4080 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 59 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0152 | 0.0003 | 0.03% | 0.09% | 5.66% | 1.3152 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 60 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.8948 | 0.0099 | 1.12% | -2.35% | -14.46% | 2.1554 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 61 | 100018 | 富国天利债券 | 1.1846 | 0.0003 | 0.03% | -0.85% | 12.39% | 1.7096 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 62 | 100020 | 富国天益 | 0.7946 | 0.0101 | 1.29% | -1.69% | 19.50% | 3.8059 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 63 | 100022 | 富国天瑞 | 0.6409 | 0.0210 | 3.39% | -2.29% | -14.59% | 2.6908 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 64 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.7263 | 0.0134 | 1.88% | -3.22% | 12.47% | 2.1058 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 65 | 100029 | 富国天成红利 | 0.9657 | 0.0128 | 1.34% | 1.52% | 未公布 | 0.9657 | 2008-07-18 | 开放 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 66 | 110001 | 易基平稳 | 1.3900 | 0.0230 | 1.68% | -2.87% | -4.91% | 2.6200 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 67 | 110002 | 易基策略 | 3.3050 | 0.0670 | 2.07% | -1.63% | -13.34% | 4.0450 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 68 | 110003 | 易基50 | 0.8142 | 0.0274 | 3.48% | -9.20% | -22.02% | 2.6642 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 69 | 110005 | 易基积极 | 1.0837 | 0.0165 | 1.55% | -1.87% | -4.79% | 3.6226 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 70 | 110007 | 易方达收益A | 1.0230 | 0.0005 | 0.05% | 0.33% | 未公布 | 1.0596 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 71 | 110008 | 易方达收益B | 1.0250 | 0.0005 | 0.05% | 0.35% | 未公布 | 1.0616 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 72 | 110009 | 易基价值 | 1.6995 | 0.0337 | 2.02% | -3.24% | -8.34% | 2.3295 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 73 | 110010 | 易基价值成长 | 1.0695 | 0.0155 | 1.47% | -4.98% | -3.70% | 1.1295 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 74 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9961 | -0.0070 | -0.70% | -0.40% | 未公布 | 0.9961 | 2008-07-18 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 75 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 0.00% | 未公布 | 1.0070 | 2008-07-18 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 76 | 110018 | 易方达增强回报 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | -0.10% | 未公布 | 1.0050 | 2008-07-18 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 77 | 110029 | 易方达科讯 | 0.7102 | 0.0138 | 1.98% | -4.47% | 未公布 | 4.0915 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 78 | 112002 | 易策二号 | 1.2080 | 0.0240 | 2.03% | -1.95% | 7.58% | 2.7430 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 79 | 121001 | 国投融华 | 1.0782 | 0.0032 | 0.30% | -0.94% | -7.85% | 2.0302 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 80 | 121002 | 国投景气 | 0.7246 | 0.0141 | 1.98% | -1.87% | -1.92% | 2.6936 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 81 | 121003 | 国投股票 | 0.8547 | 0.0172 | 2.05% | -4.80% | -16.18% | 2.2947 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 82 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.0467 | 0.0181 | 1.76% | -4.03% | -7.34% | 1.9842 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 83 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9960 | -0.0050 | -0.50% | 0.00% | 未公布 | 0.9960 | 2008-07-18 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 84 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7202 | 0.0117 | 1.65% | -3.41% | 未公布 | 1.5789 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 85 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0176 | 0.0009 | 0.09% | 0.29% | 未公布 | 1.0176 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 86 | 150103 | 银河银泰 | 0.7125 | 0.0119 | 1.70% | -3.25% | 10.33% | 3.2525 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 87 | 151001 | 银河稳健 | 0.7291 | 0.0152 | 2.13% | -2.83% | -10.22% | 2.8078 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 88 | 151002 | 银河收益 | 1.5327 | 0.0061 | 0.40% | 0.98% | 5.12% | 1.8327 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 89 | 159901 | 深证100ETF | 2.9960 | 0.0920 | 3.17% | -3.20% | -24.31% | 3.1160 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 90 | 159902 | 中小板 | 1.9180 | 0.0350 | 1.86% | 1.16% | -11.12% | 1.9180 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 91 | 160105 | 南方积配 | 1.0994 | 0.0198 | 1.83% | -2.90% | -6.66% | 2.4634 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 92 | 160106 | 南方高增 | 1.4316 | 0.0430 | 3.10% | -3.88% | -18.25% | 2.6856 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 93 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.0260 | 0.0160 | 1.58% | -0.87% | -4.82% | 3.1030 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 94 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.7370 | 0.0160 | 2.22% | -1.99% | 未公布 | 3.4740 | 2008-07-18 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 95 | 160505 | 博时主题 | 1.6870 | 0.0420 | 2.55% | -4.58% | 0.47% | 3.1480 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 96 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1260 | 0.0000 | 0.00% | 0.36% | 7.85% | 1.2550 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 97 | 160603 | 鹏华收益 | 0.6430 | 0.0150 | 2.39% | -3.02% | 12.88% | 3.0890 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 98 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4310 | 0.0270 | 1.92% | -1.72% | -11.88% | 2.9610 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 99 | 160607 | 鹏华价值 | 0.6960 | 0.0190 | 2.81% | -3.06% | -14.78% | 2.1890 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 100 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1060 | 0.0010 | 0.09% | 0.36% | 6.65% | 1.2350 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 101 | 160610 | 鹏华动力 | 1.2490 | 0.0280 | 2.29% | -0.32% | -14.51% | 1.3490 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 102 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.8980 | 0.0200 | 2.28% | -1.32% | -16.85% | 0.8980 | 2008-07-18 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 103 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00% | 0.30% | 未公布 | 1.0040 | 2008-07-18 | 开放 |



