沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600328 | 兰太实业 | -12.97% | 21350681.00 | 24721.48 |
| 600306 | 商业城 | -11.07% | 14423191.00 | 17338.64 |
| 600605 | 汇通能源 | -9.56% | 3732170.00 | 3354.17 |
证券代码:600328 证券简称:兰太实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国金证券股份有限公司成都抚琴东路证券营业部 | 6957259.27 |
| 东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 5299527.98 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司唐山新华西道证券营业部 | 2916569.16 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2516268.20 |
| 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 2418379.96 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 7794344.34 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 4329936.01 |
| 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 3100865.70 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2931268.47 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 2762786.36 |
证券代码:600306 证券简称:商业城
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 10930237.96 |
| 宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 5473354.80 |
| 东方证券股份有限公司上海耀华路证券营业部 | 4545869.97 |
| 中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 4475810.01 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 4409700.09 |
卖出:
| 长江证券股份有限公司沈阳市三好街证券营业部 | 67920557.35 |
| 国信证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业部 | 25569114.84 |
| 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳泉园街证券营业部 | 16536584.08 |
| 东方证券股份有限公司沈阳南八中路证券营业部 | 10677931.71 |
| 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 6321165.03 |
证券代码:600605 证券简称:汇通能源
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 7042040.02 |
| 长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 | 786760.00 |
| 泰阳证券有限责任公司郴州国庆南路证券营业部 | 398874.00 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 391482.00 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 377360.00 |
卖出:
| 山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 | 10693811.01 |
| 华融证券股份有限公司上海华山路证券营业部 | 1387018.00 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1335000.01 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1029335.00 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 893870.00 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600640 | 中卫国脉 | 20.62% | 23241089.00 | 21184.85 |
| 600485 | 中创信测 | 16.54% | 5711520.00 | 6365.38 |
| 600885 | 力诺太阳 | 15.77% | 8960119.00 | 11350.19 |
证券代码:600640 证券简称:中卫国脉
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 2846847.30 |
| 兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 | 2565930.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2397329.23 |
| 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 1591947.11 |
| 西南证券有限责任公司广州明月一路证券营业部 | 1567709.31 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 6134670.61 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 2504976.99 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2387410.63 |
| 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 2373565.59 |
| 联合证券有限责任公司沈阳南三经街第二营业部 | 2345010.80 |
证券代码:600485 证券简称:中创信测
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 1910318.00 |
| 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 1573073.49 |
| 机构专用 | 1308120.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 901779.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 610340.00 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 1597395.00 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 1354338.07 |
| 国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 1134649.00 |
| 西藏证券经纪有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 | 784942.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 | 643546.00 |
证券代码:600885 证券简称:力诺太阳
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业 | 1368734.99 |
| 中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 | 1154569.99 |
| 中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 | 1119410.00 |
| 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 983669.46 |
| 中山证券有限责任公司海城北顺城路证券营业部 | 959512.54 |
卖出:
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2223979.57 |
| 国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 | 1628709.99 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1434387.64 |
| 华创证券经纪有限责任公司德阳长江西路证券营业部 | 1084364.27 |
| 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 1084031.41 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600346 | 大橡塑 | 24.96% | 13782236.00 | 11908.93 |
证券代码:600346 证券简称:大橡塑
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2312573.69 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 1271242.00 |
| 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 902957.50 |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 800275.78 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 779578.50 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 12156353.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 8853369.60 |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 5959394.75 |
| 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 3218600.01 |
| 海通证券股份有限公司上海崂山西路营业部 | 2736491.38 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600180 | *ST九发 | 21776857 | 8268.79 | 07.16-07.18 |
| 600603 | ST兴业 | 14044614 | 7245.32 | 07.16-07.18 |
| 600714 | ST金瑞 | 3952757 | 2455.01 | 07.16-07.18 |
| 600771 | ST东盛 | 14809347 | 6410.29 | 07.16-07.18 |
证券代码:600180 证券简称:*ST九发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国盛证券有限责任公司萍乡市文化路证券营业部 | 3499894.00 |
| (2)长江证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 2920512.20 |
| (3)兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 | 1425137.24 |
| (4)齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 | 1392994.10 |
| (5)泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 | 1115902.24 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 1123879.20 |
| (2)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨新疆大街证券营业部 | 810072.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司海南海口龙昆南路营业部 | 784501.28 |
| (4)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 767284.62 |
| (5)光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 714968.00 |
证券代码:600603 证券简称:ST兴 业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 3677049.40 |
| (2)中国银河证券股份有限公司上海人民路证券营业部 | 1840123.00 |
| (3)华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 1140750.00 |
| (4)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 893282.00 |
| (5)上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 | 821164.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司佛山市南海证券营业部 | 9465385.49 |
| (2)华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 1927129.17 |
| (3)联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 1157752.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 986412.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 980000.00 |
证券代码:600714 证券简称:ST金瑞
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 936626.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部 | 815457.00 |
| (3)恒泰证券有限责任公司呼和浩特新城南街证券营业部 | 652293.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 646118.00 |
| (5)华西证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 | 523743.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 1962000.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部 | 1311135.00 |
| (3)光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 | 839163.00 |
| (4)招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 774348.50 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 428454.00 |
证券代码:600771 证券简称:ST东盛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 5883305.60 |
| (2)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 4909143.51 |
| (3)广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 | 2451560.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司江西上饶中山西路营业部 | 1593914.00 |
| (5)海通证券股份有限公司淄博石化营业部 | 875331.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 1632777.00 |
| (2)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 1583208.07 |
| (3)招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1531977.20 |
| (4)申银万国证券股份有限公司江西上饶中山西路营业部 | 1114164.81 |
| (5)国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 937955.78 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
