权证活跃股公开信息
中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:71495896份 成交金额:806258874元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 40144385.93 | 40524606.13 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 22406267.53 | 22409281.42 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 20894457.15 | 20986590.39 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 19863185.74 | 19073310.15 |
| 华泰证券股份有限公司上海安龙路证券营业部 | 14991608.75 | 14049354.53 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 40144385.93 | 40524606.13 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 22406267.53 | 22409281.42 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 20894457.15 | 20986590.39 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 19863185.74 | 19073310.15 |
| 华泰证券股份有限公司上海安龙路证券营业部 | 14991608.75 | 14049354.53 |
阿胶EJC1 (代码:031007) 成交数量:155455906份 成交金额:2574658211元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 77348617.92 | 76039183.22 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 67614384.52 | 66775706.89 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 41114801.88 | 40324391.08 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 37752338.68 | 37773231.61 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 31965511.60 | 31761920.11 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 77348617.92 | 76039183.22 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 67614384.52 | 66775706.89 |
| 机构专用 | 0.00 | 43162279.51 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 41114801.88 | 40324391.08 |
| 机构专用 | 0.00 | 39302462.45 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:73676135份 成交金额:573061842元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 14512927.86 | 14558384.66 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 12157160.94 | 11896296.85 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 10591639.50 | 10622559.74 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 10018227.29 | 9666585.11 |
| 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 8948468.02 | 8955254.84 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 14512927.86 | 14558384.66 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 12157160.94 | 11896296.85 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 10591639.50 | 10622559.74 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 10018227.29 | 9666585.11 |
| 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 8948468.02 | 8955254.84 |
