中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002030 | 达安基因 | 日价格涨幅偏离值达到7.75% |
| 002078 | 太阳纸业 | 日价格涨幅偏离值达到7.75% |
| 002094 | 青岛金王 | 日价格涨幅偏离值达到7.75% |
| 002203 | 海亮股份 | 日价格振幅达到15.70% |
| 002259 | 升达林业 | 日换手率达到37.97% |
| 002260 | 伊立浦 | 日价格跌幅偏离值达到-11.85% |
| 002260 | 伊立浦 | 日换手率达到54.68% |
| 002260 | 伊立浦 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.28% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
达安基因(代码002030) 涨幅偏离值:7.75% 成交量:904万股 成交金额:9041万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 9117633.81 | 5170.00 |
| 光大证券宁波孝闻街证券营业部 | 6745912.32 | 29083.00 |
| 光大证券宁波槐树路证券营业部 | 3394339.70 | 3940.00 |
| 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 3140619.16 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2552726.00 | 261713.10 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 12041782.50 |
| 西南证券有限责任公司广州明月一路证券营业部 | 0.00 | 3446829.72 |
| 机构专用 | 0.00 | 2760043.86 |
| 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 0.00 | 1565135.27 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2020.00 | 1478178.40 |
青岛金王(代码002094) 涨幅偏离值:7.75% 成交量:885万股 成交金额:6394万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 3602389.24 | 0.00 |
| 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 | 1667096.82 | 710.00 |
| 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 1502414.56 | 159118.00 |
| 光大证券深圳深南大道证券营业部 | 1148745.00 | 83356.00 |
| 湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 976730.00 | 36260.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 4283472.32 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 0.00 | 1286841.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 21044.00 | 1014737.00 |
| 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 32686.00 | 976058.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 68800.00 | 851710.00 |
太阳纸业(代码002078) 涨幅偏离值:7.75% 成交量:197万股 成交金额:3498万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 9034680.09 | 0.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 | 2031700.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 1441049.60 | 0.00 |
| 上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 1234969.01 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 | 938010.90 | 1208700.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 5894886.78 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 0.00 | 3665419.00 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00 | 2216400.00 |
| 申银万国证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 18457.00 | 2201349.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 1472149.53 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
伊立浦(代码002260) 跌幅偏离值:-11.85% 成交量:1312万股 成交金额:13055万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 5388010.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 2167438.00 | 1024212.64 |
| 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 1982693.80 | 546908.00 |
| 广发证券股份有限公司罗定人民南路营业部 | 1856676.79 | 4981.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1724248.00 | 64714.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 4528105.00 |
| 中天证券有限责任公司沈阳长江街证券营业部 | 16896.00 | 1692634.05 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 571455.71 | 1293427.00 |
| 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 992.00 | 1290549.00 |
| 广发证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 | 78370.00 | 1190522.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
海亮股份(代码002203) 振幅值:15.70% 成交量:358万股 成交金额:4711万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 2018252.01 | 23288.00 |
| 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 1342058.61 | 709260.00 |
| 华西证券有限公司广汉湖南路证券营业部 | 975011.37 | 15300.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 888300.00 | 60632.00 |
| 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 | 735125.40 | 4188.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 11788.00 | 5343603.60 |
| 德邦证券交易单元(219200) | 535899.36 | 1012018.00 |
| 爱建证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 0.00 | 940987.86 |
| 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 347350.00 | 853047.95 |
| 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 1342058.61 | 709260.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:
伊立浦(代码002260) 换手率:54.68% 成交量:1312万股 成交金额:13055万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 5388010.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 2167438.00 | 1024212.64 |
| 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 1982693.80 | 546908.00 |
| 广发证券股份有限公司罗定人民南路营业部 | 1856676.79 | 4981.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1724248.00 | 64714.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 4528105.00 |
| 中天证券有限责任公司沈阳长江街证券营业部 | 16896.00 | 1692634.05 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 571455.71 | 1293427.00 |
| 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 992.00 | 1290549.00 |
| 广发证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 | 78370.00 | 1190522.00 |
升达林业(代码002259) 换手率:37.97% 成交量:1671万股 成交金额:12896万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 4336226.01 | 2686145.03 |
| 联合证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 2285270.64 | 49527.00 |
| 东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 1611209.20 | 0.00 |
| 信达证券股份有限公司常州延陵东路证券营业部 | 1260537.89 | 58834.00 |
| 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 1170708.50 | 1305331.02 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市宝安新城创业路证券营 | 7950.00 | 3281728.68 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 2762210.15 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 4336226.01 | 2686145.03 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 39658.00 | 2625831.02 |
| 财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 0.00 | 2608938.11 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
伊立浦(代码002260) 成交量:1402万股 成交金额:14030万元
异常期间:2008/07/17至2008/07/18 累计跌幅偏离值:-21.28%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 5388010.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 2167438.00 | 1024212.64 |
| 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 1982693.80 | 546908.00 |
| 广发证券股份有限公司罗定人民南路营业部 | 1856676.79 | 4981.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1724248.00 | 64714.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 4528105.00 |
| 闽发证券福州北环东路证券营业部(东方资产托管) | 103895.00 | 2090420.00 |
| 中天证券有限责任公司沈阳长江街证券营业部 | 19084.00 | 1692634.05 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 663351.71 | 1296709.00 |
| 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 992.00 | 1290549.00 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
