| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 金智科技 | 002090 | 11.800 | 3.96% | -0.84% | -8.17% | -8.90% | |
| 国脉科技 | 002093 | 15.160 | 3.76% | 0.93% | 6.16% | 3.13% | |
| 生意宝 | 002095 | 24.030 | 2.12% | -8.53% | -1.48% | -37.71% | |
| 三维通信 | 002115 | 12.280 | 1.32% | 8.00% | 11.33% | 7.76% | |
| @平均值 | -- | 15.818 | 2.79% | -0.11% | 1.96% | -8.93% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
