| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 远光软件 | 002063 | 14.900 | 3.54% | -2.68% | 1.71% | 7.71% | |
| 海隆软件 | 002195 | 14.300 | 2.88% | -4.16% | -17.34% | 2.69% | |
| 大华股份 | 002236 | 36.850 | 1.38% | -6.94% | -8.79% | 0.00% | |
| 中国软件 | 600536 | 11.290 | 5.12% | -4.81% | 0.75% | 2.29% | |
| 恒生电子 | 600570 | 13.990 | 1.08% | -1.48% | 2.87% | 13.01% | |
| 信雅达 | 600571 | 5.680 | 5.19% | -2.07% | -4.70% | -12.62% | |
| 用友软件 | 600588 | 29.370 | 1.70% | -2.84% | 13.49% | 16.36% | |
| 复旦复华 | 600624 | 10.590 | 1.24% | -3.64% | 3.22% | -12.12% | |
| @平均值 | -- | 17.121 | 2.77% | -3.58% | -1.10% | 2.17% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
