| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深天马A | 000050 | 7.390 | 3.94% | -7.63% | -2.09% | -11.37% | |
| 长城电脑 | 000066 | 4.700 | 3.98% | -6.37% | -4.56% | -23.05% | |
| ST盐湖 | 000578 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 13.51% | 7.45% | |
| 七喜股份 | 002027 | 4.650 | 2.42% | -0.43% | -3.93% | -19.83% | |
| 科大讯飞 | 002230 | 32.050 | 2.20% | -7.64% | 0.50% | 0.00% | |
| 同方股份 | 600100 | 21.300 | 5.86% | -5.04% | 12.16% | -6.44% | |
| ST道博 | 600136 | 6.440 | 2.71% | -6.80% | -4.31% | -16.15% | |
| 亿阳信通 | 600289 | 11.960 | 2.84% | -8.91% | -19.84% | 19.36% | |
| 太工天成 | 600392 | 11.250 | 3.88% | -5.30% | 11.72% | 13.07% | |
| 华胜天成 | 600410 | 9.860 | 3.79% | -6.27% | -5.56% | -9.07% | |
| 金证股份 | 600446 | 8.430 | 10.05% | 5.11% | 6.57% | 10.92% | |
| 湘邮科技 | 600476 | 5.750 | 1.95% | -8.59% | -2.21% | -12.78% | |
| 方正科技 | 600601 | 5.270 | 4.56% | -1.68% | -2.59% | -0.19% | |
| ST宏盛 | 600817 | 3.690 | 1.37% | -2.38% | -13.79% | -33.87% | |
| 华东电脑 | 600850 | 5.530 | 3.36% | -5.79% | 0.18% | -8.14% | |
| 工大首创 | 600857 | 6.600 | 0.00% | -8.33% | 19.57% | 9.63% | |
| @平均值 | -- | 9.658 | 3.31% | -4.75% | 0.33% | -5.03% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
