| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST华发A | 000020 | 4.960 | -4.98% | -18.42% | -18.42% | 1.85% | |
| 深桑达A | 000032 | 7.660 | 6.69% | -4.61% | 1.31% | 10.98% | |
| ST科健 | 000035 | 5.160 | 1.78% | 5.74% | 7.50% | -17.04% | |
| 中兴通讯 | 000063 | 46.500 | 3.68% | 6.85% | 10.48% | 22.40% | |
| 赛格三星 | 000068 | 3.840 | 4.92% | -1.03% | 1.86% | -10.90% | |
| 特发信息 | 000070 | 5.220 | 4.40% | -3.87% | -2.06% | -13.72% | |
| 宝石A | 000413 | 4.950 | 3.13% | -1.00% | -5.53% | -10.00% | |
| 闽福发A | 000547 | 6.060 | 4.12% | -5.90% | -4.27% | -25.00% | |
| *ST太光 | 000555 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.31% | |
| 汇源通信 | 000586 | 5.900 | 3.87% | -3.44% | -4.38% | -4.38% | |
| 金马集团 | 000602 | 12.550 | 5.20% | -12.24% | -20.42% | -60.53% | |
| 湖北金环 | 000615 | 4.240 | 3.92% | -4.72% | -2.53% | -26.13% | |
| 风华高科 | 000636 | 4.560 | 3.17% | -11.97% | -4.00% | -42.78% | |
| 咸阳偏转 | 000697 | 0.000 | 0.00% | 16.21% | 2.54% | 2.54% | |
| 天兴仪表 | 000710 | 5.630 | 4.07% | -7.55% | -24.93% | -7.10% | |
| 振华科技 | 000733 | 6.230 | 4.18% | -5.18% | 2.13% | -14.07% | |
| SST重实 | 000736 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 银河科技 | 000806 | 3.780 | 2.72% | -3.82% | 1.17% | -13.38% | |
| 高鸿股份 | 000851 | 5.510 | 6.58% | -0.90% | -5.33% | -17.51% | |
| S*ST星美 | 000892 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.58% | |
| S*ST兰光 | 000981 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.31% | |
| 东信和平 | 002017 | 8.020 | 5.94% | 1.26% | 3.22% | -10.69% | |
| 同洲电子 | 002052 | 9.050 | 2.03% | 2.38% | -3.21% | -6.02% | |
| 得润电子 | 002055 | 9.320 | 3.56% | -10.98% | -9.99% | -11.88% | |
| 横店东磁 | 002056 | 9.600 | 5.38% | -2.93% | 2.35% | -18.30% | |
| 威尔泰 | 002058 | 10.050 | 2.24% | -1.76% | 3.08% | 2.07% | |
| 东源电器 | 002074 | 8.240 | 5.91% | -1.08% | -5.29% | -14.56% | |
| 雪莱特 | 002076 | 7.350 | 4.55% | -3.92% | -4.17% | -24.92% | |
| 苏州固锝 | 002079 | 5.260 | 2.73% | -1.50% | -2.59% | -26.94% | |
| 新海宜 | 002089 | 6.350 | 5.48% | -3.79% | -7.97% | -27.20% | |
| 恒宝股份 | 002104 | 9.060 | 0.67% | -8.02% | 2.46% | 9.81% | |
| 莱宝高科 | 002106 | 14.210 | 1.57% | -8.56% | -10.96% | -25.12% | |
| 康强电子 | 002119 | 6.450 | 3.37% | -3.59% | -8.25% | -32.81% | |
| 科陆电子 | 002121 | 21.390 | 3.08% | -8.32% | -2.73% | -2.19% | |
| 荣信股份 | 002123 | 34.000 | -2.30% | -1.62% | 9.29% | 14.31% | |
| 中环股份 | 002129 | 9.900 | 5.32% | -3.79% | -6.56% | 10.37% | |
| 沃尔核材 | 002130 | 12.480 | 3.14% | -12.17% | -13.93% | -30.59% | |
| 天津普林 | 002134 | 7.280 | 3.26% | -6.79% | -14.25% | -16.97% | |
| 顺络电子 | 002138 | 15.550 | 3.32% | -6.44% | -9.86% | -9.01% | |
| 拓邦电子 | 002139 | 24.590 | -0.77% | 2.03% | 25.46% | 28.86% | |
| 广电运通 | 002152 | 28.120 | 2.48% | -7.50% | -12.94% | -16.17% | |
| 通富微电 | 002156 | 9.370 | 3.08% | -5.54% | -27.59% | -10.16% | |
| 广陆数测 | 002175 | 9.930 | 3.33% | -4.52% | -15.13% | -15.64% | |
| 御银股份 | 002177 | 14.510 | 2.83% | -4.03% | -8.34% | -18.48% | |
| 中航光电 | 002179 | 14.650 | 4.05% | -2.53% | -7.51% | -13.92% | |
| 华天科技 | 002185 | 7.350 | 3.23% | -2.39% | -10.15% | -32.36% | |
| 新嘉联 | 002188 | 11.790 | 1.73% | -9.66% | -23.41% | -6.47% | |
| 利达光电 | 002189 | 7.030 | -0.14% | 1.01% | -7.74% | -8.47% | |
| 武汉凡谷 | 002194 | 20.800 | 3.74% | -2.26% | 7.88% | 17.02% | |
| 证通电子 | 002197 | 19.180 | 3.01% | -3.62% | 11.06% | 20.53% | |
| 东晶电子 | 002199 | 12.660 | 3.26% | -2.54% | -12.69% | -2.54% | |
| 大立科技 | 002214 | 16.690 | -1.59% | 4.64% | -12.16% | 30.79% | |
| 拓日新能 | 002218 | 23.500 | 2.17% | -9.62% | 14.13% | 0.01% | |
| 福晶科技 | 002222 | 8.700 | 3.69% | -3.33% | -18.54% | -27.84% | |
| 奥特迅 | 002227 | 16.900 | -0.06% | 6.56% | 4.32% | 0.00% | |
| 奥维通信 | 002231 | 8.690 | 3.45% | -2.36% | -7.36% | 0.00% | |
| 歌尔声学 | 002241 | 28.710 | 1.16% | -3.82% | 3.68% | 0.00% | |
| 澳洋顺昌 | 002245 | 18.050 | -0.28% | 8.60% | -4.90% | 0.00% | |
| 川大智胜 | 002253 | 19.400 | 1.62% | -10.64% | 0.00% | 0.00% | |
| *ST夏新 | 600057 | 2.890 | 1.76% | -4.30% | -6.77% | -23.34% | |
| 海信电器 | 600060 | 7.640 | 3.24% | -4.23% | 6.57% | -2.54% | |
| ST华光 | 600076 | 3.450 | -0.86% | -0.29% | -13.53% | -22.65% | |
| ST博信 | 600083 | 5.860 | 1.91% | -6.39% | -14.95% | -14.95% | |
| 华立科技 | 600097 | 13.200 | 2.48% | -6.05% | -1.86% | 10.09% | |
| 永鼎股份 | 600105 | 5.280 | 3.33% | -5.38% | -2.76% | -22.92% | |
| 中国卫星 | 600118 | 17.850 | 0.00% | -11.94% | -7.56% | -6.64% | |
| 宏图高科 | 600122 | 15.250 | 1.87% | -9.17% | 0.99% | -5.57% | |
| 波导股份 | 600130 | 3.520 | 3.53% | -1.95% | -3.03% | -8.57% | |
| 上海贝岭 | 600171 | 4.850 | 4.75% | -5.46% | -0.61% | -8.20% | |
| 生益科技 | 600183 | 6.580 | 4.28% | 1.23% | 3.79% | -18.14% | |
| ST大唐 | 600198 | 6.390 | 4.93% | -6.85% | -4.63% | -21.21% | |
| 福日电子 | 600203 | 6.830 | 9.98% | -7.20% | -21.76% | -58.05% | |
| 有研硅股 | 600206 | 13.870 | 2.29% | -0.79% | 21.24% | 6.28% | |
| ST安彩 | 600207 | 4.480 | 3.94% | 7.18% | 9.54% | -15.63% | |
| 铜峰电子 | 600237 | 4.120 | 4.83% | -1.67% | 3.00% | -12.34% | |
| 凯乐科技 | 600260 | 7.470 | 2.33% | -2.10% | -0.53% | -6.39% | |
| 航天信息 | 600271 | 27.080 | 3.32% | -1.46% | -9.22% | 2.89% | |
| 大恒科技 | 600288 | 7.280 | 3.85% | -7.50% | 2.25% | 0.41% | |
| 天通股份 | 600330 | 4.610 | 3.83% | -2.54% | -2.33% | -12.59% | |
| 长江通信 | 600345 | 7.450 | 4.49% | -3.87% | 1.75% | -5.28% | |
| 旭光股份 | 600353 | 5.680 | 3.27% | -3.57% | -4.22% | -16.47% | |
| 精伦电子 | 600355 | 4.150 | 3.49% | -3.94% | -3.49% | -21.70% | |
| 华微电子 | 600360 | 6.120 | 5.52% | -1.13% | 14.82% | -12.82% | |
| 联创光电 | 600363 | 5.700 | 3.45% | -8.80% | 8.57% | -14.03% | |
| 宝光股份 | 600379 | 5.390 | 3.26% | 0.00% | -13.48% | -9.26% | |
| 欣网视讯 | 600403 | 6.570 | 4.45% | -2.38% | 2.82% | -10.49% | |
| 动力源 | 600405 | 7.040 | 8.47% | 4.30% | 8.31% | 1.15% | |
| 国电南瑞 | 600406 | 19.210 | -1.18% | -7.60% | 2.13% | 13.00% | |
| 北方天鸟 | 600435 | 20.850 | -4.40% | 2.41% | 15.26% | 6.38% | |
| 士兰微 | 600460 | 5.720 | 1.42% | -6.99% | -4.67% | -21.21% | |
| 烽火通信 | 600498 | 10.560 | 4.69% | 0.64% | 6.57% | 13.49% | |
| 三佳科技 | 600520 | 5.870 | 2.80% | 7.12% | -3.61% | 8.10% | |
| 中天科技 | 600522 | 9.640 | 5.01% | -1.93% | 4.44% | 11.96% | |
| 长园新材 | 600525 | 20.690 | 2.32% | -5.44% | 6.87% | 11.84% | |
| 法拉电子 | 600563 | 10.940 | 0.55% | 6.94% | 12.32% | -8.07% | |
| 长电科技 | 600584 | 5.070 | 6.07% | -5.06% | -2.31% | -28.05% | |
| 中卫国脉 | 600640 | 9.800 | 5.15% | 10.36% | 6.87% | 48.28% | |
| 兆维科技 | 600658 | 4.790 | 2.57% | -4.39% | -1.03% | -19.36% | |
| 上海普天 | 600680 | 8.080 | 6.88% | 4.12% | 0.25% | -29.12% | |
| ST三安 | 600703 | 13.410 | -4.83% | -10.30% | 147.42% | 147.42% | |
| S前锋 | 600733 | 16.520 | 3.70% | -10.22% | -3.95% | 3.06% | |
| 南京熊猫 | 600775 | 7.170 | 3.02% | 6.22% | 11.59% | -14.70% | |
| 东方通信 | 600776 | 4.430 | 4.98% | -1.56% | 0.00% | -14.48% | |
| 新潮实业 | 600777 | 3.900 | 3.17% | -7.14% | -2.99% | -22.00% | |
| 浙大网新 | 600797 | 6.400 | 4.92% | -7.25% | 3.90% | -21.95% | |
| 北人股份 | 600860 | 5.290 | 5.38% | -11.69% | 16.52% | -20.33% | |
| *ST厦华 | 600870 | 2.930 | 1.74% | -2.66% | -4.56% | -25.26% | |
| 四创电子 | 600990 | 11.360 | 2.25% | -3.07% | -3.24% | -6.07% | |
| @平均值 | -- | 10.448 | 2.92% | -3.08% | -0.61% | -7.09% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
