| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 北纬通信 | 002148 | 16.860 | 3.31% | -5.97% | -7.36% | -23.03% | |
| 中国联通 | 600050 | 6.960 | 8.41% | -1.83% | -2.09% | -10.45% | |
| 中创信测 | 600485 | 11.740 | 4.73% | -1.01% | 4.17% | 18.35% | |
| 亨通光电 | 600487 | 11.250 | 6.53% | -4.58% | 2.51% | -9.93% | |
| SST新太 | 600728 | 6.260 | 2.96% | -9.01% | -17.63% | -27.63% | |
| @平均值 | -- | 10.614 | 5.19% | -4.48% | -4.08% | -10.54% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
