| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 首创股份 | 600008 | 8.160 | 4.21% | -10.43% | 0.05% | -14.30% | |
| 武汉控股 | 600168 | 5.340 | 4.09% | 0.19% | 7.24% | -5.20% | |
| 南海发展 | 600323 | 8.700 | 6.62% | 0.00% | 2.72% | -2.70% | |
| 洪城水业 | 600461 | 7.380 | 3.07% | -2.12% | -8.06% | -13.39% | |
| 城投控股 | 600649 | 10.490 | 5.01% | -3.50% | 7.04% | 13.77% | |
| @平均值 | -- | 8.014 | 4.60% | -3.17% | 1.80% | -4.36% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
