| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深圳能源 | 000027 | 8.760 | 5.42% | -4.58% | -2.23% | -15.85% | |
| 深南电A | 000037 | 5.580 | 4.10% | -4.94% | 6.86% | -9.49% | |
| 富龙热电 | 000426 | 6.690 | 10.03% | -0.15% | -7.72% | -32.97% | |
| 穗恒运A | 000531 | 8.180 | 1.74% | -0.24% | -2.50% | -41.19% | |
| 汕电力A | 000534 | 5.430 | 6.47% | -2.69% | 5.14% | -22.80% | |
| 粤电力A | 000539 | 6.310 | 3.95% | -9.86% | -2.76% | -2.16% | |
| 建投能源 | 000600 | 6.280 | 4.15% | -10.16% | 1.29% | -20.00% | |
| 泰达股份 | 000652 | 7.830 | 5.81% | -2.13% | 22.34% | -19.69% | |
| ST惠天 | 000692 | 5.300 | 1.34% | 4.33% | 19.91% | 1.92% | |
| 滨海能源 | 000695 | 9.840 | 5.81% | 3.04% | 13.08% | -20.80% | |
| 鲁能泰山 | 000720 | 4.540 | 3.42% | -1.30% | 0.00% | -12.36% | |
| 漳泽电力 | 000767 | 4.910 | 2.51% | -13.40% | -5.62% | -13.01% | |
| 合加资源 | 000826 | 15.120 | 3.21% | -5.44% | 5.66% | -4.91% | |
| 吉电股份 | 000875 | 4.560 | 3.64% | -3.18% | 0.88% | -4.80% | |
| 赣能股份 | 000899 | 5.400 | 3.05% | 0.75% | 9.09% | -29.32% | |
| 凯迪电力 | 000939 | 9.350 | 2.97% | -4.59% | -4.59% | -26.44% | |
| 东方热电 | 000958 | 4.890 | 2.95% | -7.21% | -15.25% | -24.07% | |
| 长源电力 | 000966 | 4.180 | 2.20% | -3.91% | -5.22% | -15.90% | |
| 闽东电力 | 000993 | 5.340 | 8.54% | 7.66% | 10.10% | -7.45% | |
| 华能国际 | 600011 | 6.500 | 3.50% | -9.34% | -22.53% | -0.15% | |
| 上海电力 | 600021 | 4.290 | 3.13% | -8.14% | -5.51% | -10.31% | |
| 华电国际 | 600027 | 4.390 | 1.97% | -9.27% | -14.50% | -3.98% | |
| 广州控股 | 600098 | 5.890 | 3.51% | -4.69% | -3.92% | -19.30% | |
| 明星电力 | 600101 | 5.810 | 3.94% | -3.97% | 11.09% | -4.13% | |
| 三峡水利 | 600116 | 6.140 | 3.37% | -7.11% | 1.82% | -27.51% | |
| 岷江水电 | 600131 | 4.920 | 3.14% | -12.61% | 3.80% | -35.39% | |
| 联美控股 | 600167 | 8.580 | 5.80% | -9.30% | 0.00% | -19.66% | |
| 桂冠电力 | 600236 | 6.190 | 2.82% | -13.06% | -10.03% | -10.03% | |
| 钱江水利 | 600283 | 7.780 | 1.70% | -4.77% | 5.71% | -23.58% | |
| 九龙电力 | 600292 | 5.020 | 3.08% | -8.23% | -0.59% | -15.20% | |
| 桂东电力 | 600310 | 13.210 | 2.01% | -9.89% | -16.39% | -1.27% | |
| 金山股份 | 600396 | 8.320 | 4.13% | -5.56% | 3.71% | 1.07% | |
| 涪陵电力 | 600452 | 5.820 | 0.00% | -1.69% | 4.11% | -6.10% | |
| 西昌电力 | 600505 | 5.000 | 3.95% | -7.41% | 1.83% | -8.76% | |
| 天富热电 | 600509 | 9.610 | 4.68% | -7.60% | 28.82% | 15.64% | |
| 申能股份 | 600642 | 9.090 | 3.18% | -5.51% | -7.15% | 0.40% | |
| 乐山电力 | 600644 | 8.230 | 4.57% | -7.11% | 1.73% | -17.74% | |
| 川投能源 | 600674 | 22.850 | 6.98% | -5.42% | 22.78% | 13.64% | |
| 大连热电 | 600719 | 9.900 | -2.56% | -4.07% | 16.61% | 43.66% | |
| 华电能源 | 600726 | 3.590 | 2.87% | -5.03% | 0.00% | -6.53% | |
| 龙建股份 | 600853 | 3.530 | 2.92% | -4.34% | -7.59% | -9.72% | |
| 创业环保 | 600874 | 8.580 | 1.42% | -0.12% | 3.00% | -17.97% | |
| 宁波热电 | 600982 | 5.250 | 10.06% | 1.94% | 2.74% | -8.56% | |
| @平均值 | -- | 7.139 | 3.75% | -4.89% | 1.58% | -11.46% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
