| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 4.110 | 2.75% | -5.30% | -3.29% | -19.41% | |
| 时代科技 | 000611 | 4.170 | 3.73% | -0.48% | -1.42% | -0.53% | |
| 威尔科技 | 002016 | 12.210 | 7.58% | 2.61% | -6.79% | -5.42% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 20.350 | -3.00% | -4.91% | 10.84% | 43.57% | |
| 万东医疗 | 600055 | 5.820 | 2.83% | -4.12% | 6.20% | -11.73% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 5.480 | -1.62% | 1.29% | 4.38% | -20.58% | |
| 新华医疗 | 600587 | 8.560 | 4.26% | 4.65% | -4.97% | -5.45% | |
| 自仪股份 | 600848 | 6.630 | 4.08% | -7.40% | -7.79% | -14.12% | |
| 航天长峰 | 600855 | 7.700 | 8.15% | 2.80% | 6.65% | 12.74% | |
| @平均值 | -- | 8.337 | 3.20% | -1.21% | 0.42% | -2.33% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
