| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST国农 | 000004 | 5.470 | 4.39% | 6.63% | 0.00% | -23.82% | |
| 海王生物 | 000078 | 4.560 | 0.00% | -2.77% | 4.83% | -6.18% | |
| 丰原药业 | 000153 | 4.380 | 1.62% | -7.98% | -0.23% | -5.40% | |
| 英特集团 | 000411 | 5.280 | 1.34% | 0.76% | 3.73% | 41.43% | |
| 东阿阿胶 | 000423 | 20.850 | -2.62% | -28.40% | -19.28% | -17.26% | |
| 丽珠集团 | 000513 | 17.110 | 4.84% | -5.16% | 2.33% | -16.46% | |
| 白云山A | 000522 | 9.730 | 2.96% | 4.51% | 2.96% | 9.57% | |
| 云南白药 | 000538 | 32.000 | -1.08% | 8.45% | 25.35% | 22.29% | |
| 吉林制药 | 000545 | 11.590 | 9.96% | 33.07% | 33.07% | 51.31% | |
| 海南海药 | 000566 | 9.000 | 2.51% | 1.12% | 3.45% | -7.79% | |
| 紫光古汉 | 000590 | 6.130 | -1.92% | 7.36% | 1.32% | -5.84% | |
| 桐君阁 | 000591 | 6.000 | 2.04% | 2.56% | 10.09% | -4.26% | |
| 东北制药 | 000597 | 15.400 | 1.45% | -7.28% | -4.05% | 24.50% | |
| *ST四环 | 000605 | 9.900 | 3.34% | 0.10% | -8.42% | -37.77% | |
| 华立药业 | 000607 | 4.190 | 2.20% | -1.41% | 6.89% | 9.69% | |
| 吉林敖东 | 000623 | 34.870 | 7.03% | -2.41% | 8.02% | 11.05% | |
| 天茂集团 | 000627 | 7.980 | 3.37% | -7.21% | 5.14% | 8.28% | |
| 长春高新 | 000661 | 8.300 | 3.88% | -8.39% | 3.11% | -12.17% | |
| 领先科技 | 000669 | 5.550 | 3.74% | -1.42% | 3.74% | -13.19% | |
| 浙江震元 | 000705 | 6.180 | 2.32% | -3.74% | -1.75% | -9.25% | |
| 普洛康裕 | 000739 | 5.400 | 1.31% | -0.55% | 0.37% | -15.63% | |
| SST集琦 | 000750 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 新华制药 | 000756 | 5.240 | -2.06% | 3.35% | 3.15% | -2.96% | |
| 通化金马 | 000766 | 4.950 | 3.34% | -2.75% | 3.34% | 6.22% | |
| 西南合成 | 000788 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 11.39% | 6.78% | |
| 中汇医药 | 000809 | 8.400 | -1.18% | 1.82% | 12.15% | -2.55% | |
| 金陵药业 | 000919 | 6.270 | 2.12% | -10.68% | 11.30% | -27.29% | |
| 广济药业 | 000952 | 16.440 | 2.11% | 0.55% | 14.25% | 23.82% | |
| 华东医药 | 000963 | 13.030 | 7.07% | -2.03% | 0.23% | -4.05% | |
| ST科苑 | 000979 | 5.410 | 1.69% | -6.88% | -23.26% | -25.48% | |
| 九芝堂 | 000989 | 8.430 | 1.20% | 6.98% | 9.62% | -4.10% | |
| 诚志股份 | 000990 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 42.23% | |
| S三九 | 000999 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 5.27% | 8.71% | |
| 华邦制药 | 002004 | 12.330 | 2.84% | -5.01% | -2.14% | -41.34% | |
| 华兰生物 | 002007 | 39.900 | -1.09% | -3.83% | -6.97% | -5.02% | |
| 京新药业 | 002020 | 6.250 | 1.79% | -3.40% | -2.95% | -13.55% | |
| 科华生物 | 002022 | 24.000 | 0.00% | -0.95% | 5.73% | 12.55% | |
| 达安基因 | 002030 | 10.340 | 10.00% | 8.50% | 17.77% | 18.02% | |
| 双鹭药业 | 002038 | 31.080 | 5.57% | 12.81% | 15.54% | 13.18% | |
| 海翔药业 | 002099 | 7.720 | 1.98% | -0.39% | 0.00% | 0.51% | |
| 天康生物 | 002100 | 13.200 | 3.29% | 0.00% | 4.76% | 12.15% | |
| 沃华医药 | 002107 | 30.160 | -1.11% | -5.10% | 16.99% | 35.34% | |
| 紫鑫药业 | 002118 | 19.790 | 3.61% | -6.65% | 6.11% | 19.79% | |
| 莱茵生物 | 002166 | 12.710 | 2.67% | -3.05% | -9.86% | 0.87% | |
| 嘉应制药 | 002198 | 10.850 | 1.59% | -1.54% | -14.16% | -8.82% | |
| 独一味 | 002219 | 16.600 | 0.79% | -2.35% | 1.22% | -10.27% | |
| 上海莱士 | 002252 | 26.100 | 2.76% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | |
| 双鹤药业 | 600062 | 28.780 | 0.98% | -0.45% | 6.20% | 9.27% | |
| 人福科技 | 600079 | 4.470 | 3.47% | -0.22% | -0.89% | -21.07% | |
| ST金花 | 600080 | 3.350 | 0.30% | 0.30% | -0.30% | -25.88% | |
| 同仁堂 | 600085 | 20.060 | 1.47% | -1.23% | 10.89% | -1.43% | |
| 太极集团 | 600129 | 8.000 | 4.03% | -0.62% | 12.52% | -1.14% | |
| 天坛生物 | 600161 | 14.780 | 2.64% | -0.87% | -4.97% | 9.34% | |
| 复星医药 | 600196 | 12.450 | 2.05% | -4.67% | 1.29% | -5.50% | |
| 江苏吴中 | 600200 | 3.690 | 3.94% | -2.64% | 0.27% | -8.89% | |
| 金宇集团 | 600201 | 9.310 | 3.91% | -2.10% | -5.39% | -25.57% | |
| 西藏药业 | 600211 | 8.380 | -1.06% | 1.58% | 4.62% | 1.70% | |
| 浙江医药 | 600216 | 24.160 | 5.32% | 8.32% | 15.18% | 30.32% | |
| 太龙药业 | 600222 | 4.530 | -2.37% | 1.12% | 1.34% | -14.53% | |
| 中恒集团 | 600252 | 7.680 | -3.88% | -4.60% | -0.52% | -8.79% | |
| 天方药业 | 600253 | 5.640 | 0.36% | -5.21% | -7.39% | 35.25% | |
| 海正药业 | 600267 | 15.830 | 0.70% | -12.97% | -11.32% | -7.98% | |
| 恒瑞医药 | 600276 | 37.670 | 2.36% | 3.40% | 2.34% | 10.47% | |
| 亿利科技 | 600277 | 13.870 | 3.58% | 3.43% | 14.72% | 37.06% | |
| 羚锐股份 | 600285 | 6.300 | -1.72% | -5.69% | 3.85% | -22.34% | |
| 美罗药业 | 600297 | 8.320 | 4.26% | 0.85% | -12.14% | -0.72% | |
| *ST中新 | 600329 | 10.640 | 0.95% | -5.92% | 11.88% | 56.47% | |
| 广州药业 | 600332 | 11.240 | 2.09% | -4.50% | 2.93% | -1.72% | |
| 亚宝药业 | 600351 | 13.530 | 2.97% | -1.38% | 3.28% | 15.94% | |
| 健康元 | 600380 | 6.110 | 4.62% | -7.42% | -2.71% | -24.76% | |
| ST金泰 | 600385 | 4.680 | 1.52% | -8.59% | -11.53% | -47.42% | |
| 现代制药 | 600420 | 6.970 | 2.65% | -7.93% | 4.50% | -10.64% | |
| ST国药 | 600421 | 4.120 | 0.73% | -1.20% | 5.64% | -52.04% | |
| 昆明制药 | 600422 | 8.200 | -1.32% | 0.49% | 20.59% | 43.86% | |
| 片仔癀 | 600436 | 24.240 | 0.58% | 1.08% | 14.20% | -8.62% | |
| ST迪康 | 600466 | 5.450 | 2.64% | -1.62% | -18.90% | -57.98% | |
| 千金药业 | 600479 | 18.380 | -4.02% | -9.01% | -4.02% | -14.42% | |
| 天药股份 | 600488 | 8.060 | 3.73% | -3.36% | -4.95% | 5.08% | |
| 国药股份 | 600511 | 28.880 | -0.59% | -5.93% | 9.09% | -4.11% | |
| 联环药业 | 600513 | 7.540 | 3.01% | -2.46% | 7.10% | -3.17% | |
| 康美药业 | 600518 | 9.150 | 2.92% | 0.55% | 8.28% | 2.12% | |
| 华海药业 | 600521 | 16.470 | 2.87% | -7.63% | -6.21% | 21.96% | |
| 交大昂立 | 600530 | 7.380 | 2.07% | -4.53% | 2.50% | -3.02% | |
| 天士力 | 600535 | 11.970 | -2.60% | -4.55% | 2.31% | -27.70% | |
| 北海国发 | 600538 | 5.320 | 6.19% | 2.70% | -6.99% | -33.91% | |
| *ST北生 | 600556 | 4.150 | -1.19% | -0.72% | -32.63% | -29.18% | |
| 康缘药业 | 600557 | 21.540 | 0.84% | -1.60% | 7.22% | 21.99% | |
| *ST潜药 | 600568 | 5.540 | 2.40% | -4.48% | -9.77% | -35.05% | |
| 康恩贝 | 600572 | 8.020 | 2.95% | 3.62% | 13.44% | -6.31% | |
| 益佰制药 | 600594 | 8.180 | 0.25% | -3.54% | 10.45% | -8.89% | |
| 上实医药 | 600607 | 13.650 | -0.51% | -0.88% | 17.19% | 8.50% | |
| 永生数据 | 600613 | 8.800 | 2.56% | -4.03% | 1.38% | -13.81% | |
| ST望春花 | 600645 | 5.340 | 4.91% | -4.81% | -11.88% | -13.17% | |
| ST源药 | 600656 | 6.490 | -1.96% | -7.29% | 3.18% | 3.18% | |
| S哈药 | 600664 | 11.250 | 1.99% | 1.17% | 7.04% | 35.05% | |
| 西南药业 | 600666 | 7.280 | 2.25% | -1.62% | 6.28% | 1.33% | |
| 天目药业 | 600671 | 6.250 | -5.59% | -2.80% | 7.20% | -18.62% | |
| 南京医药 | 600713 | 7.590 | 1.74% | -6.76% | 2.71% | -3.01% | |
| 江中药业 | 600750 | 12.890 | 1.42% | -3.66% | 4.04% | 30.82% | |
| 正和股份 | 600759 | 5.000 | 4.38% | -2.53% | 14.16% | -17.22% | |
| 园城股份 | 600766 | 4.370 | 0.00% | -9.15% | -6.42% | -23.20% | |
| ST东盛 | 600771 | 4.220 | -1.17% | -8.26% | -18.06% | -36.25% | |
| ST雅砻 | 600773 | 4.160 | 4.52% | -3.26% | -0.24% | -32.36% | |
| 鲁抗医药 | 600789 | 5.180 | -2.26% | 5.50% | 10.68% | -1.52% | |
| 华北制药 | 600812 | 8.000 | 1.65% | -0.74% | 7.53% | 29.03% | |
| 三精制药 | 600829 | 14.880 | 1.16% | -0.33% | 3.89% | -15.47% | |
| 上海九百 | 600838 | 5.000 | 3.09% | -4.21% | -3.47% | -8.09% | |
| 中西药业 | 600842 | 10.190 | 4.51% | -3.41% | 10.88% | 67.60% | |
| 上海医药 | 600849 | 6.750 | 0.45% | -5.20% | -4.66% | -4.39% | |
| 星湖科技 | 600866 | 4.190 | 2.70% | -2.33% | 0.00% | 4.75% | |
| 通化东宝 | 600867 | 15.060 | -0.33% | 0.33% | 10.49% | 31.87% | |
| 三普药业 | 600869 | 9.340 | 3.43% | 0.76% | 5.18% | -16.23% | |
| 武汉健民 | 600976 | 5.830 | 2.28% | -2.02% | -0.68% | -10.31% | |
| 马应龙 | 600993 | 21.410 | 2.29% | -2.81% | 10.65% | -14.86% | |
| @平均值 | -- | 11.411 | 1.77% | -1.76% | 2.65% | -1.50% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
