| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深发展A | 000001 | 19.390 | 3.97% | -7.22% | -12.18% | -15.18% | |
| 宁波银行 | 002142 | 10.200 | 1.09% | -16.39% | -12.07% | -15.61% | |
| 浦发银行 | 600000 | 21.300 | 4.31% | -8.54% | -15.58% | -8.90% | |
| 华夏银行 | 600015 | 10.500 | 5.00% | 0.00% | 5.00% | -3.91% | |
| 民生银行 | 600016 | 6.040 | 8.05% | -2.11% | -2.74% | -12.97% | |
| 招商银行 | 600036 | 22.730 | 3.51% | -5.49% | -8.64% | -22.56% | |
| 南京银行 | 601009 | 10.810 | 3.05% | -10.22% | -11.54% | -21.32% | |
| 兴业银行 | 601166 | 24.430 | 2.47% | -12.03% | -11.36% | -28.64% | |
| 北京银行 | 601169 | 13.170 | 2.73% | -7.84% | -9.05% | -0.68% | |
| 交通银行 | 601328 | 8.310 | 5.99% | 4.79% | 5.30% | -6.48% | |
| 工商银行 | 601398 | 4.900 | 2.73% | -2.58% | -7.37% | -12.70% | |
| 建设银行 | 601939 | 5.840 | 1.92% | -4.26% | -6.37% | -10.63% | |
| 中国银行 | 601988 | 4.040 | 1.76% | -3.35% | -3.95% | -8.43% | |
| 中信银行 | 601998 | 5.560 | 4.71% | -2.97% | 1.23% | -7.30% | |
| @平均值 | -- | 11.944 | 3.66% | -5.59% | -6.38% | -12.52% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
