| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 8.630 | 3.35% | -9.16% | -15.97% | -31.54% | |
| 世纪星源 | 000005 | 3.580 | 3.17% | -7.49% | -2.98% | -35.73% | |
| 深振业A | 000006 | 8.500 | 3.91% | -8.21% | 4.68% | -10.79% | |
| S*ST物业 | 000011 | 5.980 | 2.05% | -5.68% | -3.39% | -7.72% | |
| 沙河股份 | 000014 | 9.600 | 1.91% | -12.66% | -3.66% | 33.85% | |
| 招商地产 | 000024 | 15.040 | 5.92% | -13.06% | -7.16% | -24.37% | |
| 深深房A | 000029 | 4.250 | 5.72% | 0.00% | 2.16% | -11.46% | |
| 中粮地产 | 000031 | 11.760 | 1.29% | -4.31% | 4.07% | -28.73% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.800 | 3.26% | -6.17% | -4.76% | -35.37% | |
| 深长城 | 000042 | 9.300 | 3.33% | -9.88% | -9.89% | -36.76% | |
| 中航地产 | 000043 | 9.680 | 3.31% | -8.94% | 5.37% | -20.76% | |
| 泛海建设 | 000046 | 8.750 | 3.55% | -13.96% | -2.78% | -21.59% | |
| 深国商 | 000056 | 6.300 | 3.28% | -0.16% | -13.22% | -1.87% | |
| 金融街 | 000402 | 8.090 | 5.34% | -12.07% | 0.37% | -10.49% | |
| 绿景地产 | 000502 | 6.400 | 4.07% | -10.74% | 25.98% | -6.98% | |
| 珠江控股 | 000505 | 8.990 | 0.78% | -15.27% | -52.91% | -52.91% | |
| 银基发展 | 000511 | 4.060 | 3.57% | -10.77% | 1.00% | -25.82% | |
| 渝开发 | 000514 | 6.710 | 10.00% | -5.09% | 0.90% | -9.20% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 5.150 | 3.41% | -4.63% | -2.28% | -27.26% | |
| 广宇发展 | 000537 | 4.280 | 3.38% | -10.27% | -11.57% | -42.16% | |
| 中天城投 | 000540 | 9.600 | 1.05% | -9.94% | -17.81% | 19.25% | |
| 光华控股 | 000546 | 5.470 | 2.05% | -7.45% | -24.55% | -7.91% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 4.900 | 6.29% | -6.49% | 11.36% | -15.90% | |
| 海德股份 | 000567 | 5.020 | 5.02% | -6.86% | -1.38% | -29.59% | |
| 粤宏远A | 000573 | 3.380 | 3.05% | -6.11% | -2.31% | -21.76% | |
| ST中福 | 000592 | 4.050 | 2.27% | 2.27% | -10.79% | -42.14% | |
| 阳光股份 | 000608 | 6.370 | 4.08% | -9.00% | -1.85% | -20.08% | |
| 亿城股份 | 000616 | 5.630 | 2.36% | -10.35% | 6.23% | -30.38% | |
| 名流置业 | 000667 | 5.260 | 2.53% | -5.57% | 5.41% | -13.82% | |
| 阳光发展 | 000671 | 7.320 | 3.24% | -9.96% | -11.49% | -55.45% | |
| 天伦置业 | 000711 | 5.290 | 5.17% | -4.34% | 2.52% | -18.96% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 8.240 | 9.87% | -3.29% | 23.35% | -21.90% | |
| 中国武夷 | 000797 | 5.880 | 3.52% | -1.51% | 21.24% | -8.27% | |
| 金宇车城 | 000803 | 5.170 | 2.38% | -4.26% | -12.07% | -7.01% | |
| 渤海物流 | 000889 | 3.910 | 1.56% | -0.26% | 1.03% | -14.25% | |
| 津滨发展 | 000897 | 5.340 | 5.33% | -4.13% | 12.66% | -31.25% | |
| 大港股份 | 002077 | 8.180 | 5.96% | -10.60% | 10.54% | -9.02% | |
| 广宇集团 | 002133 | 5.270 | 3.54% | -9.29% | -5.22% | -37.13% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 8.400 | 3.83% | -7.28% | 5.93% | -23.15% | |
| 合肥城建 | |||||||
| 002208 | 10.700 | 4.19% | -5.23% | -8.63% | -18.38% | ||
| 滨江集团 | 002244 | 17.290 | 2.73% | -7.79% | -0.40% | 0.00% | |
| 中国国贸 | 600007 | 11.250 | 2.83% | -11.07% | 3.59% | 3.69% | |
| 保利地产 | 600048 | 14.400 | 3.30% | -14.84% | 3.90% | -26.27% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 5.710 | 3.44% | -5.93% | -4.67% | -17.37% | |
| 南京高科 | 600064 | 14.320 | 5.45% | -8.15% | -4.79% | -24.36% | |
| 海泰发展 | 600082 | 7.120 | 5.17% | -7.05% | 0.28% | -31.66% | |
| 国金证券 | 600109 | 41.090 | 2.55% | 0.98% | -7.89% | 34.19% | |
| 浙江东日 | 600113 | 6.450 | 2.54% | 9.69% | 9.32% | -1.96% | |
| 东湖高新 | 600133 | 6.060 | 4.48% | -7.90% | 4.84% | -11.79% | |
| 中体产业 | 600158 | 20.970 | 4.02% | -15.14% | 10.84% | 3.71% | |
| 大龙地产 | 600159 | 10.000 | 3.20% | -9.91% | -10.63% | 8.34% | |
| 创兴置业 | 600193 | 8.250 | -2.71% | -19.51% | -25.47% | -17.17% | |
| 长春经开 | 600215 | 5.000 | 4.60% | -4.58% | -0.40% | -16.81% | |
| 华业地产 | 600240 | 5.210 | 1.56% | -8.27% | 8.54% | -9.65% | |
| 万通地产 | 600246 | 11.960 | 6.12% | -4.40% | 4.91% | -18.22% | |
| 物华股份 | 600247 | 3.950 | 3.40% | -2.47% | -2.95% | -26.44% | |
| 广汇股份 | 600256 | 12.350 | 3.52% | -12.60% | -9.99% | 0.24% | |
| 北京城建 | 600266 | 11.800 | 7.27% | -10.54% | 1.99% | -8.39% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 2.810 | 2.18% | -6.02% | -7.57% | -35.84% | |
| 天房发展 | 600322 | 5.040 | 7.01% | -13.99% | 8.15% | -27.67% | |
| 华发股份 | 600325 | 11.530 | 3.41% | -13.31% | -1.96% | -35.44% | |
| 首开股份 | 600376 | 12.360 | 3.52% | -16.49% | -4.92% | -40.75% | |
| ST贤成 | 600381 | 6.220 | 3.32% | -4.45% | -3.42% | -1.89% | |
| 金地集团 | 600383 | 8.340 | 3.99% | -17.10% | -11.09% | -34.07% | |
| 东华实业 | 600393 | 5.580 | 6.69% | -6.38% | 1.27% | -16.96% | |
| 华丽家族 | 600503 | 9.040 | -2.38% | -56.41% | -56.41% | -56.41% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 8.560 | -4.04% | -4.04% | -7.06% | -33.52% | |
| ST兴业 | 600603 | 5.040 | -2.33% | -13.55% | -38.24% | -16.28% | |
| 金丰投资 | 600606 | 6.710 | 3.23% | -7.96% | -0.59% | -14.86% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 9.860 | 2.49% | -4.64% | 26.57% | 24.81% | |
| 丰华股份 | 600615 | 8.690 | 5.33% | -12.84% | -14.72% | -20.13% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 4.870 | 3.84% | -9.48% | -16.72% | -24.63% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 8.720 | 2.59% | -3.11% | -1.25% | -32.77% | |
| 新黄浦 | 600638 | 17.170 | 7.31% | -4.82% | 2.75% | 23.70% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 10.190 | 4.41% | -10.77% | 0.59% | -18.48% | |
| 万业企业 | 600641 | 8.460 | 3.17% | -13.32% | -7.84% | -32.37% | |
| 爱建股份 | 600643 | 0.000 | 0.00% | 1.03% | 46.31% | 36.12% | |
| 外高桥 | 600648 | 10.910 | 3.41% | -12.51% | -17.72% | 12.71% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 15.920 | 4.94% | -7.87% | 13.59% | -2.30% | |
| 天地源 | 600665 | 4.470 | 4.20% | -10.24% | 2.76% | -18.35% | |
| 中华企业 | 600675 | 7.490 | 4.32% | -10.62% | -3.48% | -29.47% | |
| 珠江实业 | 600684 | 7.330 | 3.24% | -9.51% | 12.08% | -16.80% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.660 | 3.68% | -4.44% | -2.92% | -20.78% | |
| 上海新梅 | 600732 | 6.900 | 4.55% | -11.76% | -10.04% | 4.55% | |
| 苏州高新 | 600736 | 4.630 | 2.89% | -9.57% | -2.94% | -26.89% | |
| 上实发展 | 600748 | 10.520 | 4.16% | -18.32% | -2.77% | -29.88% | |
| 运盛实业 | 600767 | 4.430 | -2.42% | 3.75% | 0.45% | -13.81% | |
| 京能置业 | 600791 | 5.590 | -1.76% | -13.87% | 13.39% | -1.28% | |
| 世茂股份 | 600823 | 0.000 | 0.00% | 1.88% | 5.06% | -16.10% | |
| 新湖创业 | 600840 | 11.640 | 10.02% | -3.80% | 21.00% | 2.37% | |
| 同济科技 | 600846 | 7.930 | -0.13% | -10.09% | 0.43% | -18.45% | |
| ST中房 | 600890 | 3.250 | 3.83% | -3.85% | -14.25% | -20.73% | |
| 张江高科 | 600895 | 10.060 | 6.68% | -1.08% | 10.55% | -8.89% | |
| 北辰实业 | 601588 | 7.310 | 3.69% | -11.39% | 15.85% | -16.05% | |
| @平均值 | -- | 8.224 | 3.45% | -8.28% | -1.55% | -16.51% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
