| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 海虹控股 | 000503 | 7.940 | 9.97% | -3.17% | 26.03% | 10.89% | |
| 宏源证券 | 000562 | 16.330 | 7.93% | -5.82% | -10.81% | -15.85% | |
| 陕国投A | 000563 | 10.760 | 10.02% | -5.53% | 1.99% | -19.16% | |
| 长江证券 | 000783 | 18.220 | 6.55% | -0.22% | 1.22% | 10.76% | |
| 中信证券 | 600030 | 23.120 | 6.74% | -5.28% | -11.99% | -11.74% | |
| 安信信托 | 600816 | 18.430 | 8.35% | -4.85% | -4.46% | 7.21% | |
| 太平洋 | 601099 | 17.750 | 5.47% | -5.08% | -8.22% | -11.60% | |
| @平均值 | -- | 16.079 | 7.86% | -4.28% | -0.89% | -4.21% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
