当前位置:金融之星 >> 股票 >> 市场 >> 股票数据揭密 >> 正文
股票代码: 

行业板块公司市场表现(20080718)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-19 08:40:35     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

项目 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
化学制品类 12.034 33.38% 27.10% 31.50% 26.66%
无线电信类 6.960 8.41% -1.83% -2.09% -10.45%
综合金融类 16.079 7.86% -4.28% -0.89% -4.21%
保险 28.847 5.97% -1.48% -6.67% -14.50%
燃气类 7.755 5.42% -7.94% 1.45% -8.02%
综合电信类 10.614 5.19% -4.48% -4.08% -10.54%
公共用水类 8.014 4.60% -3.17% 1.80% -4.36%
汽车类 6.607 4.31% -2.84% -3.61% -15.33%
建筑业类 9.137 4.21% -3.68% -1.94% -10.29%
包装.纸林类 9.218 4.08% -2.11% -0.91% -11.03%
石油天燃气类 12.577 3.82% -2.27% -5.46% -10.73%
交通运输类 9.257 3.79% -2.38% -0.03% -10.07%
综合公用类 7.139 3.75% -4.89% 1.58% -11.46%
建筑材料类 8.992 3.66% -4.94% -3.17% -13.53%
银行 11.944 3.66% -5.59% -6.38% -12.52%
地产类 8.224 3.45% -8.28% -1.55% -16.51%
钢铁类 7.648 3.43% -3.94% -9.33% -13.97%
机械.电器类 12.425 3.43% -3.29% -0.93% -10.40%
工业集团类 6.760 3.43% -4.48% -3.64% -25.97%
有色金属类 12.351 3.42% -5.54% 0.89% -13.40%
消费者服务类 10.491 3.41% -5.27% 4.06% -12.01%
超市.大卖场类 15.767 3.37% -3.58% 3.83% 2.63%
黄金 40.900 3.37% -3.53% 12.11% -7.72%
计算机 9.658 3.31% -4.75% 0.33% -5.03%
纺织服装类 7.436 3.31% -1.66% 0.85% -11.75%
医疗保健类 8.337 3.20% -1.21% 0.42% -2.33%
电子设备类 10.448 2.92% -3.08% -0.61% -7.09%
媒体业类 12.334 2.85% -8.67% 4.91% -8.72%
个人用品类 14.413 2.80% -3.81% -7.64% -8.34%
互联网类 15.818 2.79% -0.11% 1.96% -8.93%
软件类 17.121 2.77% -3.58% -1.10% 2.17%
耐用消费品类 8.997 2.77% -3.37% -1.10% -11.72%
电力类 6.943 2.70% -5.02% -2.45% -3.58%
食品类 13.533 2.49% -2.15% 4.44% 1.21%
零售业类 13.114 2.40% -3.03% -2.03% -12.29%
饮料类 19.668 2.16% 0.68% 0.39% -4.13%
商业服务类 10.185 2.12% -1.57% 4.24% -0.30%
能源类 16.715 2.02% -5.99% -4.08% -1.34%
制药.生物科技类 11.411 1.77% -1.76% 2.65% -1.50%
航空航天类 14.698 1.71% -3.23% 1.37% -12.93%
日常用品类 8.077 1.59% -2.79% 1.75% -29.56%
煤开采类 19.161 1.07% -7.97% -3.36% 3.09%
@平均值 -- -- -- -- --
@项目 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接