深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(7月22日)
2008年7月22日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000728 | 国元证券 | 11751 | 9.99% | 18.93 | 7.41% | 92463 | 17501 |
| 2 | 000737 | 南风化工 | 5192 | 10.06% | 9.3 | 12.16% | 523216 | 47115 |
| 3 | 000731 | 四川美丰 | 4230 | 9.95% | 9.61 | 6.11% | 234610 | 21720 |
| 4 | 002098 | 浔兴股份 | 2316 | 10.01% | 9.89 | 21.34% | 123752 | 11949 |
| 5 | 000888 | 峨眉山A | 2121 | 10.03% | 8.01 | 4.53% | 55888 | 4470 |
| 6 | 000002 | 万 科A | 1988 | -1.45% | 8.83 | 0.74% | 700016 | 62087 |
| 7 | 000829 | 天音控股 | 1845 | 4.14% | 5.53 | 5.11% | 345682 | 19628 |
| 8 | 000822 | 山东海化 | 1591 | 3.82% | 10.6 | 9.75% | 520831 | 53900 |
| 9 | 000527 | 美的电器 | 1376 | 2.00% | 12.73 | 1.11% | 151817 | 18961 |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 1321 | -2.39% | 21.23 | 3.70% | 149085 | 31955 |
| 11 | 000651 | 格力电器 | 1289 | 0.95% | 23.47 | 0.51% | 45529 | 10540 |
| 12 | 002025 | 航天电器 | 1203 | 6.16% | 11.55 | 4.50% | 80946 | 9157 |
| 13 | 002142 | 宁波银行 | 1086 | 1.46% | 10.45 | 2.58% | 272288 | 27926 |
| 14 | 000155 | 川化股份 | 1078 | 4.78% | 10.96 | 6.41% | 140051 | 15105 |
| 15 | 000565 | 渝三峡A | 1050 | 4.78% | 22.8 | 3.54% | 36530 | 8309 |
| 16 | 000625 | 长安汽车 | 996 | 2.91% | 5.66 | 4.75% | 371592 | 20816 |
| 17 | 000503 | 海虹控股 | 922 | 0.82% | 8.6 | 6.24% | 354728 | 30567 |
| 18 | 000629 | 攀钢钢钒 | 858 | 0.43% | 9.25 | 1.69% | 317636 | 29170 |
| 19 | 000686 | 东北证券 | 856 | 9.56% | 23.27 | 6.00% | 90965 | 20585 |
| 20 | 000513 | 丽珠集团 | 842 | 6.48% | 19.39 | 2.92% | 41824 | 8059 |
| 21 | 000816 | 江淮动力 | 752 | 0.22% | 4.46 | 4.24% | 218991 | 9843 |
| 22 | 000783 | 长江证券 | 715 | 3.04% | 18.66 | 5.03% | 131922 | 24917 |
| 23 | 000553 | 沙隆达A | 703 | 1.16% | 8.74 | 4.45% | 107561 | 9438 |
| 24 | 000718 | 苏宁环球 | 693 | 2.86% | 19.45 | 1.80% | 36648 | 7047 |
| 25 | 000055 | 方 大A | 627 | 3.35% | 8.03 | 20.19% | 349566 | 28426 |
| 26 | 002144 | 宏达经编 | 625 | 4.84% | 13 | 18.68% | 50447 | 6691 |
| 27 | 000566 | 海南海药 | 585 | 2.96% | 9.75 | 5.79% | 80127 | 7754 |
| 28 | 000100 | TCL 集团 | 465 | -0.46% | 4.31 | 0.80% | 200419 | 8629 |
| 29 | 000793 | 华闻传媒 | 403 | 3.39% | 6.1 | 1.60% | 186723 | 11344 |
| 30 | 000983 | 西山煤电 | 396 | -0.55% | 43.51 | 0.57% | 32518 | 14191 |
| 31 | 002153 | 石基信息 | 370 | 4.77% | 77.1 | 0.63% | 1764 | 1339 |
| 32 | 000955 | 欣龙控股 | 362 | 0.37% | 10.84 | 18.00% | 324361 | 34850 |
| 33 | 000759 | 武汉中百 | 357 | 1.01% | 11.96 | 0.36% | 18909 | 2269 |
| 34 | 000598 | 蓝星清洗 | 346 | -1.08% | 9.15 | 2.05% | 45260 | 4154 |
| 35 | 000541 | 佛山照明 | 334 | 2.21% | 8.77 | 1.00% | 40134 | 3479 |
| 36 | 000826 | 合加资源 | 328 | 3.04% | 16.25 | 3.38% | 43750 | 7100 |
| 37 | 000953 | 河池化工 | 326 | 10.05% | 6.02 | 4.65% | 69466 | 4083 |
| 38 | 000933 | 神火股份 | 308 | -1.07% | 37.88 | 0.76% | 23769 | 9058 |
| 39 | 000544 | 中原环保 | 306 | 0.56% | 10.81 | 8.23% | 93940 | 10311 |
| 40 | 002244 | 滨江集团 | 295 | 3.91% | 18.6 | 2.32% | 11136 | 2057 |
| 41 | 000975 | 科 学 城 | 287 | 0.92% | 6.56 | 3.69% | 126101 | 8303 |
| 42 | 000930 | 丰原生化 | 268 | 3.97% | 6.55 | 2.81% | 229541 | 15019 |
| 43 | 002102 | 冠福家用 | 260 | 9.98% | 6.5 | 4.39% | 37052 | 2389 |
| 44 | 002022 | 科华生物 | 243 | 2.01% | 25.84 | 0.58% | 14337 | 3647 |
| 45 | 000039 | 中集集团 | 235 | -0.18% | 11.3 | 0.46% | 48562 | 5507 |
| 46 | 000595 | 西北轴承 | 228 | 0.53% | 11.4 | 4.32% | 57614 | 6571 |
| 47 | 000926 | 福星股份 | 220 | 4.62% | 7.7 | 5.88% | 202525 | 15744 |
| 48 | 000950 | 建峰化工 | 209 | 1.64% | 14.86 | 2.49% | 22240 | 3296 |
| 49 | 000666 | 经纬纺机 | 201 | -2.44% | 5.6 | 5.89% | 133928 | 7545 |
| 50 | 002062 | 宏润建设 | 193 | -0.27% | 14.51 | 1.11% | 6571 | 950 |
