上证A股当日资金50万以上净流出前50名(7月22日)
2008年7月22日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600585 | 海螺水泥 | -7397 | -4.37% | 36.73 | 2.80% | 147054 | 54621 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | -6153 | -1.19% | 24.03 | 1.61% | 897973 | 219093 |
| 3 | 600158 | 中体产业 | -5263 | -1.44% | 22.54 | 8.75% | 445322 | 103658 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | -4641 | -1.18% | 14.24 | 1.58% | 241153 | 34484 |
| 5 | 601390 | 中国中铁 | -4289 | -0.34% | 5.91 | 1.79% | 836114 | 49985 |
| 6 | 600550 | 天威保变 | -3983 | 1.02% | 33.58 | 2.34% | 134088 | 45063 |
| 7 | 600309 | 烟台万华 | -3260 | 0.05% | 19.7 | 1.54% | 126478 | 25062 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | -3156 | -1.79% | 8.22 | 0.24% | 372520 | 30659 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | -2572 | -0.54% | 22.01 | 0.38% | 189683 | 41788 |
| 10 | 600216 | 浙江医药 | -2446 | -2.68% | 24.31 | 2.51% | 74357 | 18285 |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | -2235 | 0.04% | 25.32 | 0.35% | 138806 | 34906 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | -2171 | 0.19% | 43 | 0.61% | 240278 | 103233 |
| 13 | 600438 | 通威股份 | -1851 | -5.65% | 16.69 | 6.29% | 215828 | 36706 |
| 14 | 600311 | 荣华实业 | -1850 | 0.69% | 10.19 | 5.64% | 286351 | 29416 |
| 15 | 600141 | 兴发集团 | -1830 | -0.14% | 27.96 | 3.63% | 71362 | 19963 |
| 16 | 600031 | 三一重工 | -1667 | -1.18% | 22.63 | 0.55% | 79861 | 18192 |
| 17 | 600879 | 火箭股份 | -1531 | -0.59% | 13.39 | 3.24% | 130123 | 17263 |
| 18 | 600663 | 陆家嘴 | -1490 | -0.86% | 17.36 | 6.85% | 198995 | 36161 |
| 19 | 601601 | 中国太保 | -1401 | -0.99% | 19.91 | 0.90% | 90459 | 18071 |
| 20 | 600547 | 山东黄金 | -1330 | 1.89% | 62.62 | 2.73% | 42300 | 26638 |
| 21 | 601666 | 平煤天安 | -1329 | -0.79% | 31.4 | 1.68% | 73212 | 23139 |
| 22 | 600088 | 中视传媒 | -1328 | -2.53% | 20.07 | 11.89% | 120524 | 24893 |
| 23 | 600867 | 通化东宝 | -1327 | 1.00% | 16.16 | 5.35% | 129230 | 20971 |
| 24 | 600383 | 金地集团 | -1283 | -1.37% | 8.62 | 2.45% | 378982 | 33065 |
| 25 | 600331 | 宏达股份 | -1281 | -0.98% | 13.14 | 7.29% | 406298 | 54431 |
| 26 | 600966 | 博汇纸业 | -1267 | -1.37% | 10.77 | 3.25% | 112838 | 12245 |
| 27 | 600809 | 山西汾酒 | -1232 | -1.82% | 14.6 | 3.92% | 67981 | 10117 |
| 28 | 600409 | 三友化工 | -1221 | 1.89% | 10.25 | 6.17% | 337714 | 34753 |
| 29 | 601628 | 中国人寿 | -1202 | -2.15% | 26.34 | 1.32% | 198296 | 52143 |
| 30 | 600238 | 海南椰岛 | -1172 | -1.14% | 13 | 9.93% | 143693 | 19027 |
| 31 | 600328 | 兰太实业 | -1166 | -0.41% | 12.13 | 7.68% | 140249 | 16973 |
| 32 | 600093 | 禾嘉股份 | -1136 | -1.54% | 8.97 | 13.83% | 250430 | 22897 |
| 33 | 600674 | 川投能源 | -1098 | 0.81% | 23.63 | 5.05% | 147355 | 35355 |
| 34 | 601186 | 中国铁建 | -1096 | -0.88% | 10.16 | 1.36% | 334319 | 34073 |
| 35 | 600100 | 同方股份 | -1072 | -0.14% | 21.97 | 1.00% | 50688 | 11172 |
| 36 | 600325 | 华发股份 | -1047 | -1.93% | 12.18 | 0.95% | 58154 | 7239 |
| 37 | 600015 | 华夏银行 | -1039 | -2.41% | 10.51 | 0.97% | 212449 | 22452 |
| 38 | 600425 | 青松建化 | -1018 | 3.22% | 8.02 | 10.45% | 239330 | 19422 |
| 39 | 600058 | 五矿发展 | -1012 | 1.06% | 24.87 | 0.91% | 49719 | 12452 |
| 40 | 600019 | 宝钢股份 | -972 | -0.23% | 8.65 | 0.82% | 459762 | 39695 |
| 41 | 601169 | 北京银行 | -972 | -0.83% | 13.13 | 1.23% | 147841 | 19437 |
| 42 | 601919 | 中国远洋 | -968 | -0.28% | 21.39 | 2.13% | 379873 | 82199 |
| 43 | 600118 | 中国卫星 | -966 | 1.22% | 19.88 | 3.69% | 52812 | 10673 |
| 44 | 600596 | 新安股份 | -940 | -1.18% | 60.89 | 0.89% | 17451 | 10711 |
| 45 | 601857 | 中国石油 | -935 | -1.24% | 15.19 | 0.51% | 203968 | 30953 |
| 46 | 600284 | 浦东建设 | -922 | 1.05% | 11.53 | 6.39% | 165170 | 19151 |
| 47 | 601866 | 中海集运 | -912 | -0.20% | 4.95 | 0.91% | 213800 | 10641 |
| 48 | 601168 | 西部矿业 | -884 | 1.18% | 13.7 | 1.09% | 184095 | 25457 |
| 49 | 601006 | 大秦铁路 | -851 | 0.51% | 13.8 | 0.37% | 131168 | 18218 |
| 50 | 600220 | 江苏阳光 | -834 | -0.59% | 6.77 | 2.97% | 351620 | 24101 |
