上证A股当日资金50万以上净流入前50名(7月22日)
2008年7月22日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600643 | 爱建股份 | 29612 | -3.37% | 10.9 | 14.70% | 883955 | 104348 |
| 2 | 601958 | 金钼股份 | 17801 | 4.94% | 18.71 | 15.03% | 808616 | 153852 |
| 3 | 600749 | 西藏旅游 | 6550 | 9.97% | 7.17 | 17.78% | 236437 | 16693 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 4945 | -0.81% | 6.13 | 0.52% | 930204 | 56799 |
| 5 | 600741 | 巴士股份 | 4756 | 9.98% | 6.06 | 2.08% | 236150 | 14153 |
| 6 | 600620 | 天宸股份 | 3594 | 9.98% | 6.28 | 8.46% | 229932 | 14248 |
| 7 | 600662 | 强生控股 | 3376 | 9.94% | 5.86 | 3.98% | 218612 | 12708 |
| 8 | 600085 | 同仁堂 | 3045 | 4.26% | 21.8 | 3.31% | 64322 | 13864 |
| 9 | 600389 | 江山股份 | 2641 | 3.58% | 30.06 | 6.19% | 53430 | 15997 |
| 10 | 601988 | 中国银行 | 2635 | 0.25% | 4.09 | 0.60% | 391992 | 15955 |
| 11 | 600155 | *ST宝硕 | 2608 | 5.05% | 7.49 | 6.76% | 136518 | 10044 |
| 12 | 600192 | 长城电工 | 2452 | 9.97% | 8.49 | 7.68% | 111162 | 9333 |
| 13 | 600692 | 亚通股份 | 2389 | 9.93% | 6.09 | 4.43% | 102752 | 6200 |
| 14 | 601899 | 紫金矿业 | 2329 | 0.24% | 8.34 | 3.93% | 412393 | 34677 |
| 15 | 600397 | 安源股份 | 2225 | 9.96% | 8.94 | 11.08% | 147473 | 12588 |
| 16 | 600048 | 保利地产 | 2205 | 1.63% | 15.61 | 2.23% | 234703 | 36683 |
| 17 | 600476 | 湘邮科技 | 2201 | 6.00% | 6.71 | 8.85% | 105748 | 7069 |
| 18 | 600478 | 力元新材 | 2087 | 5.07% | 22.59 | 9.04% | 80824 | 18051 |
| 19 | 600150 | 中国船舶 | 1992 | 0.40% | 82.91 | 2.12% | 31090 | 25890 |
| 20 | 600874 | 创业环保 | 1883 | 2.03% | 9.04 | 6.17% | 261079 | 23927 |
| 21 | 600138 | 中青旅 | 1816 | 5.59% | 16.42 | 9.16% | 304997 | 50804 |
| 22 | 600611 | 大众交通 | 1718 | 1.07% | 10.39 | 3.65% | 221501 | 23365 |
| 23 | 600022 | 济南钢铁 | 1716 | 1.71% | 11.27 | 1.00% | 56164 | 6292 |
| 24 | 600601 | 方正科技 | 1627 | 1.47% | 5.52 | 1.85% | 319070 | 17664 |
| 25 | 600868 | *ST梅雁 | 1540 | 0.70% | 2.88 | 2.95% | 500095 | 14310 |
| 26 | 600636 | 三爱富 | 1498 | 5.92% | 11.28 | 8.49% | 201787 | 22188 |
| 27 | 600836 | 界龙实业 | 1490 | 9.99% | 13.21 | 6.79% | 135658 | 17811 |
| 28 | 600009 | 上海机场 | 1434 | 4.42% | 16.3 | 1.57% | 171619 | 27546 |
| 29 | 600638 | 新黄浦 | 1392 | -0.67% | 17.92 | 3.49% | 164191 | 29896 |
| 30 | 600146 | 大元股份 | 1351 | 10.02% | 6.59 | 15.69% | 124289 | 7930 |
| 31 | 600230 | 沧州大化 | 1333 | 2.97% | 22.16 | 2.58% | 31159 | 6893 |
| 32 | 600069 | 银鸽投资 | 1328 | 10.00% | 7.7 | 1.03% | 28955 | 2229 |
| 33 | 600690 | 青岛海尔 | 1320 | 0.68% | 10.3 | 2.21% | 166892 | 17369 |
| 34 | 600727 | 鲁北化工 | 1302 | 9.35% | 7.25 | 15.09% | 362990 | 25738 |
| 35 | 600897 | 厦门空港 | 1264 | -0.06% | 15.98 | 6.14% | 76747 | 12245 |
| 36 | 600635 | 大众公用 | 1242 | 0.78% | 10.37 | 1.54% | 186004 | 19558 |
| 37 | 600078 | 澄星股份 | 1171 | 0.35% | 14.53 | 4.30% | 188133 | 27892 |
| 38 | 600591 | 上海航空 | 1138 | 1.12% | 6.3 | 2.78% | 213439 | 13567 |
| 39 | 600704 | 中大股份 | 1111 | 2.24% | 14.13 | 2.48% | 81179 | 11417 |
| 40 | 601808 | 中海油服 | 1089 | 0.13% | 22.94 | 0.59% | 29342 | 6740 |
| 41 | 601088 | 中国神华 | 1055 | -0.03% | 33.36 | 0.51% | 91737 | 30521 |
| 42 | 600489 | 中金黄金 | 1036 | 3.10% | 53.27 | 1.60% | 23209 | 12361 |
| 43 | 600637 | 广电信息 | 1006 | 0.00% | 5.42 | 6.67% | 273270 | 15128 |
| 44 | 600978 | 宜华木业 | 989 | 4.91% | 5.56 | 6.16% | 349671 | 19599 |
| 45 | 600800 | SST磁卡 | 981 | 4.91% | 5.55 | 1.39% | 36417 | 2016 |
| 46 | 600724 | 宁波富达 | 943 | 3.65% | 6.54 | 4.51% | 159962 | 10380 |
| 47 | 601111 | 中国国航 | 920 | -2.66% | 10.62 | 4.30% | 704324 | 76119 |
| 48 | 600671 | 天目药业 | 873 | 10.02% | 7.03 | 10.96% | 78534 | 5294 |
| 49 | 600834 | 申通地铁 | 873 | 9.99% | 8.48 | 3.82% | 75854 | 6330 |
| 50 | 600739 | 辽宁成大 | 867 | -0.16% | 25.25 | 0.83% | 70030 | 17920 |
