如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!
| 股东平均持股排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 股东平均持股(万/人) | 市盈率 | 涨跌幅 | 现价 | ||
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 529900 | 32.26 | 0.24% | 8.34 | ||
| 2 | 601398 | 工商银行 | 192800 | 37.90 | -0.79% | 5.01 | ||
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 160700 | 95.98 | -4.37% | 36.73 | ||
| 4 | 000578 | ST盐湖 | 148300 | 288.82 | 0.00% | 0.00 | ||
| 5 | 601988 | 中国银行 | 141000 | 36.01 | 0.25% | 4.09 | ||
| 6 | 601939 | 建设银行 | 129100 | 32.47 | -1.00% | 5.95 | ||
| 7 | 601328 | 交通银行 | 101400 | 38.32 | -1.79% | 8.22 | ||
| 8 | 601857 | 中国石油 | 85600.01 | 78.63 | -1.24% | 15.19 | ||
| 9 | 600377 | 宁沪高速 | 85100 | 58.28 | -0.79% | 6.31 | ||
| 10 | 600837 | 海通证券 | 84100 | 83.61 | -0.53% | 24.33 | ||
| 11 | 601006 | 大秦铁路 | 72600 | 64.26 | 0.51% | 13.80 | ||
| 12 | 600276 | 恒瑞医药 | 71600 | 168.77 | -0.89% | 38.78 | ||
| 13 | 002007 | 华兰生物 | 71300 | 307.51 | 0.52% | 40.42 | ||
| 14 | 600828 | 成商集团 | 67900 | 92.59 | -0.26% | 19.50 | ||
| 15 | 600011 | 华能国际 | 65500 | 256.36 | 1.18% | 6.86 | ||
| 16 | 601998 | 中信银行 | 65200 | 39.13 | -1.41% | 5.60 | ||
| 17 | 600028 | 中国石化 | 63900 | 106.84 | -2.13% | 11.01 | ||
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 63200 | 160.73 | -2.15% | 26.34 | ||
| 19 | 600782 | 新钢股份 | 62900 | 46.60 | 2.88% | 8.58 | ||
| 20 | 002024 | 苏宁电器 | 59100 | 115.27 | -0.65% | 45.95 | ||
| 21 | 600582 | 天地科技 | 57900 | 89.40 | 0.77% | 22.14 | ||
| 22 | 600583 | 海油工程 | 55800 | 178.40 | 1.78% | 24.58 | ||
| 23 | 600748 | 上实发展 | 55400 | 97.28 | 2.85% | 11.90 | ||
| 24 | 600208 | 新湖中宝 | 55300 | 114.42 | 3.72% | 6.14 | ||
| 25 | 002128 | 露天煤业 | 53200 | 46.79 | -0.91% | 22.81 | ||
| 26 | 000792 | 盐湖钾肥 | 52500 | 203.57 | 0.00% | 0.00 | ||
| 27 | 600376 | 首开股份 | 51000 | 85.14 | 2.21% | 13.90 | ||
| 28 | 000761 | 本钢板材 | 50600 | 40.52 | 0.73% | 6.93 | ||
| 29 | 600548 | 深高速 | 50100 | 67.60 | -2.16% | 6.34 | ||
| 30 | 002078 | 太阳纸业 | 50000 | 48.27 | -1.03% | 19.28 | ||
| 31 | 600875 | 东方电气 | 46900 | 43.85 | -0.26% | 30.41 | ||
| 32 | 000046 | 泛海建设 | 46500 | 104.93 | 2.91% | 9.91 | ||
| 33 | 600036 | 招商银行 | 45400 | 41.65 | 0.76% | 23.86 | ||
| 34 | 000651 | 格力电器 | 44800 | 33.70 | 0.95% | 23.47 | ||
| 35 | 601099 | 太平洋 | 44400 | 0.00 | 1.63% | 18.69 | ||
| 36 | 600511 | 国药股份 | 43800 | 61.90 | -0.17% | 29.55 | ||
| 37 | 600026 | 中海发展 | 43100 | 33.99 | -0.84% | 22.36 | ||
| 38 | 600299 | 蓝星新材 | 42000 | 95.25 | 0.65% | 17.00 | ||
| 39 | 601898 | 中煤能源 | 41900 | 100.44 | -1.18% | 14.24 | ||
| 40 | 601166 | 兴业银行 | 41900 | 30.75 | 0.04% | 25.32 | ||
| 41 | 600048 | 保利地产 | 41600 | 104.01 | 1.63% | 15.61 | ||
| 42 | 000568 | 泸州老窖 | 40500 | 44.13 | 0.93% | 34.62 | ||
| 43 | 000728 | 国元证券 | 40200 | 211.09 | 9.99% | 18.93 | ||
| 44 | 600018 | 上港集团 | 40100 | 77.84 | 0.20% | 5.03 | ||
| 45 | 000069 | 华侨城A | 39600 | 228.58 | -0.93% | 10.69 | ||
| 46 | 000869 | 张裕A | 39400 | 107.22 | -0.67% | 73.65 | ||
| 47 | 600829 | 三精制药 | 38400 | 75.54 | -1.03% | 15.33 | ||
| 48 | 000898 | 鞍钢股份 | 37800 | 29.52 | -0.45% | 13.29 | ||
| 49 | 600660 | 福耀玻璃 | 37800 | 31.38 | 0.38% | 7.96 | ||
| 50 | 600858 | 银座股份 | 37400 | 58.72 | 0.21% | 23.48 | ||
