权证活跃股公开信息
中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:20186323份 成交金额:231461811元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 6796991.56 | 6722427.37 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 5334788.77 | 5393208.52 |
| 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 4861771.26 | 5117218.56 |
| 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 4814918.78 | 4810450.59 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 4720116.06 | 4710498.97 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 6796991.56 | 6722427.37 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 5334788.77 | 5393208.52 |
| 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 4861771.26 | 5117218.56 |
| 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 4481870.53 | 4986912.69 |
| 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 4814918.78 | 4810450.59 |
阿胶EJC1 (代码:031007) 成交数量:50083534份 成交金额:800493193元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安交易单元(010000) | 19809832.44 | 0.00 |
| 机构专用 | 15832861.85 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 | 15802936.05 | 16060817.32 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 14191062.42 | 14114233.42 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 13539674.14 | 14941827.80 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 0.00 | 47116078.50 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 | 15802936.05 | 16060817.32 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 13539674.14 | 14941827.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 14191062.42 | 14114233.42 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 11752818.44 | 12731610.56 |
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:51811645份 成交金额:336190795元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 10443832.90 | 21487.40 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 10006531.15 | 9671871.90 |
| 国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 | 6236584.45 | 5629255.40 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 6029670.40 | 5878502.62 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 5695669.00 | 6166440.45 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 10006531.15 | 9671871.90 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 5695669.00 | 6166440.45 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 6029670.40 | 5878502.62 |
| 国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 | 6236584.45 | 5629255.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 5039080.08 | 5041648.69 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:119899680份 成交金额:1006804014元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 60046190.58 | 60078686.90 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 36452596.24 | 37062032.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 19794039.54 | 19786659.57 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 15946796.13 | 15918619.35 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 15480477.06 | 14725359.27 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 60046190.58 | 60078686.90 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 36452596.24 | 37062032.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 19794039.54 | 19786659.57 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 15946796.13 | 15918619.35 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 15480477.06 | 14725359.27 |
